ランク ラダーランキング - JPサーバ 2023
※Master以上で上位200名を表示しています。数時間に1回の更新です。サモナーネーム | Tier | 勝/敗(勝率) | LP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0-1 | 巨神峰D1 SUP | CHALLENGER | 302/254(54.3%) | 1638 | |
2 | 0-0-1 | For Twice Dahyun | CHALLENGER | 131/85(60.6%) | 1590 | |
3 | 0-0-1 | 愛麗絲丶 | CHALLENGER | 153/112(57.7%) | 1444 | |
4 | 0-1-1 | Χerife | CHALLENGER | 212/181(53.9%) | 1336 | |
5 | 0-0-1 | senzawa | CHALLENGER | 303/258(54.0%) | 1327 | |
6 | 0-0-0 | fastball only | CHALLENGER | 94/68(58.0%) | 1285 | |
7 | 0-0-1 | Enty | CHALLENGER | 291/251(53.7%) | 1259 | |
8 | 0-0-1 | 鉄砲玉 | CHALLENGER | 223/179(55.5%) | 1229 | |
9 | 0-0-0 | 織部里沙 | CHALLENGER | 116/56(67.4%) | 1214 | |
10 | 0-0-1 | Rk416 | CHALLENGER | 243/174(58.3%) | 1189 | |
11 | 0-0-0 | 心臓を捧げよ | CHALLENGER | 178/134(57.1%) | 1182 | |
12 | 0-0-0 | Εemo | CHALLENGER | 128/92(58.2%) | 1142 | |
13 | 0-0-0 | Xerife | CHALLENGER | 296/265(52.8%) | 1135 | |
14 | 0-0-0 | No gank for gomi | CHALLENGER | 234/208(52.9%) | 1111 | |
15 | 0-1-0 | 本当上手1 | CHALLENGER | 98/53(64.9%) | 1110 | |
16 | 0-0-0 | 奈々瀬 | CHALLENGER | 159/135(54.1%) | 1095 | |
17 | 0-0-0 | VTuberいかのこ | CHALLENGER | 62/25(71.3%) | 1091 | |
18 | 0-0-0 | ニャンジラ | CHALLENGER | 247/221(52.8%) | 1089 | |
19 | 0-0-1 | しゅわしゅわmid | CHALLENGER | 166/139(54.4%) | 1084 | |
20 | 0-0-1 | 橙 宝 | CHALLENGER | 286/241(54.3%) | 1082 | |
21 | 0-0-1 | May | CHALLENGER | 193/169(53.3%) | 1077 | |
22 | 0-0-0 | winnie1119 | CHALLENGER | 70/40(63.6%) | 1068 | |
23 | 0-0-0 | onnnaa | CHALLENGER | 285/243(54.0%) | 1053 | |
24 | 0-0-0 | 猫を雪に埋める | CHALLENGER | 114/89(56.2%) | 1042 | |
25 | 0-1-0 | Adtyre778 | CHALLENGER | 206/141(59.4%) | 1019 | |
26 | 0-0-0 | 桃井 愛莉 | CHALLENGER | 232/210(52.5%) | 1018 | |
27 | 1-1-0 | FA Sham | CHALLENGER | 165/110(60.0%) | 1012 | |
28 | 0-0-1 | He3rt | CHALLENGER | 143/120(54.4%) | 1010 | |
29 | 1-1-0 | 雨流みねね | CHALLENGER | 114/79(59.1%) | 1010 | |
30 | 0-0-0 | Zophar | CHALLENGER | 215/163(56.9%) | 1009 | |
31 | 1-1-0 | sweets | CHALLENGER | 280/234(54.5%) | 1005 | |
32 | 0-0-0 | きずなほし | CHALLENGER | 272/213(56.1%) | 1004 | |
33 | 0-1-0 | グレイラースY | CHALLENGER | 211/179(54.1%) | 1003 | |
34 | 0-1-0 | 超度我 | CHALLENGER | 117/69(62.9%) | 995 | |
35 | 0-0-1 | Majic | CHALLENGER | 138/107(56.3%) | 977 | |
36 | 0-0-0 | 五条せんせい | CHALLENGER | 156/111(58.4%) | 971 | |
37 | 0-1-1 | Enapoη | CHALLENGER | 138/106(56.6%) | 970 | |
38 | 1-1-0 | 焼きそばパンMID | CHALLENGER | 169/128(56.9%) | 968 | |
39 | 0-0-0 | ncgx | CHALLENGER | 102/84(54.8%) | 966 | |
40 | 1-0-0 | 0bit | CHALLENGER | 134/76(63.8%) | 963 | |
41 | 1-1-0 | Twitch SkuLL1024 | CHALLENGER | 153/91(62.7%) | 961 | |
42 | 0-0-0 | Odessa | CHALLENGER | 114/88(56.4%) | 957 | |
43 | 0-0-0 | 吉田サオリンダメア | CHALLENGER | 99/65(60.4%) | 951 | |
44 | 1-1-0 | 尊尼獲神中神 | CHALLENGER | 157/97(61.8%) | 949 | |
45 | 1-1-0 | Kina | CHALLENGER | 96/66(59.3%) | 946 | |
46 | 0-0-0 | りゅうかんちゃん | CHALLENGER | 275/226(54.9%) | 943 | |
47 | 0-0-0 | オ ケツンテ | CHALLENGER | 148/119(55.4%) | 941 | |
48 | 0-0-0 | Worlds2024zxcvds | CHALLENGER | 117/94(55.5%) | 938 | |
49 | 1-0-0 | なんでもいーよ | CHALLENGER | 248/215(53.6%) | 912 | |
50 | 0-0-1 | 1vsAII | CHALLENGER | 199/168(54.2%) | 865 | |
51 | 1-1-0 | Recap | GRANDMASTER | 341/298(53.4%) | 974 | |
52 | 1-1-0 | き な | GRANDMASTER | 139/110(55.8%) | 952 | |
53 | 1-1-0 | Devil top | GRANDMASTER | 77/45(63.1%) | 950 | |
54 | 0-1-1 | Miıan | GRANDMASTER | 187/168(52.7%) | 925 | |
55 | 1-0-0 | For Twice Sana | GRANDMASTER | 79/42(65.3%) | 889 | |
56 | 1-0-0 | Requiem | GRANDMASTER | 127/110(53.6%) | 889 | |
57 | 0-0-0 | Rolster WIN | GRANDMASTER | 245/223(52.4%) | 877 | |
58 | 0-0-1 | 悠 米 | GRANDMASTER | 388/343(53.1%) | 837 | |
59 | 0-1-0 | Ioan Max baka | GRANDMASTER | 137/101(57.6%) | 823 | |
60 | 0-0-0 | Chubbyboy | GRANDMASTER | 84/60(58.3%) | 795 | |
61 | 0-0-0 | Dolly | GRANDMASTER | 147/112(56.8%) | 781 | |
62 | 0-0-0 | seis | GRANDMASTER | 159/132(54.6%) | 775 | |
63 | 1-0-0 | イルカマン | GRANDMASTER | 189/172(52.4%) | 761 | |
64 | 1-1-0 | Tele | GRANDMASTER | 367/344(51.6%) | 749 | |
65 | 0-0-1 | βruce | GRANDMASTER | 414/380(52.1%) | 737 | |
66 | 0-0-0 | shottaka | GRANDMASTER | 138/107(56.3%) | 723 | |
67 | 1-0-0 | Maybe | GRANDMASTER | 292/255(53.4%) | 710 | |
68 | 0-0-1 | zD2P | GRANDMASTER | 140/113(55.3%) | 698 | |
69 | 1-0-0 | nyamura | GRANDMASTER | 379/369(50.7%) | 694 | |
70 | 1-0-0 | hyunjun | GRANDMASTER | 221/194(53.3%) | 687 | |
71 | 0-0-0 | Prove myself | GRANDMASTER | 65/45(59.1%) | 680 | |
72 | 0-0-0 | Wsavh | GRANDMASTER | 78/64(54.9%) | 667 | |
73 | 0-0-0 | Amayori | GRANDMASTER | 132/107(55.2%) | 666 | |
74 | 1-0-0 | Asuki | GRANDMASTER | 305/266(53.4%) | 666 | |
75 | 1-0-0 | GRANDMASTER | 117/102(53.4%) | 663 | ||
76 | 0-0-1 | 苔こけし | GRANDMASTER | 199/168(54.2%) | 656 | |
77 | 1-1-0 | Tena | GRANDMASTER | 53/37(58.9%) | 649 | |
78 | 0-0-1 | AIM4B | GRANDMASTER | 150/135(52.6%) | 648 | |
79 | 1-0-0 | 凌 宝 | GRANDMASTER | 387/322(54.6%) | 645 | |
80 | 0-0-1 | Yasuri | GRANDMASTER | 374/366(50.5%) | 644 | |
81 | 0-0-1 | CG Qoo | GRANDMASTER | 137/85(61.7%) | 643 | |
82 | 0-0-0 | 満天星 | GRANDMASTER | 134/119(53.0%) | 638 | |
83 | 1-0-0 | Ninja of Ninjas | GRANDMASTER | 322/344(48.3%) | 635 | |
84 | 0-0-0 | The Has | GRANDMASTER | 173/130(57.1%) | 629 | |
85 | 0-0-0 | とずず | GRANDMASTER | 86/56(60.6%) | 629 | |
86 | 0-1-0 | namekuzi | GRANDMASTER | 138/103(57.3%) | 626 | |
87 | 0-0-0 | xylt | GRANDMASTER | 373/370(50.2%) | 624 | |
88 | 0-0-0 | BOTGAMEPLEASE | GRANDMASTER | 234/187(55.6%) | 621 | |
89 | 0-0-0 | was good day | GRANDMASTER | 242/238(50.4%) | 621 | |
90 | 0-1-1 | グレイラースX | GRANDMASTER | 309/268(53.6%) | 621 | |
91 | 0-0-0 | JackJack0c0 | GRANDMASTER | 103/75(57.9%) | 617 | |
92 | 1-1-0 | 天竺葵 | GRANDMASTER | 126/112(52.9%) | 612 | |
93 | 0-0-0 | 中村一叶 | GRANDMASTER | 238/235(50.3%) | 611 | |
94 | 0-0-0 | 彼女は椎名真白 | GRANDMASTER | 215/200(51.8%) | 609 | |
95 | 0-0-0 | LittleRookie | GRANDMASTER | 120/108(52.6%) | 605 | |
96 | 0-0-0 | JackoFrost1 | GRANDMASTER | 215/192(52.8%) | 603 | |
97 | 0-0-0 | jumbo3 | GRANDMASTER | 144/121(54.3%) | 603 | |
98 | 0-0-0 | 乾いたあたりめ | GRANDMASTER | 168/131(56.2%) | 602 | |
99 | 0-1-0 | 我沒K | GRANDMASTER | 324/316(50.6%) | 602 | |
100 | 1-1-0 | ボチカ | GRANDMASTER | 120/115(51.1%) | 601 | |
101 | 0-1-0 | コスプレ写真家 | GRANDMASTER | 44/22(66.7%) | 600 | |
102 | 0-1-0 | 常夜灯 | GRANDMASTER | 131/111(54.1%) | 594 | |
103 | 0-1-0 | stradiscolzdf | GRANDMASTER | 116/110(51.3%) | 593 | |
104 | 0-0-1 | R1nDay | GRANDMASTER | 181/146(55.4%) | 591 | |
105 | 0-1-0 | 小熊揣手 | GRANDMASTER | 150/94(61.5%) | 590 | |
106 | 0-0-0 | 暖 冬 | GRANDMASTER | 370/349(51.5%) | 589 | |
107 | 0-0-0 | Rika猫的猫猫拳 | GRANDMASTER | 109/83(56.8%) | 589 | |
108 | 1-1-0 | n0pe | GRANDMASTER | 98/77(56.0%) | 587 | |
109 | 1-0-0 | yeju | GRANDMASTER | 140/109(56.2%) | 586 | |
110 | 0-1-0 | しゅんた1106 | GRANDMASTER | 206/176(53.9%) | 584 | |
111 | 0-1-0 | ルーラーファン | GRANDMASTER | 113/91(55.4%) | 582 | |
112 | 0-0-0 | lazy me | GRANDMASTER | 69/55(55.6%) | 580 | |
113 | 0-0-0 | Pop Virus | GRANDMASTER | 118/95(55.4%) | 580 | |
114 | 0-1-0 | KR babo | GRANDMASTER | 94/78(54.7%) | 579 | |
115 | 0-1-0 | 八部浮屠 | GRANDMASTER | 98/58(62.8%) | 579 | |
116 | 1-0-0 | 畔美岬 | GRANDMASTER | 489/467(51.2%) | 579 | |
117 | 1-1-0 | 西野ホーク | GRANDMASTER | 244/230(51.5%) | 578 | |
118 | 0-0-0 | PYKE99 | GRANDMASTER | 158/137(53.6%) | 577 | |
119 | 0-0-0 | 06KR | GRANDMASTER | 132/96(57.9%) | 576 | |
120 | 1-1-0 | 名古屋中京大学 | GRANDMASTER | 70/53(56.9%) | 575 | |
121 | 1-0-0 | 6V弱保ドラパルト | GRANDMASTER | 108/93(53.7%) | 574 | |
122 | 1-1-0 | Tima | GRANDMASTER | 220/176(55.6%) | 574 | |
123 | 0-1-0 | はると | GRANDMASTER | 184/170(52.0%) | 574 | |
124 | 0-1-0 | 風ノ家 | GRANDMASTER | 134/109(55.1%) | 573 | |
125 | 1-0-0 | 1 16 5 | GRANDMASTER | 213/213(50.0%) | 571 | |
126 | 0-0-0 | Ðísney | GRANDMASTER | 108/95(53.2%) | 571 | |
127 | 1-0-0 | gottui | GRANDMASTER | 117/88(57.1%) | 570 | |
128 | 0-0-0 | RedRaceCar17 | GRANDMASTER | 178/151(54.1%) | 570 | |
129 | 1-1-0 | Bangha | GRANDMASTER | 225/197(53.3%) | 568 | |
130 | 1-0-0 | 東京租房加好友 | GRANDMASTER | 267/247(51.9%) | 568 | |
131 | 1-1-0 | 王 騎 | GRANDMASTER | 63/43(59.4%) | 568 | |
132 | 1-1-0 | namazun | GRANDMASTER | 56/37(60.2%) | 566 | |
133 | 1-0-0 | バス乗りサポート | GRANDMASTER | 85/65(56.7%) | 566 | |
134 | 1-0-0 | 42 195km | GRANDMASTER | 132/112(54.1%) | 565 | |
135 | 0-0-0 | hòw can win | GRANDMASTER | 147/135(52.1%) | 565 | |
136 | 0-0-0 | ミニ丼 | GRANDMASTER | 97/81(54.5%) | 565 | |
137 | 1-1-0 | Last Whisper 7丶 | GRANDMASTER | 125/102(55.1%) | 562 | |
138 | 0-1-0 | 点墨成龍 | GRANDMASTER | 254/221(53.5%) | 562 | |
139 | 1-1-0 | tiaolouzisha | GRANDMASTER | 227/189(54.6%) | 561 | |
140 | 1-1-0 | 日暮里ヨルダン | GRANDMASTER | 138/95(59.2%) | 561 | |
141 | 0-0-0 | Jirachi | GRANDMASTER | 62/32(66.0%) | 559 | |
142 | 0-0-0 | kizuyuka | GRANDMASTER | 352/349(50.2%) | 559 | |
143 | 1-1-0 | 天音莉莉 | GRANDMASTER | 84/73(53.5%) | 557 | |
144 | 1-0-0 | chico | GRANDMASTER | 179/163(52.3%) | 554 | |
145 | 1-0-0 | troi gem dai tri | GRANDMASTER | 90/73(55.2%) | 554 | |
146 | 0-0-0 | へっぽこ3太郎 | GRANDMASTER | 176/149(54.2%) | 553 | |
147 | 0-0-0 | Michica | GRANDMASTER | 112/103(52.1%) | 552 | |
148 | 0-0-0 | きんきんあいす | GRANDMASTER | 344/324(51.5%) | 532 | |
149 | 1-0-0 | はちちゃん | GRANDMASTER | 375/354(51.4%) | 506 | |
150 | 0-0-0 | オニャンポコン | GRANDMASTER | 115/95(54.8%) | 492 | |
151 | 1-1-0 | McGrath | MASTER | 194/164(54.2%) | 577 | |
152 | 0-1-1 | AdelaColeri | MASTER | 399/398(50.1%) | 564 | |
153 | 0-1-1 | UZUOAN | MASTER | 88/79(52.7%) | 505 | |
154 | 1-0-0 | Cx330 | MASTER | 142/109(56.6%) | 503 | |
155 | 0-0-0 | Shaaya | MASTER | 223/206(52.0%) | 470 | |
156 | 0-0-0 | オルだ | MASTER | 151/128(54.1%) | 454 | |
157 | 1-0-0 | 角刈りかっくん | MASTER | 139/106(56.7%) | 441 | |
158 | 1-0-0 | SHAM001 | MASTER | 369/338(52.2%) | 414 | |
159 | 1-0-0 | woshibt196 | MASTER | 115/78(59.6%) | 413 | |
160 | 0-1-1 | わすれもの | MASTER | 422/393(51.8%) | 402 | |
161 | 0-0-0 | Nagne | MASTER | 128/104(55.2%) | 389 | |
162 | 0-0-1 | ankochann | MASTER | 106/101(51.2%) | 382 | |
163 | 0-0-0 | G0u | MASTER | 270/253(51.6%) | 382 | |
164 | 0-0-1 | アリの永遠 | MASTER | 269/273(49.6%) | 361 | |
165 | 0-0-0 | 赤バフ | MASTER | 60/44(57.7%) | 350 | |
166 | 0-0-0 | 肝臓をくれ | MASTER | 274/283(49.2%) | 347 | |
167 | 0-0-0 | dongha | MASTER | 486/481(50.3%) | 342 | |
168 | 0-0-0 | syaruru | MASTER | 143/155(48.0%) | 327 | |
169 | 1-0-0 | kakip | MASTER | 305/266(53.4%) | 318 | |
170 | 0-0-0 | 炊かないBot | MASTER | 68/40(63.0%) | 316 | |
171 | 0-0-0 | Bbird | MASTER | 252/232(52.1%) | 295 | |
172 | 0-0-0 | チー牛温玉付き | MASTER | 60/39(60.6%) | 278 | |
173 | 0-0-0 | iZun4 | MASTER | 74/60(55.2%) | 274 | |
174 | 0-0-0 | マンタロ | MASTER | 199/213(48.3%) | 267 | |
175 | 0-0-0 | soganguniversity | MASTER | 72/63(53.3%) | 259 | |
176 | 0-0-0 | 夜ノ第7章 | MASTER | 249/253(49.6%) | 247 | |
177 | 1-0-0 | optopoptop | MASTER | 63/50(55.8%) | 245 | |
178 | 0-0-0 | 抜刀斎 | MASTER | 232/202(53.5%) | 236 | |
179 | 0-0-1 | ミンジェ | MASTER | 184/165(52.7%) | 231 | |
180 | 0-0-0 | いのりアタック | MASTER | 83/75(52.5%) | 230 | |
181 | 0-0-0 | 迷い迷子 | MASTER | 104/84(55.3%) | 226 | |
182 | 0-0-0 | Tappuling | MASTER | 162/165(49.5%) | 219 | |
183 | 0-0-0 | ThirtyOne | MASTER | 357/352(50.4%) | 217 | |
184 | 0-0-1 | TokyoLionKing | MASTER | 105/118(47.1%) | 217 | |
185 | 0-0-0 | Remi0919 | MASTER | 105/87(54.7%) | 215 | |
186 | 0-0-0 | キムチ鍋 | MASTER | 191/161(54.3%) | 203 | |
187 | 0-1-0 | weak | MASTER | 46/32(59.0%) | 197 | |
188 | 1-0-0 | Jungle or dodge | MASTER | 96/77(55.5%) | 192 | |
189 | 0-0-1 | skdoreh | MASTER | 121/97(55.5%) | 190 | |
190 | 0-0-0 | Livetube | MASTER | 121/119(50.4%) | 173 | |
191 | 0-0-0 | オタク | MASTER | 57/59(49.1%) | 169 | |
192 | 0-0-1 | MIllaLinda | MASTER | 98/84(53.8%) | 167 | |
193 | 0-0-0 | April Showers | MASTER | 155/133(53.8%) | 165 | |
194 | 0-0-0 | チューンマスター | MASTER | 97/72(57.4%) | 156 | |
195 | 0-0-1 | BattleReiya | MASTER | 189/150(55.8%) | 147 | |
196 | 0-1-0 | re1ax | MASTER | 60/37(61.9%) | 147 | |
197 | 0-1-0 | おおがねこがね | MASTER | 155/139(52.7%) | 145 | |
198 | 0-0-0 | 趣味は散歩です | MASTER | 440/431(50.5%) | 134 | |
199 | 0-0-0 | besu | MASTER | 43/30(58.9%) | 133 | |
200 | 0-0-0 | Wan Liuxian | MASTER | 67/46(59.3%) | 133 |
- エンブレム
- 新人: 最近このリーグに参加しました
- 連勝中: 3ゲーム以上連続で勝っています
- ベテラン: このリーグで100ゲーム以上プレイしています
-
ソロ志向: 直近の25勝の大半をソロで戦った
ダイナミック志向: 直近の25勝の多くを2人~3人のプリメイドグループで戦った
チーム志向: 直近の25勝の多くを4人~5人のプリメイドグループで戦った