ランク ラダーランキング - JPサーバ 2017
※Master以上で上位200名を表示しています。数時間に1回の更新です。
SEASON2025SEASON2021SEASON2022SEASON2019SEASON2020SEASON2023SEASON2024SEASON2016SEASON2017SEASON2018
サモナーネーム | Tier | 勝/敗(勝率) | LP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0-1 | troubleshooter | CHALLENGER | 233/172(57.5%) | 1013 | |
2 | 0-0-1 | 不是很喜欢你 | CHALLENGER | 318/258(55.2%) | 773 | |
3 | 0-0-1 | Roki | CHALLENGER | 475/429(52.5%) | 750 | |
4 | 0-0-1 | 俺はs6チャレだぞ | CHALLENGER | 436/399(52.2%) | 750 | |
5 | 0-0-1 | TOXIC JUNGLE | CHALLENGER | 293/257(53.3%) | 725 | |
6 | 0-0-0 | Sao Yuuki Konno | CHALLENGER | 284/202(58.4%) | 714 | |
7 | 0-0-1 | QTX Ace1 | CHALLENGER | 300/261(53.5%) | 703 | |
8 | 0-0-1 | Slow BOT | CHALLENGER | 389/339(53.4%) | 703 | |
9 | 0-1-1 | yorooozu | CHALLENGER | 436/402(52.0%) | 698 | |
10 | 0-0-0 | Akutsune | CHALLENGER | 337/271(55.4%) | 660 | |
11 | 0-0-1 | aripo | CHALLENGER | 355/312(53.2%) | 627 | |
12 | 0-0-1 | 祈り姫 | CHALLENGER | 263/208(55.8%) | 604 | |
13 | 0-1-1 | PCG owl | CHALLENGER | 231/202(53.3%) | 584 | |
14 | 0-0-1 | Hlde on bush | CHALLENGER | 176/139(55.9%) | 570 | |
15 | 0-1-0 | INTEGRA | CHALLENGER | 277/236(54.0%) | 561 | |
16 | 0-0-0 | エビルリフト | CHALLENGER | 124/96(56.4%) | 554 | |
17 | 0-0-1 | kiyio | CHALLENGER | 327/269(54.9%) | 544 | |
18 | 0-0-1 | D2Ks | CHALLENGER | 151/109(58.1%) | 535 | |
19 | 0-0-1 | Arima Kisho | CHALLENGER | 604/574(51.3%) | 529 | |
20 | 0-0-1 | Jackn | CHALLENGER | 169/134(55.8%) | 526 | |
21 | 0-0-1 | Manimo | CHALLENGER | 414/379(52.2%) | 524 | |
22 | 0-0-1 | 黑炎使者asuna | CHALLENGER | 177/117(60.2%) | 516 | |
23 | 0-0-1 | V3 Mad Emperor | CHALLENGER | 214/175(55.0%) | 501 | |
24 | 0-0-1 | SAMURAIDEEPERKYO | CHALLENGER | 788/759(50.9%) | 500 | |
25 | 0-0-0 | OKOKOKOKOKOKOKOK | CHALLENGER | 90/58(60.8%) | 467 | |
26 | 0-1-1 | Cryophoenix Only | CHALLENGER | 431/403(51.7%) | 440 | |
27 | 0-1-0 | れいふぁー鬼 | CHALLENGER | 210/189(52.6%) | 436 | |
28 | 0-0-1 | ジャックス様 | CHALLENGER | 371/331(52.8%) | 435 | |
29 | 0-0-0 | りくろーおじさん | CHALLENGER | 206/179(53.5%) | 432 | |
30 | 0-0-1 | Ηaze | CHALLENGER | 232/176(56.9%) | 430 | |
31 | 0-1-0 | BaskinRobbins | CHALLENGER | 68/17(80.0%) | 408 | |
32 | 0-0-1 | PAZ123 | CHALLENGER | 164/145(53.1%) | 403 | |
33 | 0-0-1 | Yxxl | CHALLENGER | 243/222(52.3%) | 390 | |
34 | 0-0-1 | しゃるるオルタ | CHALLENGER | 393/336(53.9%) | 384 | |
35 | 0-0-1 | DarkNaKaMoTo | CHALLENGER | 724/685(51.4%) | 382 | |
36 | 0-0-1 | pihiro | CHALLENGER | 157/134(54.0%) | 380 | |
37 | 0-0-1 | あちゃももっ | CHALLENGER | 274/216(55.9%) | 368 | |
38 | 0-0-1 | ThintoN | CHALLENGER | 501/481(51.0%) | 365 | |
39 | 0-0-1 | Pulsar B1257 12A | CHALLENGER | 388/369(51.3%) | 359 | |
40 | 0-0-0 | 女の子 | CHALLENGER | 173/139(55.4%) | 359 | |
41 | 0-0-0 | TwitchTv Shinse1 | CHALLENGER | 238/172(58.0%) | 357 | |
42 | 0-0-1 | bbigbear | CHALLENGER | 257/201(56.1%) | 356 | |
43 | 0-1-0 | Harunika | CHALLENGER | 115/87(56.9%) | 352 | |
44 | 0-0-1 | かずーた | CHALLENGER | 364/343(51.5%) | 350 | |
45 | 0-0-1 | 機動戦士ガべダム | CHALLENGER | 234/215(52.1%) | 349 | |
46 | 0-0-0 | I KnowEverything | CHALLENGER | 179/136(56.8%) | 346 | |
47 | 0-0-1 | あんでぃ | CHALLENGER | 524/500(51.2%) | 343 | |
48 | 0-0-1 | 赤名莉香 | CHALLENGER | 754/697(52.0%) | 341 | |
49 | 0-0-0 | ZakeL | CHALLENGER | 146/97(60.1%) | 339 | |
50 | 0-0-0 | 太陽騎士ソラール | CHALLENGER | 244/203(54.6%) | 335 | |
51 | 0-0-0 | 浅野蓮 | CHALLENGER | 262/219(54.5%) | 325 | |
52 | 0-0-1 | いだゆうき | CHALLENGER | 176/143(55.2%) | 324 | |
53 | 0-0-0 | PokerStars | CHALLENGER | 117/71(62.2%) | 323 | |
54 | 0-0-1 | KimchiFire | CHALLENGER | 381/360(51.4%) | 317 | |
55 | 0-0-0 | 열심히좀해라 | CHALLENGER | 73/39(65.2%) | 311 | |
56 | 0-1-1 | りんな | CHALLENGER | 133/106(55.6%) | 309 | |
57 | 0-0-1 | Apocalys | CHALLENGER | 253/231(52.3%) | 305 | |
58 | 0-0-1 | チョモランマ | CHALLENGER | 189/155(54.9%) | 303 | |
59 | 0-0-0 | otuno | CHALLENGER | 110/76(59.1%) | 302 | |
60 | 0-0-1 | ZouSenpai | CHALLENGER | 196/184(51.6%) | 300 | |
61 | 0-0-1 | Imeria | CHALLENGER | 262/212(55.3%) | 299 | |
62 | 0-0-1 | Kreative | CHALLENGER | 924/828(52.7%) | 298 | |
63 | 0-0-1 | ブラッドムン | CHALLENGER | 252/225(52.8%) | 294 | |
64 | 0-0-0 | ヤンデレ | CHALLENGER | 246/179(57.9%) | 282 | |
65 | 0-0-0 | 劉蕊綺我還是愛你 | CHALLENGER | 417/351(54.3%) | 281 | |
66 | 0-1-0 | 祈り如し | CHALLENGER | 73/27(73.0%) | 281 | |
67 | 0-0-1 | 合コンできる | CHALLENGER | 291/242(54.6%) | 277 | |
68 | 0-0-0 | Kronjuvel | CHALLENGER | 92/57(61.7%) | 274 | |
69 | 0-0-1 | 青森のピアニスト | CHALLENGER | 277/261(51.5%) | 273 | |
70 | 0-0-1 | Estelim | CHALLENGER | 272/262(50.9%) | 267 | |
71 | 0-0-0 | トロトロの刃牙 | CHALLENGER | 108/68(61.4%) | 267 | |
72 | 0-0-0 | Zed or Ded | CHALLENGER | 245/190(56.3%) | 262 | |
73 | 0-0-1 | あきひさ | CHALLENGER | 342/320(51.7%) | 261 | |
74 | 0-0-1 | kzr0 | CHALLENGER | 246/178(58.0%) | 256 | |
75 | 0-0-1 | Ninja of Ninjas | CHALLENGER | 573/555(50.8%) | 255 | |
76 | 0-0-0 | 赤バフ | CHALLENGER | 127/105(54.7%) | 255 | |
77 | 0-0-1 | SevenSwells | CHALLENGER | 182/143(56.0%) | 243 | |
78 | 0-1-0 | りのー | CHALLENGER | 253/202(55.6%) | 242 | |
79 | 0-0-1 | Arfoad | CHALLENGER | 242/204(54.3%) | 241 | |
80 | 0-1-0 | fidsjgiosdjasfgy | CHALLENGER | 253/239(51.4%) | 241 | |
81 | 0-0-1 | B 1 | CHALLENGER | 153/130(54.1%) | 239 | |
82 | 0-0-1 | ウンチョコピー | CHALLENGER | 361/346(51.1%) | 239 | |
83 | 0-0-0 | Spicaterrible | CHALLENGER | 148/125(54.2%) | 237 | |
84 | 0-0-1 | こんそめ | CHALLENGER | 193/176(52.3%) | 236 | |
85 | 0-0-0 | okok afk | CHALLENGER | 143/86(62.4%) | 234 | |
86 | 0-0-0 | 5959 | CHALLENGER | 105/85(55.3%) | 233 | |
87 | 0-1-0 | ChoWavyDeGomenne | CHALLENGER | 72/44(62.1%) | 232 | |
88 | 0-0-0 | DarrenoDnK | CHALLENGER | 93/46(66.9%) | 229 | |
89 | 0-0-1 | 犬蟹狸 | CHALLENGER | 659/615(51.7%) | 229 | |
90 | 0-0-0 | そざいごみ | CHALLENGER | 147/126(53.8%) | 228 | |
91 | 0-0-1 | ゲームプレイヤー | CHALLENGER | 215/187(53.5%) | 228 | |
92 | 0-0-1 | 道 蓮 | CHALLENGER | 166/150(52.5%) | 226 | |
93 | 0-0-0 | BossBoy | CHALLENGER | 539/476(53.1%) | 225 | |
94 | 0-0-0 | コリアンオッパ | CHALLENGER | 82/25(76.6%) | 225 | |
95 | 0-0-0 | Fortitude | CHALLENGER | 97/54(64.2%) | 224 | |
96 | 0-0-0 | co q co q | CHALLENGER | 94/53(63.9%) | 222 | |
97 | 0-1-0 | NONONONONONONONO | CHALLENGER | 69/31(69.0%) | 222 | |
98 | 0-1-0 | Hide on shine | CHALLENGER | 164/137(54.5%) | 221 | |
99 | 0-0-1 | チーズスタリオン | CHALLENGER | 1088/1079(50.2%) | 221 | |
100 | 0-1-0 | りゅうや | CHALLENGER | 105/64(62.1%) | 220 | |
101 | 0-0-0 | Ghost Flash | CHALLENGER | 88/53(62.4%) | 219 | |
102 | 0-0-0 | KRC Mata | CHALLENGER | 636/600(51.5%) | 219 | |
103 | 0-0-0 | 7h Sorurin | CHALLENGER | 144/109(56.9%) | 217 | |
104 | 0-0-0 | はちゃめちゃ | CHALLENGER | 101/66(60.5%) | 216 | |
105 | 0-0-0 | ふぁんく | CHALLENGER | 566/540(51.2%) | 215 | |
106 | 0-1-0 | ゆてん | CHALLENGER | 404/365(52.5%) | 215 | |
107 | 0-1-0 | DNR Hollis | CHALLENGER | 122/48(71.8%) | 214 | |
108 | 0-1-0 | でぷすやま | CHALLENGER | 224/201(52.7%) | 214 | |
109 | 0-0-0 | ショコラQAQ | CHALLENGER | 186/120(60.8%) | 214 | |
110 | 0-0-0 | Nidalee AI | CHALLENGER | 85/43(66.4%) | 213 | |
111 | 0-0-0 | Poros | CHALLENGER | 260/241(51.9%) | 212 | |
112 | 0-0-1 | Aporomoon | CHALLENGER | 203/182(52.7%) | 210 | |
113 | 0-1-0 | DogZerost | CHALLENGER | 137/97(58.5%) | 209 | |
114 | 0-1-0 | Haru | CHALLENGER | 304/283(51.8%) | 209 | |
115 | 0-0-0 | ちゃい馬刃牙 | CHALLENGER | 187/135(58.1%) | 209 | |
116 | 0-1-1 | ウロボロスタクヤ | CHALLENGER | 422/374(53.0%) | 209 | |
117 | 0-0-0 | HikikomoriSupp2 | CHALLENGER | 240/183(56.7%) | 208 | |
118 | 0-0-0 | あいでりっくの師 | CHALLENGER | 192/154(55.5%) | 208 | |
119 | 0-0-0 | Kaboom | CHALLENGER | 134/83(61.8%) | 207 | |
120 | 0-0-1 | なつは | CHALLENGER | 232/202(53.5%) | 207 | |
121 | 0-0-1 | なんてこったにゃ | CHALLENGER | 338/324(51.1%) | 207 | |
122 | 0-0-0 | ai0c0 | CHALLENGER | 762/715(51.6%) | 206 | |
123 | 0-0-1 | DFM Yutaponの妹 | CHALLENGER | 187/176(51.5%) | 206 | |
124 | 0-0-0 | メロンパン嫌い | CHALLENGER | 138/104(57.0%) | 206 | |
125 | 0-0-1 | 凸凸凸凸 | CHALLENGER | 257/246(51.1%) | 206 | |
126 | 0-1-0 | Rainbrain | CHALLENGER | 182/160(53.2%) | 205 | |
127 | 0-0-0 | RØKYNWØRŁD | CHALLENGER | 130/112(53.7%) | 205 | |
128 | 0-0-0 | 斗魚TV丶檸檬人 | CHALLENGER | 106/55(65.8%) | 205 | |
129 | 0-0-0 | nororin | CHALLENGER | 183/164(52.7%) | 204 | |
130 | 0-0-0 | よしゅるー | CHALLENGER | 215/173(55.4%) | 204 | |
131 | 0-0-0 | スカイブルー澤部 | CHALLENGER | 149/134(52.7%) | 204 | |
132 | 0-1-0 | sorrymybad3 | CHALLENGER | 141/118(54.4%) | 203 | |
133 | 0-1-0 | Afreeca MaRin | CHALLENGER | 220/164(57.3%) | 202 | |
134 | 0-1-0 | drop | CHALLENGER | 380/371(50.6%) | 202 | |
135 | 0-0-0 | Thinsan | CHALLENGER | 124/86(59.0%) | 202 | |
136 | 0-1-0 | this mind | CHALLENGER | 198/174(53.2%) | 202 | |
137 | 0-0-1 | 運げーw | CHALLENGER | 240/225(51.6%) | 202 | |
138 | 0-1-1 | Akeru | CHALLENGER | 196/153(56.2%) | 201 | |
139 | 0-1-0 | Sympathy | CHALLENGER | 72/37(66.1%) | 201 | |
140 | 0-0-0 | Hoodie | CHALLENGER | 95/70(57.6%) | 200 | |
141 | 0-1-0 | L 1 | CHALLENGER | 114/89(56.2%) | 200 | |
142 | 0-1-0 | namazun | CHALLENGER | 272/251(52.0%) | 200 | |
143 | 0-0-0 | Poker | CHALLENGER | 240/215(52.7%) | 200 | |
144 | 0-1-0 | tSd | CHALLENGER | 162/118(57.9%) | 200 | |
145 | 0-1-0 | えとな | CHALLENGER | 244/228(51.7%) | 200 | |
146 | 0-0-1 | おわき | CHALLENGER | 215/189(53.2%) | 200 | |
147 | 0-0-1 | ようです | CHALLENGER | 303/250(54.8%) | 200 | |
148 | 0-0-0 | I ll Be Back | CHALLENGER | 231/200(53.6%) | 199 | |
149 | 0-1-1 | f1arestar | CHALLENGER | 137/124(52.5%) | 198 | |
150 | 0-0-0 | J Riosilva | CHALLENGER | 173/156(52.6%) | 198 | |
151 | 0-0-0 | やさいちゃん | CHALLENGER | 242/196(55.3%) | 198 | |
152 | 0-1-0 | やべっち | CHALLENGER | 73/58(55.7%) | 198 | |
153 | 0-0-0 | キャベツ千切り侍 | CHALLENGER | 110/70(61.1%) | 198 | |
154 | 0-1-0 | RJ Yuki | CHALLENGER | 146/127(53.5%) | 197 | |
155 | 0-0-0 | Cupcake | CHALLENGER | 80/37(68.4%) | 196 | |
156 | 0-1-0 | Dârius Bot | CHALLENGER | 133/80(62.4%) | 196 | |
157 | 0-1-0 | K178 | CHALLENGER | 286/263(52.1%) | 196 | |
158 | 0-0-0 | ˇωˇ | CHALLENGER | 125/89(58.4%) | 196 | |
159 | 0-1-0 | cogcog | CHALLENGER | 170/155(52.3%) | 195 | |
160 | 0-1-1 | deusdamandioca | CHALLENGER | 304/286(51.5%) | 195 | |
161 | 0-0-0 | ppppppppp | CHALLENGER | 145/94(60.7%) | 195 | |
162 | 0-0-0 | 柳に風 | CHALLENGER | 86/32(72.9%) | 195 | |
163 | 0-0-1 | 絶ツインターボ | CHALLENGER | 278/240(53.7%) | 195 | |
164 | 0-0-1 | CarterV15 | CHALLENGER | 223/211(51.4%) | 194 | |
165 | 0-0-0 | Rimlet | CHALLENGER | 125/107(53.9%) | 194 | |
166 | 0-0-0 | Nicki123 | CHALLENGER | 113/67(62.8%) | 193 | |
167 | 0-0-0 | Sayori | CHALLENGER | 264/234(53.0%) | 193 | |
168 | 0-0-0 | th123 | CHALLENGER | 182/165(52.4%) | 193 | |
169 | 0-1-0 | まめしば | CHALLENGER | 139/92(60.2%) | 193 | |
170 | 0-1-0 | Clover | CHALLENGER | 189/136(58.2%) | 192 | |
171 | 0-0-0 | jhin IS GOD | CHALLENGER | 555/528(51.2%) | 192 | |
172 | 0-1-0 | ぞーにゃ警察 | CHALLENGER | 285/261(52.2%) | 192 | |
173 | 0-0-0 | ゼ イ | CHALLENGER | 532/511(51.0%) | 192 | |
174 | 0-1-0 | 微信代yang555580 | CHALLENGER | 61/19(76.3%) | 192 | |
175 | 0-0-0 | minaide | CHALLENGER | 111/80(58.1%) | 191 | |
176 | 0-0-0 | N0A | CHALLENGER | 56/25(69.1%) | 191 | |
177 | 0-1-0 | YM fuzhu | CHALLENGER | 79/46(63.2%) | 191 | |
178 | 0-1-0 | にんにん | CHALLENGER | 212/193(52.3%) | 191 | |
179 | 0-0-0 | Being X | CHALLENGER | 81/53(60.4%) | 190 | |
180 | 0-0-0 | Big Dikが大好き | CHALLENGER | 183/151(54.8%) | 190 | |
181 | 0-0-0 | i have five JB | CHALLENGER | 552/504(52.3%) | 189 | |
182 | 0-0-1 | teraares | CHALLENGER | 864/858(50.2%) | 189 | |
183 | 0-0-0 | Gariaru God | CHALLENGER | 215/204(51.3%) | 187 | |
184 | 0-0-1 | マスタージョージ3 | CHALLENGER | 251/243(50.8%) | 187 | |
185 | 0-1-0 | alFJ | CHALLENGER | 147/120(55.1%) | 186 | |
186 | 0-1-0 | MasterYuLin | CHALLENGER | 296/265(52.8%) | 186 | |
187 | 0-1-0 | Revelate | CHALLENGER | 147/102(59.0%) | 186 | |
188 | 0-1-1 | さんでー | CHALLENGER | 221/193(53.4%) | 186 | |
189 | 0-0-1 | オレリオン ポイ | CHALLENGER | 245/216(53.1%) | 186 | |
190 | 0-0-1 | siina17 | CHALLENGER | 222/212(51.2%) | 185 | |
191 | 0-1-0 | darkthinPooEX | CHALLENGER | 150/109(57.9%) | 184 | |
192 | 0-0-0 | FeIt | CHALLENGER | 431/416(50.9%) | 184 | |
193 | 0-1-0 | Harettii | CHALLENGER | 115/90(56.1%) | 184 | |
194 | 0-0-0 | mefyideru | CHALLENGER | 161/154(51.1%) | 184 | |
195 | 0-0-0 | あき夜 | CHALLENGER | 310/289(51.8%) | 184 | |
196 | 0-0-0 | Ametuyu | CHALLENGER | 446/424(51.3%) | 183 | |
197 | 0-1-0 | Railune | CHALLENGER | 114/85(57.3%) | 183 | |
198 | 0-0-0 | RQかぶぷん | CHALLENGER | 325/303(51.8%) | 183 | |
199 | 1-1-0 | 엄마가없는 | CHALLENGER | 64/33(66.0%) | 182 | |
200 | 1-0-0 | w牛乳寒天w | CHALLENGER | 197/147(57.3%) | 181 |
- エンブレム
- 新人: 最近このリーグに参加しました
- 連勝中: 3ゲーム以上連続で勝っています
- ベテラン: このリーグで100ゲーム以上プレイしています
-
ソロ志向: 直近の25勝の大半をソロで戦った
ダイナミック志向: 直近の25勝の多くを2人~3人のプリメイドグループで戦った
チーム志向: 直近の25勝の多くを4人~5人のプリメイドグループで戦った