ランク ラダーランキング - JPサーバ 2026

※Master以上で上位200名を表示しています。数時間に1回の更新です。
サモナーネーム Tier 勝/敗(勝率) LP
1 0-1-0 CHALLENGER 88/50(63.8%) 1522
2 0-0-1 CHALLENGER 145/106(57.8%) 1495
3 0-0-1 CHALLENGER 112/59(65.5%) 1428
4 0-0-1 CHALLENGER 146/86(62.9%) 1423
5 0-0-1 CHALLENGER 127/77(62.3%) 1352
6 0-0-0 CHALLENGER 93/57(62.0%) 1312
7 0-0-1 CHALLENGER 155/113(57.8%) 1246
8 1-0-0 CHALLENGER 91/60(60.3%) 1169
9 0-1-0 CHALLENGER 83/61(57.6%) 1131
10 0-0-0 CHALLENGER 89/60(59.7%) 1128
11 1-1-0 CHALLENGER 79/33(70.5%) 1112
12 0-0-0 CHALLENGER 105/100(51.2%) 1108
13 0-0-0 CHALLENGER 172/137(55.7%) 1081
14 0-0-1 CHALLENGER 128/100(56.1%) 1078
15 0-0-1 CHALLENGER 209/174(54.6%) 1075
16 0-1-0 CHALLENGER 90/62(59.2%) 1065
17 1-0-0 CHALLENGER 72/59(55.0%) 1043
18 0-0-0 CHALLENGER 97/81(54.5%) 1036
19 0-1-0 CHALLENGER 149/94(61.3%) 1036
20 0-0-0 CHALLENGER 86/61(58.5%) 1026
21 0-0-0 CHALLENGER 93/68(57.8%) 1025
22 0-0-1 CHALLENGER 113/63(64.2%) 1021
23 0-0-1 CHALLENGER 137/102(57.3%) 1018
24 1-0-0 CHALLENGER 127/110(53.6%) 1015
25 0-0-0 CHALLENGER 108/85(56.0%) 1009
26 1-1-0 CHALLENGER 159/127(55.6%) 1009
27 0-0-0 CHALLENGER 121/85(58.7%) 1003
28 0-0-0 CHALLENGER 78/64(54.9%) 1002
29 0-1-0 CHALLENGER 83/59(58.5%) 1001
30 1-1-0 CHALLENGER 149/139(51.7%) 1000
31 1-0-0 CHALLENGER 75/58(56.4%) 991
32 0-0-0 CHALLENGER 100/75(57.1%) 990
33 0-0-1 CHALLENGER 204/177(53.5%) 983
34 0-1-0 CHALLENGER 71/42(62.8%) 977
35 0-0-0 CHALLENGER 70/39(64.2%) 976
36 1-1-0 CHALLENGER 157/149(51.3%) 967
37 1-0-0 CHALLENGER 114/91(55.6%) 962
38 1-1-0 CHALLENGER 63/36(63.6%) 960
39 0-1-0 CHALLENGER 73/45(61.9%) 957
40 1-1-0 CHALLENGER 78/50(60.9%) 957
41 0-1-0 CHALLENGER 70/55(56.0%) 956
42 1-0-0 CHALLENGER 164/95(63.3%) 956
43 1-1-0 CHALLENGER 85/52(62.0%) 954
44 1-1-0 CHALLENGER 88/64(57.9%) 951
45 0-0-0 CHALLENGER 72/40(64.3%) 950
46 1-0-0 CHALLENGER 83/74(52.9%) 950
47 0-0-0 CHALLENGER 84/59(58.7%) 950
48 0-0-0 CHALLENGER 105/87(54.7%) 944
49 1-0-0 CHALLENGER 111/96(53.6%) 944
50 1-0-0 CHALLENGER 68/29(70.1%) 943
51 1-0-0 GRANDMASTER 108/87(55.4%) 960
52 0-1-0 GRANDMASTER 151/122(55.3%) 953
53 1-1-0 GRANDMASTER 97/61(61.4%) 926
54 1-0-0 GRANDMASTER 89/60(59.7%) 921
55 0-1-0 GRANDMASTER 68/32(68.0%) 918
56 1-1-0 GRANDMASTER 87/68(56.1%) 913
57 0-0-0 GRANDMASTER 91/77(54.2%) 906
58 0-1-0 GRANDMASTER 85/49(63.4%) 898
59 0-0-0 GRANDMASTER 93/77(54.7%) 898
60 0-0-0 GRANDMASTER 56/43(56.6%) 895
61 0-0-0 GRANDMASTER 69/52(57.0%) 895
62 0-0-0 GRANDMASTER 60/38(61.2%) 892
63 1-0-0 GRANDMASTER 160/135(54.2%) 889
64 1-0-0 GRANDMASTER 75/55(57.7%) 887
65 1-0-0 GRANDMASTER 60/31(65.9%) 879
66 0-1-0 GRANDMASTER 93/70(57.1%) 868
67 1-0-0 GRANDMASTER 101/79(56.1%) 868
68 1-0-0 GRANDMASTER 83/68(55.0%) 867
69 1-0-0 GRANDMASTER 53/33(61.6%) 855
70 0-0-0 GRANDMASTER 69/53(56.6%) 854
71 1-0-0 GRANDMASTER 98/99(49.7%) 851
72 0-1-0 GRANDMASTER 71/43(62.3%) 847
73 0-0-1 GRANDMASTER 141/124(53.2%) 847
74 0-0-0 GRANDMASTER 76/59(56.3%) 843
75 1-0-0 GRANDMASTER 68/50(57.6%) 839
76 0-0-0 GRANDMASTER 81/62(56.6%) 839
77 1-0-0 GRANDMASTER 103/80(56.3%) 839
78 0-0-0 GRANDMASTER 89/69(56.3%) 833
79 1-0-0 GRANDMASTER 184/171(51.8%) 832
80 0-0-0 GRANDMASTER 63/48(56.8%) 831
81 1-0-0 GRANDMASTER 104/77(57.5%) 829
82 0-1-0 GRANDMASTER 71/50(58.7%) 819
83 0-0-1 GRANDMASTER 136/128(51.5%) 814
84 0-0-0 GRANDMASTER 82/56(59.4%) 811
85 0-0-0 GRANDMASTER 96/80(54.5%) 811
86 0-1-0 GRANDMASTER 88/61(59.1%) 806
87 1-0-0 GRANDMASTER 128/112(53.3%) 801
88 0-0-0 GRANDMASTER 229/228(50.1%) 783
89 0-0-0 GRANDMASTER 88/73(54.7%) 782
90 0-0-0 GRANDMASTER 54/34(61.4%) 779
91 1-0-0 GRANDMASTER 114/82(58.2%) 779
92 1-0-0 GRANDMASTER 97/79(55.1%) 769
93 1-0-0 GRANDMASTER 136/123(52.5%) 767
94 0-1-0 GRANDMASTER 91/82(52.6%) 762
95 0-1-0 GRANDMASTER 80/68(54.1%) 757
96 0-0-0 GRANDMASTER 126/120(51.2%) 753
97 0-0-0 GRANDMASTER 76/60(55.9%) 750
98 1-0-0 GRANDMASTER 109/97(52.9%) 747
99 0-1-0 GRANDMASTER 98/91(51.9%) 743
100 1-0-0 GRANDMASTER 144/146(49.7%) 740
101 0-0-0 GRANDMASTER 57/42(57.6%) 739
102 1-1-0 GRANDMASTER 119/118(50.2%) 738
103 1-0-0 GRANDMASTER 211/197(51.7%) 736
104 0-0-0 GRANDMASTER 103/106(49.3%) 735
105 1-0-0 GRANDMASTER 126/105(54.5%) 731
106 1-1-0 GRANDMASTER 51/30(63.0%) 730
107 0-0-0 GRANDMASTER 50/32(61.0%) 724
108 0-0-0 GRANDMASTER 70/61(53.4%) 723
109 0-0-0 GRANDMASTER 65/51(56.0%) 721
110 1-0-0 GRANDMASTER 170/146(53.8%) 719
111 0-0-0 GRANDMASTER 76/71(51.7%) 715
112 0-0-0 GRANDMASTER 69/54(56.1%) 714
113 1-1-0 GRANDMASTER 115/88(56.7%) 714
114 1-1-0 GRANDMASTER 83/71(53.9%) 709
115 0-0-0 GRANDMASTER 81/54(60.0%) 707
116 1-0-0 GRANDMASTER 47/19(71.2%) 701
117 1-1-0 GRANDMASTER 125/124(50.2%) 697
118 1-0-0 GRANDMASTER 50/29(63.3%) 692
119 0-0-0 GRANDMASTER 75/65(53.6%) 692
120 0-1-0 GRANDMASTER 64/45(58.7%) 681
121 0-1-0 GRANDMASTER 64/56(53.3%) 680
122 0-0-0 GRANDMASTER 83/69(54.6%) 679
123 0-0-0 GRANDMASTER 46/19(70.8%) 676
124 1-1-0 GRANDMASTER 45/20(69.2%) 673
125 0-0-0 GRANDMASTER 91/79(53.5%) 673
126 1-1-0 GRANDMASTER 78/65(54.5%) 672
127 1-1-0 GRANDMASTER 83/62(57.2%) 672
128 1-0-0 GRANDMASTER 59/42(58.4%) 669
129 1-0-0 GRANDMASTER 54/41(56.8%) 667
130 1-1-0 GRANDMASTER 70/56(55.6%) 666
131 1-1-0 GRANDMASTER 64/55(53.8%) 663
132 0-0-0 GRANDMASTER 52/35(59.8%) 662
133 0-0-0 GRANDMASTER 91/97(48.4%) 660
134 0-0-0 GRANDMASTER 66/51(56.4%) 659
135 0-0-0 GRANDMASTER 84/81(50.9%) 657
136 0-0-1 GRANDMASTER 253/260(49.3%) 657
137 1-1-0 GRANDMASTER 165/162(50.5%) 656
138 1-0-0 GRANDMASTER 101/90(52.9%) 655
139 1-0-0 GRANDMASTER 103/60(63.2%) 655
140 1-0-0 GRANDMASTER 46/28(62.2%) 653
141 1-0-0 GRANDMASTER 50/37(57.5%) 653
142 1-0-0 GRANDMASTER 141/154(47.8%) 652
143 1-0-0 GRANDMASTER 62/50(55.4%) 650
144 1-1-0 GRANDMASTER 101/94(51.8%) 649
145 1-0-0 GRANDMASTER 57/44(56.4%) 648
146 0-0-0 GRANDMASTER 115/123(48.3%) 647
147 1-1-0 GRANDMASTER 91/90(50.3%) 646
148 1-0-0 GRANDMASTER 61/55(52.6%) 599
149 1-0-0 GRANDMASTER 103/85(54.8%) 584
150 1-1-0 GRANDMASTER 45/12(78.9%) 60
151 0-0-0 MASTER 101/90(52.9%) 644
152 1-1-0 MASTER 116/103(53.0%) 644
153 1-0-0 MASTER 51/27(65.4%) 643
154 1-1-0 MASTER 65/49(57.0%) 642
155 1-0-0 MASTER 92/67(57.9%) 639
156 1-0-0 MASTER 138/130(51.5%) 638
157 1-0-0 MASTER 70/61(53.4%) 635
158 1-1-0 MASTER 87/80(52.1%) 634
159 1-0-0 MASTER 49/29(62.8%) 627
160 1-0-0 MASTER 74/76(49.3%) 627
161 0-0-0 MASTER 62/35(63.9%) 626
162 1-0-0 MASTER 42/22(65.6%) 619
163 0-0-0 MASTER 51/33(60.7%) 618
164 0-0-0 MASTER 67/65(50.8%) 618
165 0-0-0 MASTER 50/48(51.0%) 611
166 1-0-0 MASTER 51/44(53.7%) 611
167 1-0-0 MASTER 67/52(56.3%) 611
168 0-0-0 MASTER 61/53(53.5%) 607
169 0-0-0 MASTER 48/27(64.0%) 606
170 1-0-0 MASTER 80/69(53.7%) 606
171 1-0-0 MASTER 136/131(50.9%) 604
172 1-0-0 MASTER 67/56(54.5%) 602
173 1-0-0 MASTER 141/131(51.8%) 601
174 0-0-1 MASTER 91/86(51.4%) 599
175 0-0-1 MASTER 162/136(54.4%) 598
176 0-0-0 MASTER 47/31(60.3%) 597
177 1-0-0 MASTER 187/178(51.2%) 596
178 1-0-0 MASTER 74/39(65.5%) 592
179 0-0-1 MASTER 83/79(51.2%) 591
180 1-0-0 MASTER 61/47(56.5%) 590
181 1-0-0 MASTER 138/130(51.5%) 590
182 0-0-0 MASTER 76/77(49.7%) 585
183 1-0-0 MASTER 83/79(51.2%) 583
184 1-0-0 MASTER 68/64(51.5%) 577
185 0-1-0 MASTER 69/50(58.0%) 577
186 0-0-1 MASTER 248/216(53.4%) 577
187 0-0-0 MASTER 56/50(52.8%) 571
188 1-0-0 MASTER 62/52(54.4%) 571
189 0-0-0 MASTER 84/80(51.2%) 571
190 0-1-0 MASTER 86/89(49.1%) 571
191 1-0-0 MASTER 92/100(47.9%) 571
192 1-0-0 MASTER 56/40(58.3%) 570
193 0-0-0 MASTER 57/45(55.9%) 570
194 0-0-0 MASTER 44/25(63.8%) 569
195 1-0-0 MASTER 103/91(53.1%) 569
196 1-0-0 MASTER 99/86(53.5%) 568
197 1-0-0 MASTER 206/201(50.6%) 568
198 0-0-0 MASTER 54/49(52.4%) 560
199 1-0-0 MASTER 65/51(56.0%) 560
200 0-0-1 MASTER 102/67(60.4%) 559
エンブレム
新人: 最近このリーグに参加しました
連勝中: 3ゲーム以上連続で勝っています
ベテラン: このリーグで100ゲーム以上プレイしています
エンブレムはありません
ソロ志向: 直近の25勝の大半をソロで戦った ダイナミック志向: 直近の25勝の多くを2人~3人のプリメイドグループで戦った チーム志向: 直近の25勝の多くを4人~5人のプリメイドグループで戦った