ランク ラダーランキング - JPサーバ 2024

※Master以上で上位200名を表示しています。数時間に1回の更新です。
サモナーネーム Tier 勝/敗(勝率) LP
1 0-0-0 CHALLENGER 111/53(67.7%) 1174
2 0-0-1 CHALLENGER 293/231(55.9%) 1111
3 0-0-0 CHALLENGER 106/41(72.1%) 1055
4 0-0-1 CHALLENGER 230/179(56.2%) 1036
5 0-1-1 CHALLENGER 121/76(61.4%) 1014
6 0-1-1 CHALLENGER 190/136(58.3%) 1013
7 0-1-0 CHALLENGER 236/159(59.7%) 1006
8 0-0-1 CHALLENGER 162/98(62.3%) 992
9 0-1-0 CHALLENGER 127/79(61.7%) 990
10 0-0-1 CHALLENGER 384/310(55.3%) 940
11 0-0-0 CHALLENGER 107/57(65.2%) 919
12 0-1-1 CHALLENGER 166/100(62.4%) 906
13 0-0-1 CHALLENGER 422/383(52.4%) 904
14 0-0-0 CHALLENGER 171/130(56.8%) 865
15 0-0-0 CHALLENGER 141/78(64.4%) 850
16 0-0-0 CHALLENGER 105/63(62.5%) 846
17 0-1-0 CHALLENGER 116/73(61.4%) 836
18 0-0-0 CHALLENGER 212/156(57.6%) 776
19 1-0-0 CHALLENGER 99/35(73.9%) 775
20 0-0-0 CHALLENGER 152/124(55.1%) 728
21 0-0-0 CHALLENGER 229/201(53.3%) 715
22 0-0-1 CHALLENGER 145/107(57.5%) 711
23 0-1-0 CHALLENGER 96/80(54.5%) 705
24 0-1-0 CHALLENGER 217/184(54.1%) 700
25 0-0-0 CHALLENGER 123/84(59.4%) 696
26 0-0-0 CHALLENGER 157/126(55.5%) 681
27 0-0-0 CHALLENGER 82/52(61.2%) 681
28 0-0-0 CHALLENGER 133/94(58.6%) 681
29 0-1-0 CHALLENGER 146/117(55.5%) 677
30 0-0-0 CHALLENGER 147/104(58.6%) 674
31 0-0-0 CHALLENGER 238/207(53.5%) 672
32 1-1-0 CHALLENGER 154/83(65.0%) 667
33 0-0-0 CHALLENGER 205/191(51.8%) 664
34 0-0-0 CHALLENGER 100/52(65.8%) 657
35 1-0-0 CHALLENGER 247/206(54.5%) 656
36 0-0-0 CHALLENGER 100/79(55.9%) 654
37 1-1-0 CHALLENGER 254/233(52.2%) 648
38 0-0-0 CHALLENGER 121/89(57.6%) 647
39 1-1-0 CHALLENGER 141/117(54.7%) 631
40 0-0-1 CHALLENGER 127/101(55.7%) 629
41 0-0-0 CHALLENGER 283/260(52.1%) 627
42 1-0-0 CHALLENGER 174/140(55.4%) 621
43 0-0-1 CHALLENGER 215/178(54.7%) 617
44 0-0-0 CHALLENGER 118/91(56.5%) 614
45 1-1-0 CHALLENGER 109/75(59.2%) 613
46 1-0-0 CHALLENGER 105/76(58.0%) 607
47 0-0-0 CHALLENGER 176/157(52.9%) 606
48 1-0-0 CHALLENGER 102/75(57.6%) 600
49 1-1-0 CHALLENGER 140/105(57.1%) 600
50 1-0-0 CHALLENGER 150/121(55.4%) 600
51 1-1-0 GRANDMASTER 196/146(57.3%) 626
52 1-0-0 GRANDMASTER 110/83(57.0%) 619
53 0-1-0 GRANDMASTER 228/215(51.5%) 617
54 1-0-0 GRANDMASTER 119/94(55.9%) 593
55 0-1-0 GRANDMASTER 120/86(58.3%) 593
56 1-0-0 GRANDMASTER 133/100(57.1%) 585
57 0-0-0 GRANDMASTER 154/123(55.6%) 583
58 1-0-0 GRANDMASTER 66/34(66.0%) 583
59 0-0-0 GRANDMASTER 189/163(53.7%) 576
60 0-0-1 GRANDMASTER 411/378(52.1%) 575
61 1-0-0 GRANDMASTER 91/67(57.6%) 572
62 1-0-0 GRANDMASTER 230/210(52.3%) 564
63 0-0-0 GRANDMASTER 78/53(59.5%) 561
64 0-0-0 GRANDMASTER 119/62(65.7%) 560
65 1-0-0 GRANDMASTER 121/71(63.0%) 559
66 0-1-0 GRANDMASTER 252/202(55.5%) 553
67 1-0-0 GRANDMASTER 103/79(56.6%) 553
68 1-0-0 GRANDMASTER 136/115(54.2%) 545
69 1-0-0 GRANDMASTER 181/151(54.5%) 545
70 0-0-1 GRANDMASTER 317/302(51.2%) 543
71 0-0-0 GRANDMASTER 389/370(51.3%) 541
72 0-0-0 GRANDMASTER 169/143(54.2%) 538
73 0-0-0 GRANDMASTER 184/161(53.3%) 536
74 0-0-0 GRANDMASTER 208/182(53.3%) 533
75 1-0-0 GRANDMASTER 156/135(53.6%) 517
76 0-0-0 GRANDMASTER 116/97(54.5%) 506
77 1-0-0 GRANDMASTER 53/25(67.9%) 500
78 1-0-0 GRANDMASTER 202/190(51.5%) 499
79 1-0-0 GRANDMASTER 135/86(61.1%) 498
80 0-0-1 GRANDMASTER 225/214(51.3%) 491
81 0-0-1 GRANDMASTER 172/150(53.4%) 491
82 1-1-0 GRANDMASTER 45/16(73.8%) 490
83 1-0-0 GRANDMASTER 261/245(51.6%) 489
84 1-1-0 GRANDMASTER 72/51(58.5%) 488
85 0-0-0 GRANDMASTER 120/89(57.4%) 488
86 0-0-0 GRANDMASTER 135/114(54.2%) 485
87 0-0-0 GRANDMASTER 216/194(52.7%) 473
88 0-0-1 GRANDMASTER 251/230(52.2%) 473
89 0-0-0 GRANDMASTER 440/437(50.2%) 470
90 1-0-0 GRANDMASTER 246/226(52.1%) 467
91 0-0-0 GRANDMASTER 152/137(52.6%) 458
92 0-0-0 GRANDMASTER 128/104(55.2%) 458
93 0-0-0 GRANDMASTER 58/31(65.2%) 458
94 0-0-1 GRANDMASTER 122/99(55.2%) 456
95 0-0-0 GRANDMASTER 87/55(61.3%) 453
96 0-0-0 GRANDMASTER 80/42(65.6%) 444
97 0-0-0 GRANDMASTER 102/83(55.1%) 443
98 1-0-0 GRANDMASTER 561/580(49.2%) 443
99 0-0-1 GRANDMASTER 371/364(50.5%) 441
100 1-0-0 GRANDMASTER 109/90(54.8%) 441
101 0-0-0 GRANDMASTER 69/57(54.8%) 441
102 0-0-0 GRANDMASTER 71/51(58.2%) 440
103 1-1-0 GRANDMASTER 58/42(58.0%) 439
104 0-0-0 GRANDMASTER 130/117(52.6%) 438
105 1-1-0 GRANDMASTER 363/365(49.9%) 434
106 1-0-0 GRANDMASTER 122/82(59.8%) 432
107 1-1-0 GRANDMASTER 142/115(55.3%) 432
108 0-0-0 GRANDMASTER 173/150(53.6%) 429
109 0-1-0 GRANDMASTER 151/129(53.9%) 426
110 0-1-1 GRANDMASTER 237/220(51.9%) 425
111 0-1-0 GRANDMASTER 60/26(69.8%) 424
112 1-1-0 GRANDMASTER 82/54(60.3%) 424
113 0-0-0 GRANDMASTER 163/129(55.8%) 422
114 0-0-0 GRANDMASTER 174/154(53.0%) 422
115 0-0-1 GRANDMASTER 183/149(55.1%) 422
116 1-1-0 GRANDMASTER 145/132(52.3%) 420
117 1-0-0 GRANDMASTER 289/259(52.7%) 417
118 1-0-0 GRANDMASTER 147/128(53.5%) 412
119 1-0-0 GRANDMASTER 354/363(49.4%) 410
120 0-0-0 GRANDMASTER 248/216(53.4%) 406
121 1-1-0 GRANDMASTER 294/264(52.7%) 405
122 1-1-0 GRANDMASTER 68/43(61.3%) 404
123 1-1-0 GRANDMASTER 225/189(54.3%) 403
124 1-0-0 GRANDMASTER 74/66(52.9%) 398
125 0-0-0 GRANDMASTER 185/174(51.5%) 397
126 0-0-0 GRANDMASTER 118/57(67.4%) 396
127 1-0-0 GRANDMASTER 124/93(57.1%) 392
128 0-1-0 GRANDMASTER 69/42(62.2%) 391
129 0-0-0 GRANDMASTER 147/123(54.4%) 391
130 0-0-0 GRANDMASTER 227/202(52.9%) 390
131 1-0-0 GRANDMASTER 93/50(65.0%) 387
132 1-1-0 GRANDMASTER 105/90(53.8%) 385
133 0-0-0 GRANDMASTER 86/67(56.2%) 383
134 1-0-0 GRANDMASTER 88/70(55.7%) 380
135 0-0-0 GRANDMASTER 191/162(54.1%) 379
136 1-1-0 GRANDMASTER 121/103(54.0%) 378
137 1-1-0 GRANDMASTER 47/38(55.3%) 377
138 1-0-0 GRANDMASTER 225/221(50.4%) 375
139 1-0-0 GRANDMASTER 214/186(53.5%) 370
140 0-0-0 GRANDMASTER 82/61(57.3%) 369
141 1-1-0 GRANDMASTER 279/252(52.5%) 368
142 1-0-0 GRANDMASTER 358/344(51.0%) 367
143 1-0-0 GRANDMASTER 154/139(52.6%) 366
144 0-0-0 GRANDMASTER 66/34(66.0%) 365
145 1-0-0 GRANDMASTER 92/71(56.4%) 365
146 1-0-0 GRANDMASTER 76/64(54.3%) 349
147 1-0-0 GRANDMASTER 61/39(61.0%) 330
148 1-0-0 GRANDMASTER 109/104(51.2%) 329
149 1-0-0 GRANDMASTER 281/272(50.8%) 309
150 1-0-0 GRANDMASTER 124/112(52.5%) 292
151 0-1-0 MASTER 193/189(50.5%) 383
152 1-1-0 MASTER 94/79(54.3%) 363
153 1-0-0 MASTER 121/116(51.1%) 362
154 1-1-0 MASTER 110/96(53.4%) 357
155 0-1-1 MASTER 96/84(53.3%) 335
156 0-0-0 MASTER 89/58(60.5%) 327
157 0-0-0 MASTER 95/94(50.3%) 315
158 0-0-0 MASTER 104/106(49.5%) 306
159 0-0-0 MASTER 118/102(53.6%) 303
160 0-1-0 MASTER 103/63(62.0%) 290
161 0-0-0 MASTER 100/96(51.0%) 290
162 0-0-0 MASTER 185/166(52.7%) 288
163 0-0-0 MASTER 217/213(50.5%) 286
164 0-0-0 MASTER 111/103(51.9%) 286
165 0-1-1 MASTER 311/307(50.3%) 284
166 0-1-0 MASTER 48/32(60.0%) 278
167 0-0-0 MASTER 73/61(54.5%) 271
168 1-0-0 MASTER 261/244(51.7%) 262
169 0-0-0 MASTER 127/107(54.3%) 260
170 0-1-0 MASTER 117/83(58.5%) 254
171 0-0-0 MASTER 65/56(53.7%) 253
172 0-0-0 MASTER 72/56(56.3%) 252
173 0-0-0 MASTER 65/53(55.1%) 251
174 0-0-0 MASTER 70/62(53.0%) 249
175 1-0-0 MASTER 206/178(53.6%) 242
176 0-1-0 MASTER 158/140(53.0%) 237
177 0-1-0 MASTER 50/31(61.7%) 235
178 0-0-1 MASTER 118/106(52.7%) 233
179 0-0-1 MASTER 224/202(52.6%) 232
180 0-1-0 MASTER 87/88(49.7%) 225
181 0-0-0 MASTER 34/24(58.6%) 222
182 0-0-0 MASTER 53/39(57.6%) 220
183 0-1-0 MASTER 163/144(53.1%) 212
184 0-1-0 MASTER 68/49(58.1%) 209
185 0-1-1 MASTER 116/115(50.2%) 209
186 0-0-0 MASTER 92/65(58.6%) 208
187 0-0-0 MASTER 160/133(54.6%) 206
188 0-0-0 MASTER 55/39(58.5%) 206
189 0-0-1 MASTER 162/161(50.2%) 198
190 0-0-1 MASTER 260/256(50.4%) 197
191 0-0-0 MASTER 39/24(61.9%) 197
192 0-0-0 MASTER 191/184(50.9%) 193
193 0-0-1 MASTER 115/99(53.7%) 193
194 0-1-0 MASTER 128/111(53.6%) 191
195 0-0-1 MASTER 130/108(54.6%) 189
196 0-0-0 MASTER 83/67(55.3%) 187
197 0-0-0 MASTER 69/54(56.1%) 184
198 0-0-0 MASTER 137/129(51.5%) 181
199 0-1-0 MASTER 257/256(50.1%) 177
200 0-0-0 MASTER 74/39(65.5%) 174
エンブレム
新人: 最近このリーグに参加しました
連勝中: 3ゲーム以上連続で勝っています
ベテラン: このリーグで100ゲーム以上プレイしています
エンブレムはありません
ソロ志向: 直近の25勝の大半をソロで戦った ダイナミック志向: 直近の25勝の多くを2人~3人のプリメイドグループで戦った チーム志向: 直近の25勝の多くを4人~5人のプリメイドグループで戦った