ランク ラダーランキング - JPサーバ 2024
※Master以上で上位200名を表示しています。数時間に1回の更新です。サモナーネーム | Tier | 勝/敗(勝率) | LP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0-0 | kaisa | CHALLENGER | 69/30(69.7%) | 930 | |
2 | 0-0-0 | 鉄砲玉 | CHALLENGER | 123/95(56.4%) | 903 | |
3 | 0-0-1 | はるばる | CHALLENGER | 126/89(58.6%) | 795 | |
4 | 0-0-1 | senzawa | CHALLENGER | 115/91(55.8%) | 783 | |
5 | 0-0-0 | Awan | CHALLENGER | 190/159(54.4%) | 711 | |
6 | 0-0-0 | Wsavh | CHALLENGER | 77/45(63.1%) | 692 | |
7 | 0-1-0 | 天神れい | CHALLENGER | 93/63(59.6%) | 663 | |
8 | 0-0-1 | えんてぃ | CHALLENGER | 193/182(51.5%) | 608 | |
9 | 1-1-0 | ねすてぃー | CHALLENGER | 60/32(65.2%) | 608 | |
10 | 1-0-0 | Recap | CHALLENGER | 158/139(53.2%) | 592 | |
11 | 0-1-0 | ありん | CHALLENGER | 109/78(58.3%) | 569 | |
12 | 1-1-0 | XXXX | CHALLENGER | 209/178(54.0%) | 549 | |
13 | 1-1-0 | 帰 還 | CHALLENGER | 58/23(71.6%) | 539 | |
14 | 0-0-0 | 1232132423 | CHALLENGER | 138/97(58.7%) | 530 | |
15 | 0-0-0 | 暗ガ占学ピピピピ | CHALLENGER | 65/36(64.4%) | 521 | |
16 | 1-0-0 | Yua | CHALLENGER | 84/65(56.4%) | 519 | |
17 | 1-0-0 | おやすみナナティ | CHALLENGER | 68/35(66.0%) | 511 | |
18 | 1-1-0 | M来い | CHALLENGER | 73/39(65.2%) | 510 | |
19 | 1-1-0 | 精 神 崩 壊 | CHALLENGER | 180/155(53.7%) | 510 | |
20 | 0-0-0 | J0L88 | CHALLENGER | 98/75(56.6%) | 508 | |
21 | 1-0-0 | Bangha | CHALLENGER | 97/73(57.1%) | 506 | |
22 | 1-0-0 | ii相軟説 | CHALLENGER | 233/230(50.3%) | 502 | |
23 | 1-0-0 | Ikematsu | CHALLENGER | 64/38(62.7%) | 500 | |
24 | 1-0-0 | よしだせいや | GRANDMASTER | 98/73(57.3%) | 507 | |
25 | 0-0-0 | ひよんじゆん | GRANDMASTER | 78/53(59.5%) | 502 | |
26 | 1-0-0 | 五十鈴 | GRANDMASTER | 78/53(59.5%) | 492 | |
27 | 1-0-0 | APT | GRANDMASTER | 78/27(74.3%) | 484 | |
28 | 1-0-0 | クァクチョリ | GRANDMASTER | 71/17(80.7%) | 444 | |
29 | 0-0-1 | Asuki | GRANDMASTER | 127/110(53.6%) | 427 | |
30 | 1-1-0 | 재욱잇 | GRANDMASTER | 45/20(69.2%) | 418 | |
31 | 0-0-1 | Rando Fans | GRANDMASTER | 279/270(50.8%) | 411 | |
32 | 0-0-0 | poseidon | GRANDMASTER | 69/49(58.5%) | 387 | |
33 | 0-1-0 | 영원한 사랑 | GRANDMASTER | 83/61(57.6%) | 376 | |
34 | 0-0-0 | 暖 冬 | GRANDMASTER | 91/68(57.2%) | 367 | |
35 | 0-0-0 | jisoo | GRANDMASTER | 67/48(58.3%) | 367 | |
36 | 1-0-0 | rire | GRANDMASTER | 74/51(59.2%) | 366 | |
37 | 0-0-0 | sad little taka | GRANDMASTER | 70/46(60.3%) | 363 | |
38 | 1-0-0 | 星野 アジン | GRANDMASTER | 119/95(55.6%) | 359 | |
39 | 0-0-0 | ゆるキャン | GRANDMASTER | 63/41(60.6%) | 352 | |
40 | 0-0-0 | 一人z | GRANDMASTER | 84/60(58.3%) | 350 | |
41 | 0-0-0 | 雨流みねね | GRANDMASTER | 46/19(70.8%) | 346 | |
42 | 0-0-1 | 宝多ちゃん | GRANDMASTER | 197/185(51.6%) | 324 | |
43 | 0-0-0 | www | GRANDMASTER | 47/21(69.1%) | 311 | |
44 | 1-1-0 | ShoeBiLL | GRANDMASTER | 61/45(57.5%) | 309 | |
45 | 0-0-0 | Requiem | GRANDMASTER | 32/15(68.1%) | 307 | |
46 | 1-0-0 | 네모네모 | GRANDMASTER | 98/82(54.4%) | 302 | |
47 | 0-0-0 | すや姫 | GRANDMASTER | 66/46(58.9%) | 298 | |
48 | 1-0-0 | 8114149 | GRANDMASTER | 133/126(51.4%) | 297 | |
49 | 0-0-0 | サメ仲間 | GRANDMASTER | 31/15(67.4%) | 296 | |
50 | 1-1-0 | うっしぃ | GRANDMASTER | 69/45(60.5%) | 293 | |
51 | 1-0-0 | Transformer | GRANDMASTER | 221/199(52.6%) | 282 | |
52 | 1-0-0 | Klar | GRANDMASTER | 42/16(72.4%) | 270 | |
53 | 0-0-0 | 黄色のヨッシー | GRANDMASTER | 62/46(57.4%) | 270 | |
54 | 1-0-0 | 不是本人丶 | GRANDMASTER | 58/42(58.0%) | 267 | |
55 | 1-0-0 | hourousummer | GRANDMASTER | 50/26(65.8%) | 263 | |
56 | 1-1-0 | ダブルキングクジラ | GRANDMASTER | 72/43(62.6%) | 263 | |
57 | 1-0-0 | Jasper7se | GRANDMASTER | 53/36(59.6%) | 257 | |
58 | 1-1-0 | Silly man | GRANDMASTER | 35/16(68.6%) | 253 | |
59 | 1-0-0 | アシンメトリー | GRANDMASTER | 216/224(49.1%) | 252 | |
60 | 1-1-0 | For Twice Sana | GRANDMASTER | 66/53(55.5%) | 238 | |
61 | 1-0-0 | stargaze shelter | GRANDMASTER | 57/41(58.2%) | 238 | |
62 | 1-0-0 | らきだよん | GRANDMASTER | 134/126(51.5%) | 238 | |
63 | 1-0-0 | 夏菜 やまとTwitch | GRANDMASTER | 93/92(50.3%) | 236 | |
64 | 1-1-0 | poesy | GRANDMASTER | 28/13(68.3%) | 233 | |
65 | 1-1-0 | llllilllliililll | GRANDMASTER | 26/9(74.3%) | 229 | |
66 | 0-0-0 | 半島鐵盒i | GRANDMASTER | 95/82(53.7%) | 229 | |
67 | 0-0-0 | BullchaN | GRANDMASTER | 98/80(55.1%) | 225 | |
68 | 1-0-0 | 愛は恐れない冒険 | GRANDMASTER | 151/137(52.4%) | 221 | |
69 | 1-0-0 | Sleep tight | GRANDMASTER | 36/15(70.6%) | 220 | |
70 | 1-1-0 | 大菜卵 | GRANDMASTER | 44/32(57.9%) | 220 | |
71 | 0-0-1 | Tokyolionking | GRANDMASTER | 96/84(53.3%) | 219 | |
72 | 0-0-0 | 本当上手1 | GRANDMASTER | 47/33(58.8%) | 218 | |
73 | 1-0-0 | SilenceOuO | GRANDMASTER | 54/42(56.3%) | 216 | |
74 | 0-0-0 | sYuuus | GRANDMASTER | 88/75(54.0%) | 216 | |
75 | 1-1-0 | しんや | GRANDMASTER | 89/69(56.3%) | 216 | |
76 | 1-0-0 | CINNAMON | GRANDMASTER | 66/49(57.4%) | 215 | |
77 | 1-0-0 | whxt | GRANDMASTER | 42/17(71.2%) | 211 | |
78 | 1-1-0 | Drowing | GRANDMASTER | 56/42(57.1%) | 209 | |
79 | 1-0-0 | DekaMäraCat | GRANDMASTER | 74/61(54.8%) | 208 | |
80 | 1-1-0 | しゅんた1106 | GRANDMASTER | 54/41(56.8%) | 206 | |
81 | 1-0-0 | Pg1 | GRANDMASTER | 72/61(54.1%) | 204 | |
82 | 1-1-0 | 小心女人 | GRANDMASTER | 50/36(58.1%) | 203 | |
83 | 1-0-0 | ZILEAN | GRANDMASTER | 99/69(58.9%) | 200 | |
84 | 0-1-0 | sukara | MASTER | 44/30(59.5%) | 221 | |
85 | 1-0-0 | 萬 人 之 敵 | MASTER | 62/45(57.9%) | 201 | |
86 | 0-0-0 | Eemo | MASTER | 48/39(55.2%) | 198 | |
87 | 0-0-0 | g u c k f o s u | MASTER | 44/30(59.5%) | 192 | |
88 | 0-0-0 | Suzy | MASTER | 43/20(68.3%) | 191 | |
89 | 1-0-0 | V1 Remi | MASTER | 57/47(54.8%) | 188 | |
90 | 0-0-0 | Neko | MASTER | 49/35(58.3%) | 181 | |
91 | 1-0-0 | たいくつひと | MASTER | 104/88(54.2%) | 179 | |
92 | 0-1-0 | otp全員愛してる | MASTER | 37/21(63.8%) | 174 | |
93 | 1-0-0 | 준 석 | MASTER | 58/36(61.7%) | 174 | |
94 | 1-0-0 | Promise | MASTER | 95/92(50.8%) | 169 | |
95 | 1-0-0 | あいり | MASTER | 56/33(62.9%) | 166 | |
96 | 1-1-0 | 面具人めい母親 | MASTER | 38/23(62.3%) | 165 | |
97 | 1-0-0 | 핏빛 계약 | MASTER | 89/77(53.6%) | 165 | |
98 | 1-0-0 | Crusch3 | MASTER | 115/89(56.4%) | 162 | |
99 | 0-1-0 | Fluid | MASTER | 48/38(55.8%) | 162 | |
100 | 0-0-0 | 學無止境 | MASTER | 39/15(72.2%) | 160 | |
101 | 1-0-0 | seeu | MASTER | 103/98(51.2%) | 158 | |
102 | 1-0-0 | Mintear4 | MASTER | 45/25(64.3%) | 156 | |
103 | 1-0-0 | 時の雨 最終戦争 | MASTER | 109/97(52.9%) | 153 | |
104 | 0-0-0 | ゆうき1997 TwitchTV | MASTER | 123/82(60.0%) | 151 | |
105 | 1-0-0 | 20251227 | MASTER | 34/18(65.4%) | 150 | |
106 | 0-0-0 | Taped Up Heart | MASTER | 24/12(66.7%) | 150 | |
107 | 0-0-0 | xxxxxxxxxxx | MASTER | 69/40(63.3%) | 150 | |
108 | 0-0-0 | 모기팬티검은색 | MASTER | 79/75(51.3%) | 148 | |
109 | 0-0-0 | relya | MASTER | 46/34(57.5%) | 145 | |
110 | 0-0-0 | 京都大学ICR | MASTER | 56/45(55.4%) | 145 | |
111 | 1-0-0 | MUTEALLNOob1 | MASTER | 195/130(60.0%) | 143 | |
112 | 0-1-0 | Constant1ne | MASTER | 28/9(75.7%) | 139 | |
113 | 0-0-0 | Yuhi | MASTER | 65/61(51.6%) | 136 | |
114 | 0-0-0 | Geass | MASTER | 38/32(54.3%) | 126 | |
115 | 0-1-0 | リボヴァンダル | MASTER | 52/31(62.7%) | 125 | |
116 | 0-0-0 | Be nice | MASTER | 63/45(58.3%) | 124 | |
117 | 0-0-0 | X42S | MASTER | 37/22(62.7%) | 120 | |
118 | 0-0-0 | LoveEmiria | MASTER | 65/64(50.4%) | 119 | |
119 | 1-1-0 | ED治療中の永松 | MASTER | 63/49(56.3%) | 117 | |
120 | 1-0-0 | Akainu | MASTER | 36/17(67.9%) | 116 | |
121 | 0-0-0 | Revival | MASTER | 54/47(53.5%) | 116 | |
122 | 0-0-0 | Memory | MASTER | 34/21(61.8%) | 114 | |
123 | 0-0-0 | YUNJAE | MASTER | 87/83(51.2%) | 113 | |
124 | 0-1-0 | McGrath | MASTER | 47/44(51.6%) | 112 | |
125 | 1-0-0 | 冒险岛好玩不花钱 | MASTER | 76/57(57.1%) | 108 | |
126 | 1-0-0 | abracadabrr | MASTER | 49/34(59.0%) | 106 | |
127 | 1-1-0 | BEAVER | MASTER | 38/32(54.3%) | 106 | |
128 | 1-0-0 | irelia99 | MASTER | 123/117(51.3%) | 105 | |
129 | 1-1-0 | Judas Joa | MASTER | 156/153(50.5%) | 105 | |
130 | 0-0-0 | Raharl | MASTER | 73/71(50.7%) | 104 | |
131 | 1-1-0 | マンダム | MASTER | 59/60(49.6%) | 101 | |
132 | 1-1-0 | 唯wz | MASTER | 219/218(50.1%) | 101 | |
133 | 0-0-0 | 青雲スカイ | MASTER | 60/46(56.6%) | 96 | |
134 | 0-0-0 | ネゴシックス | MASTER | 77/48(61.6%) | 94 | |
135 | 0-0-0 | じょごうつい | MASTER | 101/102(49.8%) | 92 | |
136 | 0-0-0 | ChaosInoculation | MASTER | 114/109(51.1%) | 91 | |
137 | 0-0-0 | 宇宙第一の壁 | MASTER | 73/68(51.8%) | 89 | |
138 | 0-0-1 | Noname | MASTER | 126/111(53.2%) | 88 | |
139 | 0-0-0 | Nuyoah | MASTER | 39/25(60.9%) | 85 | |
140 | 1-0-0 | sweets | MASTER | 91/83(52.3%) | 84 | |
141 | 1-1-0 | すいかぽぽ | MASTER | 76/76(50.0%) | 84 | |
142 | 0-0-0 | ttv JuChanLive | MASTER | 51/40(56.0%) | 82 | |
143 | 0-1-0 | 氷見3 | MASTER | 72/70(50.7%) | 81 | |
144 | 0-0-0 | うわああああ | MASTER | 62/56(52.5%) | 80 | |
145 | 1-1-0 | 學無止境 | MASTER | 37/18(67.3%) | 80 | |
146 | 0-0-0 | miyamimajitensi | MASTER | 36/26(58.1%) | 78 | |
147 | 1-0-0 | 明 恋 | MASTER | 75/72(51.0%) | 77 | |
148 | 1-0-0 | EUW JUNGKING | MASTER | 41/29(58.6%) | 76 | |
149 | 0-0-0 | zhunti | MASTER | 48/41(53.9%) | 76 | |
150 | 1-0-0 | ママは私 | MASTER | 73/53(57.9%) | 76 | |
151 | 0-0-0 | kkkkkkkkk | MASTER | 54/40(57.4%) | 75 | |
152 | 1-1-0 | エビルリフト | MASTER | 38/28(57.6%) | 75 | |
153 | 1-0-0 | NightOwl | MASTER | 83/77(51.9%) | 74 | |
154 | 1-0-0 | oねぐo | MASTER | 49/38(56.3%) | 71 | |
155 | 1-0-0 | βruce | MASTER | 130/122(51.6%) | 71 | |
156 | 1-0-0 | AIM4B | MASTER | 100/98(50.5%) | 70 | |
157 | 0-0-0 | おおはしこはし | MASTER | 57/55(50.9%) | 68 | |
158 | 1-0-0 | 黒みかん | MASTER | 111/111(50.0%) | 68 | |
159 | 1-0-0 | LOL警察 | MASTER | 33/26(55.9%) | 67 | |
160 | 0-0-0 | Ninja of Ninjas | MASTER | 55/61(47.4%) | 67 | |
161 | 0-0-0 | Sylar | MASTER | 207/211(49.5%) | 67 | |
162 | 0-0-0 | くむお | MASTER | 52/46(53.1%) | 67 | |
163 | 1-1-0 | Lu Chin | MASTER | 51/27(65.4%) | 66 | |
164 | 1-0-0 | ねくぐり | MASTER | 42/32(56.8%) | 66 | |
165 | 1-0-0 | ふぇにっち | MASTER | 64/54(54.2%) | 66 | |
166 | 1-0-0 | SaKi | MASTER | 103/115(47.2%) | 64 | |
167 | 0-1-0 | barcode killer | MASTER | 23/9(71.9%) | 63 | |
168 | 1-1-0 | To New Lovers | MASTER | 48/43(52.7%) | 63 | |
169 | 1-0-0 | 黒入狩り | MASTER | 52/41(55.9%) | 63 | |
170 | 1-0-0 | David Tao | MASTER | 41/33(55.4%) | 61 | |
171 | 0-0-0 | kokekokeshi | MASTER | 83/79(51.2%) | 61 | |
172 | 0-0-0 | NOIZZWORLD | MASTER | 36/25(59.0%) | 61 | |
173 | 1-0-0 | 断梦大阪 | MASTER | 103/90(53.4%) | 61 | |
174 | 0-0-0 | Garbage Server | MASTER | 75/82(47.8%) | 60 | |
175 | 0-1-0 | GEO | MASTER | 12/1(92.3%) | 60 | |
176 | 0-0-0 | wave7 | MASTER | 62/60(50.8%) | 60 | |
177 | 0-1-0 | 高端的敌人往往以队友的形式出现 | MASTER | 31/25(55.4%) | 60 | |
178 | 1-0-0 | loselinelosegame | MASTER | 47/40(54.0%) | 58 | |
179 | 0-0-0 | lulo | MASTER | 34/14(70.8%) | 58 | |
180 | 1-0-0 | ほんだのぱいく | MASTER | 117/121(49.2%) | 58 | |
181 | 0-0-0 | アップルパスタ | MASTER | 75/68(52.4%) | 57 | |
182 | 1-1-0 | 天明一揆 | MASTER | 33/27(55.0%) | 56 | |
183 | 0-0-0 | Excellent Neeko | MASTER | 63/55(53.4%) | 54 | |
184 | 0-0-0 | chico | MASTER | 51/43(54.3%) | 53 | |
185 | 0-0-0 | Jinx | MASTER | 20/10(66.7%) | 51 | |
186 | 0-0-0 | CG Qoo | MASTER | 23/19(54.8%) | 50 | |
187 | 1-0-0 | NO CHAT | MASTER | 49/48(50.5%) | 48 | |
188 | 0-0-0 | いのアタくじら | MASTER | 26/19(57.8%) | 48 | |
189 | 0-0-0 | Maruko | MASTER | 32/21(60.4%) | 47 | |
190 | 1-0-0 | NiceJunglezzz | MASTER | 39/34(53.4%) | 47 | |
191 | 0-0-0 | もかか | MASTER | 95/88(51.9%) | 47 | |
192 | 0-0-0 | Kitsune | MASTER | 37/33(52.9%) | 46 | |
193 | 1-0-0 | Marati | MASTER | 40/27(59.7%) | 46 | |
194 | 0-0-0 | ヒッチコック | MASTER | 62/61(50.4%) | 46 | |
195 | 0-1-0 | み に | MASTER | 29/23(55.8%) | 45 | |
196 | 1-0-0 | MUTEALLNOOB | MASTER | 79/21(79.0%) | 44 | |
197 | 1-0-0 | Zoey47 | MASTER | 32/30(51.6%) | 44 | |
198 | 1-0-0 | Blender | MASTER | 67/70(48.9%) | 43 | |
199 | 0-0-0 | The HuIk | MASTER | 80/72(52.6%) | 41 | |
200 | 0-0-0 | ウディアです | MASTER | 60/47(56.1%) | 41 |
- エンブレム
- 新人: 最近このリーグに参加しました
- 連勝中: 3ゲーム以上連続で勝っています
- ベテラン: このリーグで100ゲーム以上プレイしています
-
ソロ志向: 直近の25勝の大半をソロで戦った
ダイナミック志向: 直近の25勝の多くを2人~3人のプリメイドグループで戦った
チーム志向: 直近の25勝の多くを4人~5人のプリメイドグループで戦った