ランク ラダーランキング - JPサーバ 2026

※Master以上で上位200名を表示しています。数時間に1回の更新です。
サモナーネーム Tier 勝/敗(勝率) LP
1 0-1-1 CHALLENGER 173/70(71.2%) 2029
2 0-1-1 CHALLENGER 172/123(58.3%) 2020
3 0-0-1 CHALLENGER 134/87(60.6%) 2013
4 0-1-1 CHALLENGER 224/170(56.9%) 2013
5 0-0-1 CHALLENGER 213/134(61.4%) 1843
6 0-0-1 CHALLENGER 203/117(63.4%) 1824
7 0-0-0 CHALLENGER 159/72(68.8%) 1790
8 0-0-1 CHALLENGER 270/254(51.5%) 1786
9 0-0-0 CHALLENGER 132/64(67.3%) 1783
10 0-0-1 CHALLENGER 189/148(56.1%) 1749
11 0-0-1 CHALLENGER 161/97(62.4%) 1744
12 0-0-1 CHALLENGER 142/107(57.0%) 1738
13 0-0-1 CHALLENGER 206/123(62.6%) 1665
14 0-0-1 CHALLENGER 169/122(58.1%) 1658
15 0-0-0 CHALLENGER 130/71(64.7%) 1652
16 0-0-0 CHALLENGER 136/92(59.6%) 1606
17 0-0-1 CHALLENGER 157/107(59.5%) 1525
18 0-0-1 CHALLENGER 259/220(54.1%) 1513
19 0-0-1 CHALLENGER 196/125(61.1%) 1509
20 0-1-0 CHALLENGER 165/132(55.6%) 1506
21 0-0-1 CHALLENGER 177/150(54.1%) 1490
22 0-0-1 CHALLENGER 364/354(50.7%) 1474
23 0-0-0 CHALLENGER 169/121(58.3%) 1444
24 1-0-0 CHALLENGER 133/98(57.6%) 1406
25 0-0-0 CHALLENGER 219/143(60.5%) 1404
26 0-0-0 CHALLENGER 134/106(55.8%) 1403
27 1-1-0 CHALLENGER 97/61(61.4%) 1392
28 1-1-0 CHALLENGER 175/119(59.5%) 1368
29 0-0-0 CHALLENGER 259/242(51.7%) 1368
30 0-1-0 CHALLENGER 118/85(58.1%) 1365
31 1-0-0 CHALLENGER 177/170(51.0%) 1356
32 0-0-1 CHALLENGER 127/80(61.4%) 1351
33 1-1-0 CHALLENGER 240/201(54.4%) 1318
34 1-0-0 CHALLENGER 125/47(72.7%) 1316
35 1-0-0 CHALLENGER 109/85(56.2%) 1312
36 0-0-0 CHALLENGER 267/254(51.2%) 1312
37 1-0-0 CHALLENGER 117/87(57.4%) 1311
38 1-0-0 CHALLENGER 208/213(49.4%) 1307
39 1-1-0 CHALLENGER 118/86(57.8%) 1304
40 1-1-0 CHALLENGER 102/74(58.0%) 1301
41 1-1-0 CHALLENGER 91/46(66.4%) 1300
42 1-1-0 CHALLENGER 224/186(54.6%) 1300
43 1-0-0 CHALLENGER 142/116(55.0%) 1290
44 0-0-0 CHALLENGER 78/52(60.0%) 1289
45 1-0-0 CHALLENGER 102/66(60.7%) 1289
46 1-0-0 CHALLENGER 98/66(59.8%) 1288
47 1-0-0 CHALLENGER 142/111(56.1%) 1282
48 1-1-0 CHALLENGER 94/13(87.9%) 1272
49 1-1-0 CHALLENGER 102/79(56.4%) 1270
50 0-0-0 CHALLENGER 129/102(55.8%) 1258
51 0-1-1 GRANDMASTER 227/225(50.2%) 1287
52 1-0-0 GRANDMASTER 128/100(56.1%) 1271
53 1-1-0 GRANDMASTER 112/67(62.6%) 1267
54 1-0-0 GRANDMASTER 118/93(55.9%) 1260
55 1-0-0 GRANDMASTER 209/162(56.3%) 1260
56 1-0-0 GRANDMASTER 144/95(60.3%) 1247
57 1-0-0 GRANDMASTER 114/83(57.9%) 1229
58 0-1-0 GRANDMASTER 168/98(63.2%) 1227
59 1-0-0 GRANDMASTER 138/99(58.2%) 1219
60 1-1-0 GRANDMASTER 228/190(54.5%) 1216
61 1-0-0 GRANDMASTER 135/102(57.0%) 1211
62 0-0-1 GRANDMASTER 213/196(52.1%) 1208
63 1-1-0 GRANDMASTER 116/91(56.0%) 1204
64 0-0-0 GRANDMASTER 199/162(55.1%) 1173
65 1-0-0 GRANDMASTER 91/64(58.7%) 1171
66 1-1-0 GRANDMASTER 219/210(51.0%) 1158
67 0-0-0 GRANDMASTER 244/213(53.4%) 1154
68 0-0-0 GRANDMASTER 239/204(54.0%) 1148
69 1-0-0 GRANDMASTER 220/166(57.0%) 1147
70 0-0-0 GRANDMASTER 126/105(54.5%) 1144
71 0-0-0 GRANDMASTER 225/150(60.0%) 1123
72 0-0-0 GRANDMASTER 98/71(58.0%) 1118
73 0-0-0 GRANDMASTER 145/107(57.5%) 1117
74 0-0-0 GRANDMASTER 114/82(58.2%) 1116
75 1-0-0 GRANDMASTER 279/260(51.8%) 1115
76 1-0-0 GRANDMASTER 96/61(61.1%) 1114
77 1-0-0 GRANDMASTER 248/214(53.7%) 1107
78 0-1-0 GRANDMASTER 117/96(54.9%) 1104
79 0-0-0 GRANDMASTER 145/131(52.5%) 1100
80 0-0-0 GRANDMASTER 102/82(55.4%) 1094
81 0-0-1 GRANDMASTER 112/77(59.3%) 1087
82 0-0-0 GRANDMASTER 68/46(59.6%) 1086
83 0-0-0 GRANDMASTER 307/261(54.0%) 1086
84 0-0-1 GRANDMASTER 155/130(54.4%) 1085
85 0-0-1 GRANDMASTER 144/131(52.4%) 1084
86 1-0-0 GRANDMASTER 88/18(83.0%) 1083
87 0-0-0 GRANDMASTER 164/147(52.7%) 1081
88 0-0-0 GRANDMASTER 124/105(54.1%) 1080
89 0-0-0 GRANDMASTER 97/75(56.4%) 1077
90 0-0-0 GRANDMASTER 149/132(53.0%) 1075
91 0-0-0 GRANDMASTER 182/133(57.8%) 1075
92 0-1-0 GRANDMASTER 143/115(55.4%) 1073
93 0-0-0 GRANDMASTER 107/26(80.5%) 1066
94 1-1-0 GRANDMASTER 192/132(59.3%) 1066
95 0-1-0 GRANDMASTER 250/244(50.6%) 1056
96 0-0-0 GRANDMASTER 108/41(72.5%) 1053
97 0-0-0 GRANDMASTER 236/204(53.6%) 1052
98 0-0-0 GRANDMASTER 184/181(50.4%) 1048
99 1-0-0 GRANDMASTER 222/234(48.7%) 1046
100 1-0-0 GRANDMASTER 88/75(54.0%) 1036
101 0-0-0 GRANDMASTER 219/198(52.5%) 1036
102 1-0-0 GRANDMASTER 78/67(53.8%) 1034
103 1-0-0 GRANDMASTER 123/65(65.4%) 1034
104 0-0-0 GRANDMASTER 209/194(51.9%) 1029
105 1-0-0 GRANDMASTER 128/113(53.1%) 1020
106 0-0-0 GRANDMASTER 131/113(53.7%) 1015
107 1-0-0 GRANDMASTER 198/141(58.4%) 1014
108 0-0-0 GRANDMASTER 97/34(74.0%) 1011
109 0-0-1 GRANDMASTER 232/219(51.4%) 1008
110 0-0-1 GRANDMASTER 171/171(50.0%) 1007
111 0-0-0 GRANDMASTER 63/30(67.7%) 1005
112 0-0-0 GRANDMASTER 201/181(52.6%) 1004
113 1-0-0 GRANDMASTER 82/53(60.7%) 1002
114 0-0-0 GRANDMASTER 107/96(52.7%) 1001
115 0-0-0 GRANDMASTER 156/125(55.5%) 1001
116 1-0-0 GRANDMASTER 188/168(52.8%) 994
117 1-1-0 GRANDMASTER 188/156(54.7%) 987
118 0-0-1 GRANDMASTER 184/154(54.4%) 985
119 0-0-0 GRANDMASTER 76/54(58.5%) 984
120 1-0-0 GRANDMASTER 68/44(60.7%) 982
121 0-0-0 GRANDMASTER 144/133(52.0%) 982
122 1-1-0 GRANDMASTER 156/143(52.2%) 979
123 1-0-0 GRANDMASTER 121/100(54.8%) 978
124 0-0-0 GRANDMASTER 78/57(57.8%) 977
125 1-0-0 GRANDMASTER 201/188(51.7%) 974
126 1-0-0 GRANDMASTER 90/60(60.0%) 972
127 1-0-0 GRANDMASTER 113/91(55.4%) 972
128 1-0-0 GRANDMASTER 139/109(56.0%) 966
129 0-0-0 GRANDMASTER 89/49(64.5%) 964
130 0-0-0 GRANDMASTER 157/151(51.0%) 964
131 0-0-0 GRANDMASTER 392/383(50.6%) 960
132 1-0-0 GRANDMASTER 167/115(59.2%) 956
133 1-0-0 GRANDMASTER 95/36(72.5%) 954
134 0-0-0 GRANDMASTER 110/90(55.0%) 952
135 0-0-0 GRANDMASTER 109/89(55.1%) 950
136 1-1-0 GRANDMASTER 210/179(54.0%) 948
137 1-0-0 GRANDMASTER 101/71(58.7%) 947
138 1-0-0 GRANDMASTER 251/238(51.3%) 940
139 0-0-0 GRANDMASTER 72/67(51.8%) 938
140 0-0-0 GRANDMASTER 192/186(50.8%) 935
141 0-0-0 GRANDMASTER 264/267(49.7%) 933
142 0-0-0 GRANDMASTER 107/85(55.7%) 930
143 0-0-0 GRANDMASTER 116/108(51.8%) 927
144 1-0-0 GRANDMASTER 74/29(71.8%) 925
145 0-0-0 GRANDMASTER 91/87(51.1%) 921
146 1-0-0 GRANDMASTER 150/150(50.0%) 921
147 1-0-0 GRANDMASTER 146/118(55.3%) 920
148 1-1-0 GRANDMASTER 109/63(63.4%) 918
149 1-0-0 GRANDMASTER 185/185(50.0%) 910
150 1-0-0 GRANDMASTER 101/94(51.8%) 894
151 1-0-0 MASTER 80/59(57.6%) 963
152 1-1-0 MASTER 167/120(58.2%) 953
153 1-1-0 MASTER 242/241(50.1%) 935
154 1-0-0 MASTER 113/104(52.1%) 928
155 1-1-0 MASTER 164/110(59.9%) 914
156 1-0-0 MASTER 80/58(58.0%) 910
157 1-0-0 MASTER 66/39(62.9%) 907
158 1-1-0 MASTER 111/99(52.9%) 907
159 1-0-0 MASTER 70/51(57.9%) 900
160 1-0-0 MASTER 427/396(51.9%) 900
161 0-1-0 MASTER 157/172(47.7%) 899
162 1-1-0 MASTER 143/131(52.2%) 894
163 1-0-0 MASTER 79/51(60.8%) 890
164 0-1-1 MASTER 164/138(54.3%) 889
165 1-0-0 MASTER 102/92(52.6%) 882
166 1-0-0 MASTER 125/109(53.4%) 879
167 0-0-1 MASTER 261/260(50.1%) 877
168 0-0-1 MASTER 125/113(52.5%) 876
169 1-0-0 MASTER 136/94(59.1%) 875
170 1-0-0 MASTER 70/52(57.4%) 866
171 1-0-0 MASTER 138/121(53.3%) 860
172 0-0-0 MASTER 180/169(51.6%) 858
173 1-0-0 MASTER 111/94(54.1%) 853
174 0-1-1 MASTER 157/151(51.0%) 853
175 0-1-0 MASTER 75/13(85.2%) 847
176 0-0-1 MASTER 140/145(49.1%) 840
177 0-0-0 MASTER 104/57(64.6%) 839
178 0-0-1 MASTER 157/144(52.2%) 836
179 0-0-1 MASTER 134/106(55.8%) 834
180 0-0-0 MASTER 76/17(81.7%) 833
181 0-0-1 MASTER 87/79(52.4%) 833
182 0-0-1 MASTER 256/248(50.8%) 833
183 1-0-0 MASTER 482/487(49.7%) 833
184 0-0-0 MASTER 89/82(52.0%) 830
185 1-0-0 MASTER 104/45(69.8%) 828
186 0-0-1 MASTER 85/87(49.4%) 827
187 1-0-0 MASTER 147/113(56.5%) 827
188 0-1-1 MASTER 168/156(51.9%) 822
189 0-0-1 MASTER 187/165(53.1%) 817
190 1-0-0 MASTER 102/88(53.7%) 814
191 0-0-1 MASTER 310/281(52.5%) 814
192 0-0-0 MASTER 111/104(51.6%) 810
193 0-0-0 MASTER 246/235(51.1%) 808
194 1-0-0 MASTER 123/110(52.8%) 807
195 0-0-0 MASTER 160/143(52.8%) 806
196 0-0-0 MASTER 53/33(61.6%) 802
197 0-0-0 MASTER 73/47(60.8%) 802
198 0-0-0 MASTER 76/17(81.7%) 800
199 1-0-0 MASTER 98/85(53.6%) 800
200 1-0-0 MASTER 224/214(51.1%) 799
エンブレム
新人: 最近このリーグに参加しました
連勝中: 3ゲーム以上連続で勝っています
ベテラン: このリーグで100ゲーム以上プレイしています
エンブレムはありません
ソロ志向: 直近の25勝の大半をソロで戦った ダイナミック志向: 直近の25勝の多くを2人~3人のプリメイドグループで戦った チーム志向: 直近の25勝の多くを4人~5人のプリメイドグループで戦った