ランク ラダーランキング - JPサーバ 2022
※Master以上で上位200名を表示しています。数時間に1回の更新です。サモナーネーム | Tier | 勝/敗(勝率) | LP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0-1 | Moyyuu | CHALLENGER | 430/299(59.0%) | 1038 | |
2 | 0-0-1 | Moyyuuファン | CHALLENGER | 151/78(65.9%) | 920 | |
3 | 0-0-1 | 2000y | CHALLENGER | 472/425(52.6%) | 811 | |
4 | 0-0-1 | derolian | CHALLENGER | 207/160(56.4%) | 714 | |
5 | 0-0-1 | こんそめ | CHALLENGER | 213/146(59.3%) | 697 | |
6 | 0-0-1 | Rumi | CHALLENGER | 189/122(60.8%) | 693 | |
7 | 0-1-0 | always | CHALLENGER | 77/53(59.2%) | 682 | |
8 | 0-0-1 | Clover | CHALLENGER | 208/176(54.2%) | 674 | |
9 | 0-0-0 | Want | CHALLENGER | 176/152(53.7%) | 641 | |
10 | 0-0-1 | 陪daiQ599091856 | CHALLENGER | 121/94(56.3%) | 640 | |
11 | 0-0-1 | Unknown man | CHALLENGER | 286/243(54.1%) | 619 | |
12 | 0-0-0 | ヴぃちゃん | CHALLENGER | 164/128(56.2%) | 619 | |
13 | 0-0-1 | THE FF MACHINE | CHALLENGER | 304/272(52.8%) | 612 | |
14 | 0-1-0 | little kiwi | CHALLENGER | 110/83(57.0%) | 609 | |
15 | 0-1-0 | FA Raimu | CHALLENGER | 263/230(53.3%) | 607 | |
16 | 0-1-0 | チェリー | CHALLENGER | 176/153(53.5%) | 604 | |
17 | 0-0-0 | sovan | CHALLENGER | 139/83(62.6%) | 600 | |
18 | 0-1-0 | 日服第一甘雨 | CHALLENGER | 165/143(53.6%) | 600 | |
19 | 0-1-0 | 炭酸西瓜 | CHALLENGER | 218/190(53.4%) | 600 | |
20 | 0-0-0 | 吉田サオリンダメア | CHALLENGER | 108/82(56.8%) | 598 | |
21 | 0-1-1 | flesh is weak | CHALLENGER | 222/171(56.5%) | 593 | |
22 | 0-1-0 | wheresyuki | CHALLENGER | 378/344(52.4%) | 592 | |
23 | 0-1-0 | moyuファン | CHALLENGER | 160/115(58.2%) | 589 | |
24 | 0-1-0 | 萌 希 | CHALLENGER | 102/86(54.3%) | 589 | |
25 | 0-0-0 | おけつ | CHALLENGER | 206/171(54.6%) | 588 | |
26 | 0-1-0 | 出号Q2529378763 | CHALLENGER | 147/114(56.3%) | 588 | |
27 | 0-1-0 | 今日から俺ハ | CHALLENGER | 118/94(55.7%) | 586 | |
28 | 0-1-0 | Keki | CHALLENGER | 210/164(56.1%) | 584 | |
29 | 0-1-0 | 千反田える | CHALLENGER | 76/59(56.3%) | 583 | |
30 | 0-1-0 | 雪は俺の猫だ | CHALLENGER | 236/216(52.2%) | 583 | |
31 | 0-0-0 | 七尾 百合子 | CHALLENGER | 117/93(55.7%) | 582 | |
32 | 0-0-1 | Interz | CHALLENGER | 258/194(57.1%) | 581 | |
33 | 0-1-0 | ふわしゃり | CHALLENGER | 117/94(55.5%) | 581 | |
34 | 0-1-0 | ぽまいらゆるさん | CHALLENGER | 196/166(54.1%) | 581 | |
35 | 0-1-0 | ゴン フリークス | CHALLENGER | 275/183(60.0%) | 580 | |
36 | 0-1-0 | luq | CHALLENGER | 174/131(57.0%) | 579 | |
37 | 0-1-0 | 絶対絶望石君 | CHALLENGER | 184/118(60.9%) | 579 | |
38 | 0-1-0 | FA Chubby | CHALLENGER | 697/651(51.7%) | 578 | |
39 | 0-1-0 | JermaineTT | CHALLENGER | 411/260(61.3%) | 578 | |
40 | 0-1-0 | 霧都木木峰 | CHALLENGER | 172/129(57.1%) | 578 | |
41 | 0-0-0 | B站22870006 | CHALLENGER | 158/131(54.7%) | 575 | |
42 | 0-1-0 | Lem0n | CHALLENGER | 608/585(51.0%) | 575 | |
43 | 0-1-0 | SKT T1 Razgriz | CHALLENGER | 163/129(55.8%) | 575 | |
44 | 0-1-0 | りきはいってんね | CHALLENGER | 123/94(56.7%) | 575 | |
45 | 0-1-0 | Dragon all give | CHALLENGER | 287/267(51.8%) | 574 | |
46 | 0-1-0 | VX xiaojug310 | CHALLENGER | 560/506(52.5%) | 573 | |
47 | 0-0-0 | FA Ramune | CHALLENGER | 628/597(51.3%) | 570 | |
48 | 0-0-0 | つなまよ | CHALLENGER | 211/176(54.5%) | 568 | |
49 | 0-0-0 | ひょんじゅんー | CHALLENGER | 113/82(57.9%) | 568 | |
50 | 1-1-0 | Muggy | CHALLENGER | 209/188(52.6%) | 566 | |
51 | 0-1-0 | Tena | GRANDMASTER | 167/116(59.0%) | 562 | |
52 | 0-0-0 | V5Rookie | GRANDMASTER | 230/173(57.1%) | 544 | |
53 | 0-0-0 | Pulsar B1257 12A | GRANDMASTER | 579/535(52.0%) | 533 | |
54 | 0-0-0 | L0SER | GRANDMASTER | 273/229(54.4%) | 531 | |
55 | 0-0-0 | いなずま | GRANDMASTER | 187/143(56.7%) | 525 | |
56 | 0-0-0 | れいきら | GRANDMASTER | 415/384(51.9%) | 525 | |
57 | 0-0-1 | 陪daiVX Ekko4567 | GRANDMASTER | 154/108(58.8%) | 523 | |
58 | 0-0-0 | FA Trip | GRANDMASTER | 104/78(57.1%) | 522 | |
59 | 0-0-0 | year | GRANDMASTER | 122/80(60.4%) | 522 | |
60 | 0-0-0 | fyrk | GRANDMASTER | 589/520(53.1%) | 516 | |
61 | 0-0-0 | こるきんTV | GRANDMASTER | 404/373(52.0%) | 516 | |
62 | 0-1-0 | 無心i | GRANDMASTER | 146/89(62.1%) | 511 | |
63 | 1-0-0 | ミニ丼 | GRANDMASTER | 357/321(52.7%) | 493 | |
64 | 0-0-0 | Ice Cola | GRANDMASTER | 159/128(55.4%) | 484 | |
65 | 0-1-0 | fjlnxm | GRANDMASTER | 232/216(51.8%) | 463 | |
66 | 0-0-0 | 更科にゃん丸 | GRANDMASTER | 269/228(54.1%) | 461 | |
67 | 0-0-0 | 瑠 琉 | GRANDMASTER | 114/107(51.6%) | 460 | |
68 | 0-0-0 | senzawa | GRANDMASTER | 332/313(51.5%) | 453 | |
69 | 0-0-0 | 未 来 | GRANDMASTER | 103/64(61.7%) | 451 | |
70 | 0-0-1 | 2年で1000万22y11 | GRANDMASTER | 173/152(53.2%) | 447 | |
71 | 0-0-0 | 埼玉隠棲ZHENBAO | GRANDMASTER | 136/105(56.4%) | 447 | |
72 | 0-0-0 | Reforget | GRANDMASTER | 168/151(52.7%) | 444 | |
73 | 0-0-0 | ssr | GRANDMASTER | 108/63(63.2%) | 440 | |
74 | 0-0-0 | きゅあ おでっさ | GRANDMASTER | 340/325(51.1%) | 431 | |
75 | 0-0-0 | 暖 冬 | GRANDMASTER | 594/554(51.7%) | 427 | |
76 | 0-0-0 | FA Fluid | GRANDMASTER | 288/273(51.3%) | 425 | |
77 | 0-1-1 | Michica | GRANDMASTER | 176/165(51.6%) | 421 | |
78 | 0-0-1 | Milanb | GRANDMASTER | 285/237(54.6%) | 400 | |
79 | 1-1-0 | yyce | GRANDMASTER | 237/207(53.4%) | 400 | |
80 | 0-0-0 | Kirai | GRANDMASTER | 235/173(57.6%) | 399 | |
81 | 0-0-1 | DK Viper | GRANDMASTER | 251/215(53.9%) | 393 | |
82 | 0-0-0 | 勿負年少 | GRANDMASTER | 221/207(51.6%) | 390 | |
83 | 0-0-1 | 隊友不c我急了 | GRANDMASTER | 356/303(54.0%) | 386 | |
84 | 0-0-0 | るあだよ | GRANDMASTER | 84/70(54.5%) | 379 | |
85 | 0-0-0 | 猛男王老板 | GRANDMASTER | 124/91(57.7%) | 378 | |
86 | 0-0-0 | Εemo | GRANDMASTER | 399/363(52.4%) | 373 | |
87 | 0-0-0 | 横須賀海岸 | GRANDMASTER | 235/200(54.0%) | 373 | |
88 | 0-0-0 | Dust99 | GRANDMASTER | 152/128(54.3%) | 365 | |
89 | 0-0-0 | 東京駅 | GRANDMASTER | 123/105(53.9%) | 363 | |
90 | 0-0-1 | midlaner03y | GRANDMASTER | 127/103(55.2%) | 362 | |
91 | 0-0-0 | Lucida | GRANDMASTER | 118/91(56.5%) | 356 | |
92 | 0-0-0 | ímí | GRANDMASTER | 501/452(52.6%) | 353 | |
93 | 0-0-0 | 二宮和也 | GRANDMASTER | 166/142(53.9%) | 352 | |
94 | 0-0-0 | Deer Tora | GRANDMASTER | 127/117(52.0%) | 350 | |
95 | 0-1-0 | Split Push | GRANDMASTER | 471/456(50.8%) | 350 | |
96 | 0-1-0 | WayBackHome | GRANDMASTER | 146/131(52.7%) | 347 | |
97 | 0-0-1 | Wsavh | GRANDMASTER | 322/307(51.2%) | 345 | |
98 | 0-0-1 | tatsro | GRANDMASTER | 166/141(54.1%) | 340 | |
99 | 0-0-1 | binlingual | GRANDMASTER | 154/147(51.2%) | 338 | |
100 | 0-1-0 | お前の取り分 | GRANDMASTER | 124/94(56.9%) | 333 | |
101 | 0-0-0 | Irelia0709 | GRANDMASTER | 134/104(56.3%) | 331 | |
102 | 0-0-0 | Char Aznable | GRANDMASTER | 113/101(52.8%) | 329 | |
103 | 0-1-0 | rre | GRANDMASTER | 231/200(53.6%) | 329 | |
104 | 0-0-0 | 黄色のヨッシー | GRANDMASTER | 154/145(51.5%) | 327 | |
105 | 0-1-0 | hetel fanboy | GRANDMASTER | 50/29(63.3%) | 323 | |
106 | 0-0-0 | your waifu bf | GRANDMASTER | 158/156(50.3%) | 323 | |
107 | 0-0-0 | てっこおおおおお | GRANDMASTER | 112/88(56.0%) | 323 | |
108 | 0-0-0 | FA Hyonjun | GRANDMASTER | 78/62(55.7%) | 321 | |
109 | 0-0-0 | 黄毛の女粉1号 | GRANDMASTER | 246/238(50.8%) | 320 | |
110 | 0-0-0 | rainadazo | GRANDMASTER | 125/108(53.6%) | 319 | |
111 | 0-0-0 | 看NMne看 | GRANDMASTER | 250/201(55.4%) | 317 | |
112 | 0-0-0 | 3be3 | GRANDMASTER | 274/251(52.2%) | 315 | |
113 | 0-1-0 | 都内一番yummi | GRANDMASTER | 218/132(62.3%) | 314 | |
114 | 0-0-1 | idont think so | GRANDMASTER | 143/110(56.5%) | 313 | |
115 | 0-0-0 | namazun | GRANDMASTER | 258/233(52.5%) | 312 | |
116 | 0-0-0 | TokyoLionKing | GRANDMASTER | 272/245(52.6%) | 312 | |
117 | 0-1-0 | Duke | GRANDMASTER | 75/62(54.7%) | 308 | |
118 | 0-0-0 | Kaira007 | GRANDMASTER | 114/77(59.7%) | 308 | |
119 | 0-1-0 | おぱい | GRANDMASTER | 197/173(53.2%) | 308 | |
120 | 0-0-1 | vりんごちゃんv | GRANDMASTER | 211/206(50.6%) | 307 | |
121 | 0-1-0 | うさぎ | GRANDMASTER | 191/150(56.0%) | 307 | |
122 | 0-0-0 | LATEYOUNG | GRANDMASTER | 289/260(52.6%) | 306 | |
123 | 0-1-0 | lazy me | GRANDMASTER | 232/202(53.5%) | 306 | |
124 | 0-0-0 | 5月25日 | GRANDMASTER | 102/87(54.0%) | 304 | |
125 | 0-0-0 | PuPuFly | GRANDMASTER | 100/80(55.6%) | 304 | |
126 | 0-1-0 | 僕の夢が来た | GRANDMASTER | 119/88(57.5%) | 304 | |
127 | 0-0-0 | 脱法おばあちゃん | GRANDMASTER | 137/105(56.6%) | 304 | |
128 | 0-0-0 | 0000L | GRANDMASTER | 95/82(53.7%) | 303 | |
129 | 0-0-0 | すまん | GRANDMASTER | 929/888(51.1%) | 303 | |
130 | 0-0-0 | HKTG | GRANDMASTER | 214/157(57.7%) | 302 | |
131 | 0-1-0 | xylt | GRANDMASTER | 883/847(51.0%) | 302 | |
132 | 0-0-0 | LittleRookie | GRANDMASTER | 175/150(53.8%) | 301 | |
133 | 0-1-0 | MASENSEI YOUTUBE | GRANDMASTER | 180/148(54.9%) | 301 | |
134 | 0-0-0 | zD2P | GRANDMASTER | 86/77(52.8%) | 301 | |
135 | 0-0-0 | 漆黒の意思 | GRANDMASTER | 154/127(54.8%) | 301 | |
136 | 0-0-0 | bh7 | GRANDMASTER | 485/445(52.2%) | 300 | |
137 | 0-1-0 | Tappuling | GRANDMASTER | 417/360(53.7%) | 300 | |
138 | 0-1-0 | Terran | GRANDMASTER | 57/47(54.8%) | 300 | |
139 | 0-0-0 | ないな | GRANDMASTER | 155/144(51.8%) | 300 | |
140 | 0-0-0 | ももち きるや | GRANDMASTER | 141/136(50.9%) | 300 | |
141 | 0-0-0 | グレイラースZZ | GRANDMASTER | 353/314(52.9%) | 300 | |
142 | 0-1-0 | 天竺葵 | GRANDMASTER | 305/272(52.9%) | 300 | |
143 | 0-0-0 | アンジェラ | GRANDMASTER | 271/227(54.4%) | 300 | |
144 | 0-1-0 | Lunatic Liu | GRANDMASTER | 63/53(54.3%) | 299 | |
145 | 0-1-0 | riodon | GRANDMASTER | 315/311(50.3%) | 298 | |
146 | 0-0-1 | AKI70 | GRANDMASTER | 196/170(53.6%) | 297 | |
147 | 0-0-0 | hewon | GRANDMASTER | 99/77(56.3%) | 297 | |
148 | 0-1-0 | 炎ルシファー | GRANDMASTER | 82/73(52.9%) | 295 | |
149 | 0-1-0 | 坏女大学生 | GRANDMASTER | 162/145(52.8%) | 293 | |
150 | 1-0-0 | shottaka | GRANDMASTER | 237/223(51.5%) | 292 | |
151 | 1-0-0 | ProY | MASTER | 326/260(55.6%) | 291 | |
152 | 0-1-0 | sunleaf | MASTER | 196/175(52.8%) | 291 | |
153 | 0-0-0 | 王の浩 | MASTER | 105/75(58.3%) | 272 | |
154 | 0-0-0 | 親親寧辣 | MASTER | 218/210(50.9%) | 270 | |
155 | 0-0-0 | Tele | MASTER | 392/381(50.7%) | 269 | |
156 | 0-0-1 | 能給我点個外売嘛 | MASTER | 160/148(51.9%) | 232 | |
157 | 0-0-0 | フリーホンコン | MASTER | 114/110(50.9%) | 224 | |
158 | 0-0-0 | Nocturnal | MASTER | 206/161(56.1%) | 220 | |
159 | 0-0-0 | ダブル肉厚ビーフ | MASTER | 80/61(56.7%) | 208 | |
160 | 0-0-0 | Ño8 | MASTER | 110/88(55.6%) | 205 | |
161 | 0-0-0 | OrangeJuice | MASTER | 102/95(51.8%) | 205 | |
162 | 0-0-0 | Enon | MASTER | 119/109(52.2%) | 195 | |
163 | 0-0-0 | 荒波椛叶 | MASTER | 121/99(55.0%) | 192 | |
164 | 0-0-0 | мuku | MASTER | 603/566(51.6%) | 188 | |
165 | 0-0-0 | 三笠mikaka | MASTER | 197/158(55.5%) | 182 | |
166 | 1-0-0 | Excellent Neeko | MASTER | 1405/1347(51.1%) | 179 | |
167 | 0-0-0 | Nedio | MASTER | 165/162(50.5%) | 179 | |
168 | 0-0-0 | fxxkingrab | MASTER | 220/198(52.6%) | 178 | |
169 | 0-1-1 | TFTGOD | MASTER | 158/161(49.5%) | 174 | |
170 | 0-0-0 | Dade | MASTER | 160/139(53.5%) | 163 | |
171 | 0-0-0 | help | MASTER | 154/117(56.8%) | 158 | |
172 | 0-1-1 | 1v2 | MASTER | 495/457(52.0%) | 157 | |
173 | 0-0-0 | jug gap | MASTER | 371/324(53.4%) | 156 | |
174 | 0-0-0 | Joker 17 | MASTER | 717/699(50.6%) | 154 | |
175 | 0-0-0 | ぷーさんが好きだ | MASTER | 274/249(52.4%) | 151 | |
176 | 0-0-0 | Contrail | MASTER | 246/213(53.6%) | 147 | |
177 | 0-1-0 | RelaxedRat175 | MASTER | 183/169(52.0%) | 146 | |
178 | 0-0-0 | VeNoM199 | MASTER | 134/92(59.3%) | 139 | |
179 | 0-0-0 | 地縛霊 | MASTER | 251/227(52.5%) | 135 | |
180 | 0-0-0 | くーまこ丶大好き | MASTER | 168/144(53.8%) | 131 | |
181 | 0-0-0 | 宝多ちゃん | MASTER | 306/245(55.5%) | 127 | |
182 | 0-0-1 | 夜空を舞う星たち | MASTER | 154/146(51.3%) | 121 | |
183 | 0-1-0 | 西野ホークTwitch | MASTER | 379/336(53.0%) | 117 | |
184 | 0-0-0 | Novita | MASTER | 692/664(51.0%) | 114 | |
185 | 0-0-0 | Requiem | MASTER | 72/65(52.6%) | 113 | |
186 | 0-0-0 | 西武文理大学 | MASTER | 140/125(52.8%) | 113 | |
187 | 0-0-0 | karma real | MASTER | 105/82(56.1%) | 99 | |
188 | 0-1-0 | 綾小路の有栖 | MASTER | 526/481(52.2%) | 99 | |
189 | 0-0-0 | らいじん | MASTER | 239/224(51.6%) | 98 | |
190 | 0-0-0 | 2xxL JP | MASTER | 343/285(54.6%) | 95 | |
191 | 0-1-0 | 藤近小梅 | MASTER | 120/84(58.8%) | 95 | |
192 | 0-0-0 | jg game | MASTER | 358/313(53.4%) | 90 | |
193 | 0-0-0 | 吾与城北徐公孰美 | MASTER | 142/133(51.6%) | 88 | |
194 | 0-0-0 | ルアルディ | MASTER | 50/45(52.6%) | 86 | |
195 | 0-0-0 | 糖 宝 | MASTER | 84/77(52.2%) | 84 | |
196 | 0-0-0 | Táka | MASTER | 43/38(53.1%) | 83 | |
197 | 0-0-0 | junjunjunjun | MASTER | 150/121(55.4%) | 81 | |
198 | 0-0-0 | Awesomecat | MASTER | 82/70(53.9%) | 80 | |
199 | 0-0-0 | 秋月りお | MASTER | 93/73(56.0%) | 79 | |
200 | 0-0-1 | cfm | MASTER | 178/136(56.7%) | 77 |
- エンブレム
- 新人: 最近このリーグに参加しました
- 連勝中: 3ゲーム以上連続で勝っています
- ベテラン: このリーグで100ゲーム以上プレイしています
-
ソロ志向: 直近の25勝の大半をソロで戦った
ダイナミック志向: 直近の25勝の多くを2人~3人のプリメイドグループで戦った
チーム志向: 直近の25勝の多くを4人~5人のプリメイドグループで戦った