ランク ラダーランキング - JPサーバ 2021
※Master以上で上位200名を表示しています。数時間に1回の更新です。サモナーネーム | Tier | 勝/敗(勝率) | LP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-1-1 | NO GG PLZ | CHALLENGER | 278/214(56.5%) | 1547 | |
2 | 0-0-1 | れいきら | CHALLENGER | 283/201(58.5%) | 1478 | |
3 | 0-0-1 | 2000y | CHALLENGER | 739/674(52.3%) | 1230 | |
4 | 0-1-1 | Clover | CHALLENGER | 208/170(55.0%) | 1204 | |
5 | 0-0-0 | 美夢星 | CHALLENGER | 233/180(56.4%) | 1173 | |
6 | 0-0-0 | 抖音面包打野 | CHALLENGER | 242/160(60.2%) | 1131 | |
7 | 0-0-1 | Azazel | CHALLENGER | 346/299(53.6%) | 1085 | |
8 | 0-0-1 | るあだよ | CHALLENGER | 149/118(55.8%) | 944 | |
9 | 0-0-1 | COJA | CHALLENGER | 194/149(56.6%) | 940 | |
10 | 0-0-1 | エレミーオの櫛 | CHALLENGER | 141/105(57.3%) | 924 | |
11 | 0-0-1 | 崖の上のノーム君 | CHALLENGER | 264/257(50.7%) | 920 | |
12 | 0-0-0 | Want | CHALLENGER | 229/150(60.4%) | 902 | |
13 | 0-0-1 | 日本專業装机私聊 | CHALLENGER | 163/142(53.4%) | 876 | |
14 | 0-0-0 | いけないシノ | CHALLENGER | 464/333(58.2%) | 865 | |
15 | 0-0-1 | 兎団子の宝宝 | CHALLENGER | 196/176(52.7%) | 864 | |
16 | 0-0-1 | SSzzz1 | CHALLENGER | 263/222(54.2%) | 855 | |
17 | 0-0-1 | wheresyuki | CHALLENGER | 370/339(52.2%) | 845 | |
18 | 0-0-1 | 七尾 百合子 | CHALLENGER | 212/183(53.7%) | 841 | |
19 | 0-1-0 | Lem0n | CHALLENGER | 418/374(52.8%) | 834 | |
20 | 0-0-1 | る あ | CHALLENGER | 183/160(53.4%) | 831 | |
21 | 0-0-1 | FA fonix | CHALLENGER | 234/220(51.5%) | 815 | |
22 | 0-0-0 | MidKnight | CHALLENGER | 196/120(62.0%) | 814 | |
23 | 0-0-0 | senzawa | CHALLENGER | 159/139(53.4%) | 813 | |
24 | 0-0-0 | bang | CHALLENGER | 122/81(60.1%) | 810 | |
25 | 0-0-1 | Dragon all gives | CHALLENGER | 241/219(52.4%) | 806 | |
26 | 0-0-0 | himr | CHALLENGER | 208/159(56.7%) | 799 | |
27 | 0-1-0 | ゾーイの彼氏 | CHALLENGER | 151/125(54.7%) | 767 | |
28 | 0-0-1 | 大菜卵 | CHALLENGER | 277/232(54.4%) | 763 | |
29 | 0-0-0 | Senmary | CHALLENGER | 313/248(55.8%) | 761 | |
30 | 0-0-0 | 茨の楽園 | CHALLENGER | 229/187(55.0%) | 759 | |
31 | 0-0-1 | Cunegbi | CHALLENGER | 218/194(52.9%) | 757 | |
32 | 0-0-1 | ν τ | CHALLENGER | 144/126(53.3%) | 754 | |
33 | 0-1-0 | Thanos S2 Death | CHALLENGER | 255/140(64.6%) | 753 | |
34 | 0-0-1 | チェリー | CHALLENGER | 273/231(54.2%) | 753 | |
35 | 0-0-1 | Permaban07428142 | CHALLENGER | 279/240(53.8%) | 752 | |
36 | 0-0-0 | Majic | CHALLENGER | 193/163(54.2%) | 746 | |
37 | 0-0-0 | 若輩者 | CHALLENGER | 272/240(53.1%) | 745 | |
38 | 0-0-0 | FA ThintoN | CHALLENGER | 184/169(52.1%) | 738 | |
39 | 0-1-0 | ハルカミライ | CHALLENGER | 748/702(51.6%) | 732 | |
40 | 0-0-1 | Okazu | CHALLENGER | 283/262(51.9%) | 731 | |
41 | 0-0-0 | かつてのBRONZE | CHALLENGER | 277/234(54.2%) | 730 | |
42 | 0-0-1 | May | CHALLENGER | 152/119(56.1%) | 722 | |
43 | 0-0-0 | Pien | CHALLENGER | 288/264(52.2%) | 701 | |
44 | 0-1-0 | Hesio | CHALLENGER | 145/110(56.9%) | 697 | |
45 | 0-1-0 | 月出蕎麦花如雪 | CHALLENGER | 131/93(58.5%) | 694 | |
46 | 0-0-0 | Permaban08418322 | CHALLENGER | 176/146(54.7%) | 693 | |
47 | 0-1-0 | Bryliela | CHALLENGER | 140/103(57.6%) | 685 | |
48 | 0-1-0 | Noob SwainPlayer | CHALLENGER | 165/119(58.1%) | 677 | |
49 | 0-0-0 | 純愛戰士 | CHALLENGER | 236/215(52.3%) | 674 | |
50 | 0-0-0 | ふわしゃり | CHALLENGER | 123/106(53.7%) | 672 | |
51 | 0-0-0 | Quickdravv | GRANDMASTER | 354/319(52.6%) | 652 | |
52 | 0-0-0 | uyrd N | GRANDMASTER | 184/131(58.4%) | 650 | |
53 | 0-0-0 | ろのみや | GRANDMASTER | 139/104(57.2%) | 641 | |
54 | 0-0-0 | PhuongDepTrai | GRANDMASTER | 679/648(51.2%) | 606 | |
55 | 0-1-1 | きゅあ おでっさ | GRANDMASTER | 188/156(54.7%) | 603 | |
56 | 0-0-0 | Moon Stars | GRANDMASTER | 144/134(51.8%) | 600 | |
57 | 0-0-0 | Eugeo | GRANDMASTER | 167/147(53.2%) | 593 | |
58 | 0-0-0 | Epilogue Apelios | GRANDMASTER | 196/174(53.0%) | 587 | |
59 | 0-0-0 | Táka | GRANDMASTER | 255/214(54.4%) | 575 | |
60 | 0-0-0 | little kiwi | GRANDMASTER | 281/202(58.2%) | 570 | |
61 | 0-0-1 | エリニュス | GRANDMASTER | 224/189(54.2%) | 564 | |
62 | 0-0-0 | Michica | GRANDMASTER | 312/275(53.2%) | 563 | |
63 | 0-0-0 | フリーホンコン | GRANDMASTER | 224/197(53.2%) | 544 | |
64 | 0-0-1 | your waifu bf | GRANDMASTER | 291/266(52.2%) | 543 | |
65 | 0-0-1 | NiNioxo | GRANDMASTER | 440/382(53.5%) | 534 | |
66 | 0-0-0 | ワニのコアラ | GRANDMASTER | 88/58(60.3%) | 529 | |
67 | 0-0-0 | ねすてぃーる | GRANDMASTER | 215/185(53.8%) | 525 | |
68 | 0-0-1 | DESTRUCTION | GRANDMASTER | 233/223(51.1%) | 523 | |
69 | 0-0-0 | hetel | GRANDMASTER | 223/184(54.8%) | 521 | |
70 | 0-0-0 | 小超夢 | GRANDMASTER | 146/146(50.0%) | 519 | |
71 | 0-0-0 | 002C | GRANDMASTER | 354/315(52.9%) | 484 | |
72 | 0-0-0 | 天音莉莉混 | GRANDMASTER | 389/361(51.9%) | 481 | |
73 | 0-0-1 | FA Ramune | GRANDMASTER | 163/165(49.7%) | 479 | |
74 | 0-0-0 | 小鹿野 | GRANDMASTER | 213/185(53.5%) | 474 | |
75 | 0-0-0 | NexusGreen | GRANDMASTER | 212/200(51.5%) | 473 | |
76 | 0-0-0 | Yutorimoyashi | GRANDMASTER | 75/53(58.6%) | 472 | |
77 | 0-0-0 | Dust99 | GRANDMASTER | 221/188(54.0%) | 462 | |
78 | 0-0-0 | Juin | GRANDMASTER | 407/354(53.5%) | 456 | |
79 | 0-0-0 | PCG PhantomDeath | GRANDMASTER | 226/197(53.4%) | 446 | |
80 | 0-0-1 | hiepdeptrai | GRANDMASTER | 901/829(52.1%) | 439 | |
81 | 0-0-0 | ねすこ | GRANDMASTER | 740/718(50.8%) | 432 | |
82 | 0-0-0 | 今日から俺ハ | GRANDMASTER | 281/206(57.7%) | 431 | |
83 | 0-0-1 | BullchaN | GRANDMASTER | 179/179(50.0%) | 426 | |
84 | 0-0-0 | Washidai | GRANDMASTER | 139/130(51.7%) | 424 | |
85 | 0-0-0 | 混 沌 | GRANDMASTER | 114/109(51.1%) | 424 | |
86 | 0-0-0 | Tele | GRANDMASTER | 151/143(51.4%) | 418 | |
87 | 0-0-1 | でぶぴん | GRANDMASTER | 187/185(50.3%) | 414 | |
88 | 0-0-1 | phanfpslol | GRANDMASTER | 352/330(51.6%) | 406 | |
89 | 0-0-0 | love yuumi | GRANDMASTER | 163/161(50.3%) | 404 | |
90 | 0-0-0 | ねすてぃーADC | GRANDMASTER | 184/169(52.1%) | 402 | |
91 | 0-0-0 | 炎ルシファー | GRANDMASTER | 144/117(55.2%) | 399 | |
92 | 0-0-1 | りんな | GRANDMASTER | 90/87(50.8%) | 397 | |
93 | 0-0-1 | ASSASSlN | GRANDMASTER | 168/150(52.8%) | 391 | |
94 | 0-1-1 | Daqxvyws | GRANDMASTER | 142/110(56.3%) | 381 | |
95 | 0-0-1 | ゆくへしらぬ恋道 | GRANDMASTER | 251/248(50.3%) | 378 | |
96 | 0-0-0 | Cemetery | GRANDMASTER | 212/185(53.4%) | 366 | |
97 | 0-0-1 | TsujiShion | GRANDMASTER | 182/151(54.7%) | 364 | |
98 | 0-0-0 | Secoo | GRANDMASTER | 168/144(53.8%) | 361 | |
99 | 0-0-0 | なつめです | GRANDMASTER | 260/249(51.1%) | 360 | |
100 | 0-0-1 | ラストシャコ | GRANDMASTER | 487/428(53.2%) | 360 | |
101 | 0-1-0 | りきはいってんね | GRANDMASTER | 141/96(59.5%) | 358 | |
102 | 0-1-0 | Deer Tora | GRANDMASTER | 204/193(51.4%) | 357 | |
103 | 0-0-0 | CarterV15 | GRANDMASTER | 1159/1134(50.5%) | 350 | |
104 | 0-0-1 | アホ蛙 | GRANDMASTER | 188/179(51.2%) | 344 | |
105 | 0-0-0 | ぽまいらゆるさん | GRANDMASTER | 259/208(55.5%) | 338 | |
106 | 0-0-0 | zD2P | GRANDMASTER | 87/69(55.8%) | 330 | |
107 | 0-0-1 | ChocoCookies | GRANDMASTER | 657/638(50.7%) | 329 | |
108 | 0-0-0 | Hanayuki | GRANDMASTER | 73/51(58.9%) | 329 | |
109 | 0-0-0 | 角刈りかっくん | GRANDMASTER | 263/219(54.6%) | 325 | |
110 | 0-0-0 | Cynuie | GRANDMASTER | 108/78(58.1%) | 324 | |
111 | 0-0-0 | Josh 2 | GRANDMASTER | 71/41(63.4%) | 317 | |
112 | 0-0-0 | itomari | GRANDMASTER | 167/122(57.8%) | 316 | |
113 | 0-0-0 | Kagura Hotaru | GRANDMASTER | 201/178(53.0%) | 315 | |
114 | 0-0-0 | 京都府 | GRANDMASTER | 337/327(50.8%) | 315 | |
115 | 0-0-1 | Bn nøS | GRANDMASTER | 386/348(52.6%) | 312 | |
116 | 0-1-0 | love neeko | GRANDMASTER | 301/276(52.2%) | 312 | |
117 | 0-1-0 | ぷりも | GRANDMASTER | 134/109(55.1%) | 312 | |
118 | 0-0-0 | Twitch伐にゃん丸 | GRANDMASTER | 232/177(56.7%) | 309 | |
119 | 0-0-0 | vりんごちゃんv | GRANDMASTER | 239/208(53.5%) | 309 | |
120 | 0-0-0 | 日進月光 | GRANDMASTER | 361/311(53.7%) | 307 | |
121 | 0-0-0 | YouTalkYouLose | GRANDMASTER | 84/75(52.8%) | 304 | |
122 | 0-0-1 | ヨードルキング | GRANDMASTER | 191/158(54.7%) | 298 | |
123 | 0-0-0 | riodon | GRANDMASTER | 531/506(51.2%) | 295 | |
124 | 0-1-0 | MASENSEI | GRANDMASTER | 299/277(51.9%) | 294 | |
125 | 0-0-0 | 戦 神 | GRANDMASTER | 233/164(58.7%) | 294 | |
126 | 0-1-0 | 流雲行水 | GRANDMASTER | 131/130(50.2%) | 294 | |
127 | 0-0-0 | 秩 序 | GRANDMASTER | 347/347(50.0%) | 294 | |
128 | 0-1-0 | AIM4B | GRANDMASTER | 167/133(55.7%) | 293 | |
129 | 0-1-0 | ö n ö | GRANDMASTER | 199/195(50.5%) | 293 | |
130 | 0-0-0 | きゅあ うまこ | GRANDMASTER | 105/108(49.3%) | 293 | |
131 | 0-1-0 | 画 家 | GRANDMASTER | 249/193(56.3%) | 293 | |
132 | 0-1-0 | Shiruma | GRANDMASTER | 330/292(53.1%) | 292 | |
133 | 0-1-0 | D W W WW D | GRANDMASTER | 181/144(55.7%) | 291 | |
134 | 0-0-0 | 李游云 | GRANDMASTER | 61/34(64.2%) | 291 | |
135 | 0-0-0 | Emilia tan Fan | GRANDMASTER | 70/51(57.9%) | 290 | |
136 | 0-1-0 | 東北人能活500年 | GRANDMASTER | 217/179(54.8%) | 290 | |
137 | 0-1-0 | Enoaki | GRANDMASTER | 145/101(58.9%) | 287 | |
138 | 0-1-0 | 国士舘大学 | GRANDMASTER | 126/85(59.7%) | 287 | |
139 | 1-0-0 | BBeeboo | GRANDMASTER | 124/93(57.1%) | 286 | |
140 | 0-0-0 | KaySall | GRANDMASTER | 387/360(51.8%) | 286 | |
141 | 0-0-0 | wsyw | GRANDMASTER | 269/224(54.6%) | 284 | |
142 | 0-1-0 | Samoyed | GRANDMASTER | 149/117(56.0%) | 283 | |
143 | 0-0-0 | かずーた | GRANDMASTER | 132/133(49.8%) | 283 | |
144 | 0-0-0 | にびー | GRANDMASTER | 91/72(55.8%) | 283 | |
145 | 0-1-0 | 長島アイスティー | GRANDMASTER | 124/104(54.4%) | 283 | |
146 | 0-0-0 | 東京駅 | GRANDMASTER | 153/149(50.7%) | 282 | |
147 | 0-1-0 | danh hoi ngu | GRANDMASTER | 777/723(51.8%) | 281 | |
148 | 0-1-0 | 霧都林峰 | GRANDMASTER | 71/58(55.0%) | 281 | |
149 | 0-0-0 | NuNuMaster | GRANDMASTER | 91/70(56.5%) | 280 | |
150 | 0-1-0 | yokiha | GRANDMASTER | 318/297(51.7%) | 280 | |
151 | 1-0-0 | カフェオーレ | MASTER | 83/80(50.9%) | 275 | |
152 | 0-0-0 | hatinyang | MASTER | 136/117(53.8%) | 273 | |
153 | 0-0-0 | 7k2 | MASTER | 811/766(51.4%) | 269 | |
154 | 0-0-0 | mylove2505 | MASTER | 820/754(52.1%) | 269 | |
155 | 0-0-0 | 山口組初代目 | MASTER | 213/164(56.5%) | 266 | |
156 | 0-0-0 | 白い嘘 | MASTER | 169/126(57.3%) | 259 | |
157 | 0-0-0 | SKT T1 MaRin | MASTER | 51/39(56.7%) | 256 | |
158 | 0-0-0 | 杰尼亀 | MASTER | 475/458(50.9%) | 244 | |
159 | 0-1-0 | 湊 あくあ | MASTER | 91/84(52.0%) | 244 | |
160 | 0-0-0 | Gott ist tot | MASTER | 190/173(52.3%) | 241 | |
161 | 0-1-0 | rnenrq | MASTER | 609/577(51.3%) | 236 | |
162 | 0-0-0 | へっぽこ3太郎 | MASTER | 540/495(52.2%) | 234 | |
163 | 0-0-0 | tatsro | MASTER | 192/184(51.1%) | 233 | |
164 | 0-0-0 | 東京の駅 | MASTER | 409/382(51.7%) | 230 | |
165 | 0-0-0 | Galaxy1619 | MASTER | 156/122(56.1%) | 228 | |
166 | 0-0-0 | Just be quiet 爬 | MASTER | 106/103(50.7%) | 227 | |
167 | 0-0-0 | Muting123 | MASTER | 98/87(53.0%) | 225 | |
168 | 0-0-0 | Feat kojikoji | MASTER | 354/323(52.3%) | 221 | |
169 | 0-1-0 | たなか ひろき | MASTER | 138/102(57.5%) | 219 | |
170 | 0-0-0 | GODMO | MASTER | 233/222(51.2%) | 214 | |
171 | 0-1-0 | binlingual | MASTER | 32/21(60.4%) | 210 | |
172 | 0-0-0 | えとな | MASTER | 61/57(51.7%) | 208 | |
173 | 0-0-0 | FA Raimu | MASTER | 310/286(52.0%) | 205 | |
174 | 0-0-1 | マンタロ | MASTER | 284/263(51.9%) | 204 | |
175 | 0-0-0 | KAWASHIIMA | MASTER | 206/185(52.7%) | 202 | |
176 | 0-1-0 | The Enchantress | MASTER | 32/23(58.2%) | 199 | |
177 | 0-0-0 | ねこねこ | MASTER | 317/311(50.5%) | 199 | |
178 | 0-0-0 | 私の頭がかたい | MASTER | 137/124(52.5%) | 197 | |
179 | 0-0-0 | いおん | MASTER | 208/165(55.8%) | 191 | |
180 | 0-0-0 | イキスギマン | MASTER | 308/279(52.5%) | 185 | |
181 | 1-0-0 | zz11111ll0dddd | MASTER | 81/62(56.6%) | 179 | |
182 | 0-0-0 | 黄色のヨッシー | MASTER | 66/63(51.2%) | 176 | |
183 | 0-0-0 | 風の歌を聴け | MASTER | 126/127(49.8%) | 170 | |
184 | 0-1-0 | Gilgahmesh | MASTER | 94/60(61.0%) | 169 | |
185 | 0-0-0 | ロ ゼ | MASTER | 292/286(50.5%) | 166 | |
186 | 0-0-0 | 0000L | MASTER | 165/163(50.3%) | 162 | |
187 | 0-0-0 | x風真いろはx | MASTER | 192/187(50.7%) | 159 | |
188 | 0-0-0 | shottaka | MASTER | 290/270(51.8%) | 157 | |
189 | 0-0-0 | Air | MASTER | 190/185(50.7%) | 152 | |
190 | 0-0-0 | shauna | MASTER | 142/133(51.6%) | 152 | |
191 | 0-0-0 | q51270841 | MASTER | 115/102(53.0%) | 146 | |
192 | 0-0-1 | 1crn | MASTER | 194/149(56.6%) | 142 | |
193 | 0-0-0 | Ninja of Ninjas | MASTER | 376/381(49.7%) | 141 | |
194 | 0-0-0 | Aarc | MASTER | 183/148(55.3%) | 140 | |
195 | 0-0-0 | Xtn | MASTER | 216/123(63.7%) | 138 | |
196 | 0-0-0 | ナマステ大隊長 | MASTER | 188/165(53.3%) | 137 | |
197 | 0-0-0 | Veil Nebula | MASTER | 139/109(56.0%) | 136 | |
198 | 0-0-0 | broooock | MASTER | 347/314(52.5%) | 134 | |
199 | 0-1-0 | エビルリフト | MASTER | 52/44(54.2%) | 131 | |
200 | 1-0-0 | blue plz | MASTER | 66/55(54.5%) | 130 |
- エンブレム
- 新人: 最近このリーグに参加しました
- 連勝中: 3ゲーム以上連続で勝っています
- ベテラン: このリーグで100ゲーム以上プレイしています
-
ソロ志向: 直近の25勝の大半をソロで戦った
ダイナミック志向: 直近の25勝の多くを2人~3人のプリメイドグループで戦った
チーム志向: 直近の25勝の多くを4人~5人のプリメイドグループで戦った