ランク ラダーランキング - JPサーバ 2018
※Master以上で上位200名を表示しています。数時間に1回の更新です。
SEASON2025SEASON2021SEASON2022SEASON2019SEASON2020SEASON2023SEASON2024SEASON2016SEASON2017SEASON2018
		| サモナーネーム | Tier | 勝/敗(勝率) | LP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  0-1-1 | SKT T1 Fakeru | CHALLENGER | 243/136(64.1%) | 1245 | |
| 2 |  0-1-1 | 15SD KangBeomJun | CHALLENGER | 241/139(63.4%) | 1043 | |
| 3 |  0-0-1 | USG Entyyyyyyyyy | CHALLENGER | 205/135(60.3%) | 900 | |
| 4 |  0-0-1 | GaengMoyashi | CHALLENGER | 243/194(55.6%) | 875 | |
| 5 |  0-0-1 | 木子希 | CHALLENGER | 201/133(60.2%) | 858 | |
| 6 |  0-1-1 | Clover | CHALLENGER | 302/261(53.6%) | 849 | |
| 7 |  0-0-1 | Hlde on bush | CHALLENGER | 285/232(55.1%) | 796 | |
| 8 |  0-0-1 | BC Yuhi | CHALLENGER | 261/221(54.1%) | 789 | |
| 9 |  0-0-1 | TopK1ng | CHALLENGER | 204/170(54.5%) | 740 | |
| 10 |  0-0-0 | fakerに許された | CHALLENGER | 134/79(62.9%) | 729 | |
| 11 |  0-0-1 | VX 862097141 | CHALLENGER | 290/241(54.6%) | 724 | |
| 12 |  0-1-0 | Goodnight998 | CHALLENGER | 142/62(69.6%) | 700 | |
| 13 |  0-0-1 | OoえれのあoO | CHALLENGER | 149/98(60.3%) | 700 | |
| 14 |  0-0-1 | BossBoy | CHALLENGER | 388/350(52.6%) | 662 | |
| 15 |  0-0-1 | ThintoN | CHALLENGER | 414/373(52.6%) | 656 | |
| 16 |  0-0-1 | Yupago | CHALLENGER | 208/162(56.2%) | 649 | |
| 17 |  0-0-0 | たいくつひと | CHALLENGER | 160/99(61.8%) | 647 | |
| 18 |  0-0-0 | StrawberryCookie | CHALLENGER | 106/49(68.4%) | 607 | |
| 19 |  0-0-1 | 更科にゃん丸 | CHALLENGER | 198/176(52.9%) | 557 | |
| 20 |  0-1-1 | rainadazo | CHALLENGER | 182/146(55.5%) | 555 | |
| 21 |  0-0-1 | sawakaze | CHALLENGER | 189/156(54.8%) | 552 | |
| 22 |  0-0-1 | Iny Monologuey | CHALLENGER | 160/136(54.1%) | 528 | |
| 23 |  0-0-0 | Heart U Blade | CHALLENGER | 96/54(64.0%) | 525 | |
| 24 |  0-0-1 | ミルクリスピー | CHALLENGER | 185/144(56.2%) | 510 | |
| 25 |  0-0-0 | We Iike fortnite | CHALLENGER | 227/179(55.9%) | 505 | |
| 26 |  0-0-0 | Fyy Monologuey | CHALLENGER | 194/124(61.0%) | 496 | |
| 27 |  0-0-0 | pveman | CHALLENGER | 261/235(52.6%) | 490 | |
| 28 |  0-0-0 | ぱちもん | CHALLENGER | 81/55(59.6%) | 480 | |
| 29 |  0-0-0 | teraares | CHALLENGER | 826/811(50.5%) | 478 | |
| 30 |  0-0-1 | いぬだぉ | CHALLENGER | 341/289(54.1%) | 478 | |
| 31 |  0-0-0 | かずーた | CHALLENGER | 261/246(51.5%) | 474 | |
| 32 |  0-0-0 | そざいごみ | CHALLENGER | 187/159(54.0%) | 471 | |
| 33 |  0-0-1 | Char Aznable | CHALLENGER | 133/93(58.8%) | 466 | |
| 34 |  0-0-0 | MidDing Carry | CHALLENGER | 135/87(60.8%) | 465 | |
| 35 |  0-0-1 | Josh | CHALLENGER | 319/255(55.6%) | 460 | |
| 36 |  0-1-0 | エビルリフト | CHALLENGER | 155/101(60.5%) | 457 | |
| 37 |  0-0-0 | SwordArT | CHALLENGER | 130/90(59.1%) | 440 | |
| 38 |  0-0-0 | チャットしない人 | CHALLENGER | 158/121(56.6%) | 440 | |
| 39 |  0-0-0 | PandaTV丶351560 | CHALLENGER | 147/107(57.9%) | 439 | |
| 40 |  0-0-0 | Rond et Rond | CHALLENGER | 109/51(68.1%) | 439 | |
| 41 |  0-0-0 | 生まれてごめん | CHALLENGER | 146/94(60.8%) | 438 | |
| 42 |  0-0-0 | BQB Momo | CHALLENGER | 117/70(62.6%) | 434 | |
| 43 |  0-0-1 | yoshi | CHALLENGER | 167/142(54.0%) | 432 | |
| 44 |  0-0-1 | 赤名莉香 | CHALLENGER | 693/655(51.4%) | 432 | |
| 45 |  0-0-1 | Harun1ka | CHALLENGER | 173/138(55.6%) | 429 | |
| 46 |  0-0-0 | Dont u trust Muu | CHALLENGER | 128/99(56.4%) | 425 | |
| 47 |  0-0-0 | BEADEI | CHALLENGER | 240/156(60.6%) | 424 | |
| 48 |  0-0-0 | just like that | CHALLENGER | 207/157(56.9%) | 423 | |
| 49 |  0-0-1 | ねすてぃー | CHALLENGER | 267/252(51.4%) | 417 | |
| 50 |  0-0-1 | Melus | CHALLENGER | 344/332(50.9%) | 412 | |
| 51 |  0-0-1 | cat plz | CHALLENGER | 264/229(53.5%) | 411 | |
| 52 |  0-0-1 | yorooozu | CHALLENGER | 165/150(52.4%) | 410 | |
| 53 |  0-0-1 | 中森明菜 | CHALLENGER | 237/220(51.9%) | 408 | |
| 54 |  0-1-1 | Quickdravv | CHALLENGER | 425/416(50.5%) | 406 | |
| 55 |  0-1-0 | OKOK GG | CHALLENGER | 113/77(59.5%) | 401 | |
| 56 |  0-0-0 | WayBackHome | CHALLENGER | 282/265(51.6%) | 390 | |
| 57 |  0-0-1 | CarterV15 | CHALLENGER | 407/396(50.7%) | 380 | |
| 58 |  0-0-1 | Macarong | CHALLENGER | 303/266(53.3%) | 377 | |
| 59 |  0-0-0 | カレンちゃん | CHALLENGER | 296/252(54.0%) | 377 | |
| 60 |  0-0-1 | あきひさ | CHALLENGER | 311/296(51.2%) | 374 | |
| 61 |  0-0-0 | Lοser | CHALLENGER | 402/385(51.1%) | 373 | |
| 62 |  0-0-0 | Tanto custom | CHALLENGER | 157/126(55.5%) | 371 | |
| 63 |  0-0-1 | 運げーw | CHALLENGER | 268/247(52.0%) | 368 | |
| 64 |  0-0-0 | TheKim | CHALLENGER | 227/208(52.2%) | 366 | |
| 65 |  0-0-1 | 德玛西亚 赵信 | CHALLENGER | 429/399(51.8%) | 365 | |
| 66 |  0-0-1 | ちきん肌 | CHALLENGER | 397/363(52.2%) | 363 | |
| 67 |  0-1-0 | M03 | CHALLENGER | 97/57(63.0%) | 361 | |
| 68 |  0-1-0 | TaKeO君 | CHALLENGER | 104/56(65.0%) | 360 | |
| 69 |  0-0-0 | TOXIC JUNGLE | CHALLENGER | 259/246(51.3%) | 355 | |
| 70 |  0-0-1 | Yuupo | CHALLENGER | 291/242(54.6%) | 353 | |
| 71 |  0-1-0 | 霞ヶ丘 詩羽 | CHALLENGER | 165/138(54.5%) | 352 | |
| 72 |  0-0-1 | Voss | CHALLENGER | 316/286(52.5%) | 350 | |
| 73 |  0-0-1 | どんしゅ | CHALLENGER | 258/237(52.1%) | 348 | |
| 74 |  0-1-0 | 爆買渡米人Mid | CHALLENGER | 119/85(58.3%) | 348 | |
| 75 |  0-0-0 | しょーたこ | CHALLENGER | 230/194(54.2%) | 345 | |
| 76 |  0-0-1 | Looking for mom | CHALLENGER | 211/195(52.0%) | 343 | |
| 77 |  0-0-0 | 不是毎个微笑的人 | CHALLENGER | 172/116(59.7%) | 341 | |
| 78 |  0-0-1 | Top4NOKRTeam | CHALLENGER | 502/467(51.8%) | 339 | |
| 79 |  0-1-0 | 昔の王者夢は | CHALLENGER | 384/295(56.6%) | 338 | |
| 80 |  0-0-0 | ぞーにャ警察 | CHALLENGER | 470/410(53.4%) | 335 | |
| 81 |  0-1-1 | HEOES | CHALLENGER | 245/226(52.0%) | 334 | |
| 82 |  0-0-1 | アホ蛙 | CHALLENGER | 280/269(51.0%) | 334 | |
| 83 |  0-0-1 | りんヴェン | CHALLENGER | 168/149(53.0%) | 333 | |
| 84 |  0-0-0 | Nyleve | CHALLENGER | 172/119(59.1%) | 332 | |
| 85 |  0-0-1 | InGuuuuuuuuuuuuu | CHALLENGER | 207/163(55.9%) | 331 | |
| 86 |  0-0-0 | ジャックス様 | CHALLENGER | 60/37(61.9%) | 330 | |
| 87 |  0-0-0 | Kral | CHALLENGER | 317/267(54.3%) | 329 | |
| 88 |  0-0-1 | yasai7428 | CHALLENGER | 131/115(53.3%) | 329 | |
| 89 |  0-0-1 | EDG Meiko | CHALLENGER | 231/200(53.6%) | 327 | |
| 90 |  0-0-0 | Huya丶Dop4 | CHALLENGER | 122/87(58.4%) | 325 | |
| 91 |  0-0-1 | ドラガリアロスト | CHALLENGER | 262/259(50.3%) | 324 | |
| 92 |  0-0-1 | Yxxl | CHALLENGER | 243/236(50.7%) | 323 | |
| 93 |  0-0-0 | リモコン | CHALLENGER | 329/323(50.5%) | 323 | |
| 94 |  0-0-1 | LYNN | CHALLENGER | 282/259(52.1%) | 322 | |
| 95 |  0-0-1 | Безработные | CHALLENGER | 130/98(57.0%) | 319 | |
| 96 |  1-0-0 | MoreMore | CHALLENGER | 113/80(58.5%) | 317 | |
| 97 |  0-0-0 | JP No2 Mid | CHALLENGER | 258/246(51.2%) | 316 | |
| 98 |  0-1-0 | バナジ リンクス | CHALLENGER | 163/118(58.0%) | 315 | |
| 99 |  0-0-0 | 媛 媛 | CHALLENGER | 148/90(62.2%) | 314 | |
| 100 |  0-0-1 | BQB Tele | CHALLENGER | 266/232(53.4%) | 313 | |
| 101 |  0-0-0 | Hide on shine | CHALLENGER | 390/360(52.0%) | 313 | |
| 102 |  0-0-1 | 529 | CHALLENGER | 296/256(53.6%) | 310 | |
| 103 |  0-0-1 | isurugi | CHALLENGER | 395/341(53.7%) | 310 | |
| 104 |  0-0-0 | Nidalee AI | CHALLENGER | 97/77(55.7%) | 310 | |
| 105 |  0-0-0 | Cold2 | CHALLENGER | 285/252(53.1%) | 309 | |
| 106 |  0-0-1 | Jungle or dodge | CHALLENGER | 196/152(56.3%) | 309 | |
| 107 |  0-0-0 | Calypso OwO | CHALLENGER | 142/104(57.7%) | 308 | |
| 108 |  0-1-0 | THE FF MACHINE | CHALLENGER | 197/159(55.3%) | 308 | |
| 109 |  0-0-1 | BullchaN | CHALLENGER | 212/199(51.6%) | 305 | |
| 110 |  0-0-0 | 俺はs6チャレだぞ | CHALLENGER | 406/393(50.8%) | 304 | |
| 111 |  0-1-0 | DFM Yutapon1 | CHALLENGER | 132/109(54.8%) | 303 | |
| 112 |  0-0-0 | ぽたぽた焼き | CHALLENGER | 215/158(57.6%) | 303 | |
| 113 |  0-1-0 | EsportsMan | CHALLENGER | 330/295(52.8%) | 302 | |
| 114 |  0-0-1 | レイライン | CHALLENGER | 276/230(54.5%) | 302 | |
| 115 |  0-0-0 | Palacё Capё | CHALLENGER | 464/438(51.4%) | 297 | |
| 116 |  0-1-0 | KingsNeverDïé | CHALLENGER | 274/230(54.4%) | 296 | |
| 117 |  0-0-0 | OKOKOKOKOKOKOKOK | CHALLENGER | 71/41(63.4%) | 295 | |
| 118 |  0-0-0 | キヨシ | CHALLENGER | 225/180(55.6%) | 295 | |
| 119 |  0-1-0 | EleaNoR | CHALLENGER | 156/123(55.9%) | 294 | |
| 120 |  0-1-1 | Ninja of Ninjas | CHALLENGER | 772/759(50.4%) | 294 | |
| 121 |  0-0-0 | Ghost Flash | CHALLENGER | 96/72(57.1%) | 293 | |
| 122 |  0-0-1 | むんなたん | CHALLENGER | 276/224(55.2%) | 293 | |
| 123 |  0-0-1 | a56 | CHALLENGER | 431/418(50.8%) | 292 | |
| 124 |  0-1-0 | BPZ Cheong | CHALLENGER | 76/38(66.7%) | 291 | |
| 125 |  0-0-0 | 深井 康夫 | CHALLENGER | 134/100(57.3%) | 291 | |
| 126 |  0-1-0 | 丨萌丨 | CHALLENGER | 242/196(55.3%) | 290 | |
| 127 |  0-0-0 | Iove | CHALLENGER | 315/251(55.7%) | 289 | |
| 128 |  0-0-0 | 軟糖大魔王丶 | CHALLENGER | 210/142(59.7%) | 289 | |
| 129 |  0-0-0 | Łehends | CHALLENGER | 157/98(61.6%) | 288 | |
| 130 |  0-1-0 | Aporomoon | CHALLENGER | 427/409(51.1%) | 287 | |
| 131 |  0-1-0 | Lem0n | CHALLENGER | 384/365(51.3%) | 287 | |
| 132 |  0-1-1 | 琴葉葵ちゃん | CHALLENGER | 276/243(53.2%) | 287 | |
| 133 |  0-1-0 | 黑天鵝 | CHALLENGER | 333/259(56.3%) | 287 | |
| 134 |  0-0-0 | aripo | CHALLENGER | 105/87(54.7%) | 286 | |
| 135 |  0-0-0 | Loser Los | CHALLENGER | 99/53(65.1%) | 286 | |
| 136 |  0-0-0 | plz mid | CHALLENGER | 93/51(64.6%) | 286 | |
| 137 |  0-1-0 | Cupcake | CHALLENGER | 76/52(59.4%) | 285 | |
| 138 |  0-1-0 | Feathered Heart | CHALLENGER | 284/246(53.6%) | 285 | |
| 139 |  0-0-0 | Sociopath | CHALLENGER | 200/188(51.5%) | 285 | |
| 140 |  0-1-0 | uinyan | CHALLENGER | 319/304(51.2%) | 285 | |
| 141 |  0-0-0 | 에이스 | CHALLENGER | 149/105(58.7%) | 285 | |
| 142 |  0-0-0 | oxymoron | CHALLENGER | 95/69(57.9%) | 284 | |
| 143 |  0-0-0 | Thinsan | CHALLENGER | 68/33(67.3%) | 284 | |
| 144 |  0-1-0 | B00SH | CHALLENGER | 281/263(51.7%) | 283 | |
| 145 |  0-1-0 | darkthinPooEX | CHALLENGER | 125/104(54.6%) | 283 | |
| 146 |  0-1-1 | matosan21 | CHALLENGER | 165/135(55.0%) | 283 | |
| 147 |  0-0-0 | nororin | CHALLENGER | 109/83(56.8%) | 283 | |
| 148 |  0-0-0 | NYANGSEUL | CHALLENGER | 265/246(51.9%) | 283 | |
| 149 |  0-1-1 | ryaaryu | CHALLENGER | 216/188(53.5%) | 283 | |
| 150 |  0-0-0 | ねのぎだよ | CHALLENGER | 405/392(50.8%) | 283 | |
| 151 |  0-0-0 | dancing侍 | CHALLENGER | 211/160(56.9%) | 282 | |
| 152 |  0-1-0 | pihiro | CHALLENGER | 243/236(50.7%) | 282 | |
| 153 |  0-1-0 | siina17 | CHALLENGER | 162/147(52.4%) | 282 | |
| 154 |  0-1-0 | telite | CHALLENGER | 76/52(59.4%) | 282 | |
| 155 |  0-1-0 | ジャスティン柴崎 | CHALLENGER | 309/272(53.2%) | 282 | |
| 156 |  0-1-0 | 木子鈴 | CHALLENGER | 107/66(61.8%) | 282 | |
| 157 |  0-1-0 | 終究是他的 | CHALLENGER | 299/276(52.0%) | 282 | |
| 158 |  0-1-0 | いいつりざお | CHALLENGER | 152/112(57.6%) | 281 | |
| 159 |  0-0-0 | LOSTFANGIRL97 | CHALLENGER | 139/116(54.5%) | 280 | |
| 160 |  0-1-0 | りんな | CHALLENGER | 201/187(51.8%) | 279 | |
| 161 |  0-1-0 | Bless you | CHALLENGER | 141/114(55.3%) | 278 | |
| 162 |  0-0-0 | tatsro | CHALLENGER | 916/895(50.6%) | 278 | |
| 163 |  0-1-0 | 天才ちんはんすう | CHALLENGER | 136/94(59.1%) | 278 | |
| 164 |  0-1-0 | Jackn | CHALLENGER | 99/80(55.3%) | 277 | |
| 165 |  0-0-0 | Masy0 | CHALLENGER | 328/301(52.1%) | 277 | |
| 166 |  0-1-0 | 3種のチーズ牛丼 | CHALLENGER | 101/66(60.5%) | 276 | |
| 167 |  0-1-0 | BQB Kabupun | CHALLENGER | 348/332(51.2%) | 276 | |
| 168 |  0-0-0 | Haretti | CHALLENGER | 98/63(60.9%) | 276 | |
| 169 |  0-0-0 | ふうじんあやすけ | CHALLENGER | 500/459(52.1%) | 276 | |
| 170 |  0-0-0 | 刃先王 康夫 | CHALLENGER | 110/69(61.5%) | 276 | |
| 171 |  0-1-0 | 温かいビデ | CHALLENGER | 363/311(53.9%) | 276 | |
| 172 |  0-1-0 | 誘宵 美九 | CHALLENGER | 273/214(56.1%) | 276 | |
| 173 |  0-1-0 | listen buddy | CHALLENGER | 296/264(52.9%) | 275 | |
| 174 |  0-0-0 | あるべりー | CHALLENGER | 281/262(51.7%) | 275 | |
| 175 |  0-0-0 | みずぴ | CHALLENGER | 223/195(53.3%) | 275 | |
| 176 |  0-1-0 | 雷 獣 | CHALLENGER | 198/150(56.9%) | 275 | |
| 177 |  0-1-0 | DESTRUCTION | CHALLENGER | 175/134(56.6%) | 274 | |
| 178 |  0-0-1 | Poros | CHALLENGER | 518/506(50.6%) | 274 | |
| 179 |  0-1-1 | Pulsar B1257 12A | CHALLENGER | 612/611(50.0%) | 274 | |
| 180 |  0-0-0 | らふいた | CHALLENGER | 409/365(52.8%) | 274 | |
| 181 |  0-0-0 | みそかつ | CHALLENGER | 169/145(53.8%) | 273 | |
| 182 |  0-0-0 | 雷神S | CHALLENGER | 195/170(53.4%) | 273 | |
| 183 |  0-1-0 | Kreative | CHALLENGER | 206/190(52.0%) | 272 | |
| 184 |  0-1-0 | minaide | CHALLENGER | 76/53(58.9%) | 272 | |
| 185 |  0-0-0 | zD2P | CHALLENGER | 257/218(54.1%) | 272 | |
| 186 |  0-0-0 | あんでぃ | CHALLENGER | 365/360(50.3%) | 272 | |
| 187 |  0-1-0 | やさいちゃん | CHALLENGER | 142/125(53.2%) | 272 | |
| 188 |  0-0-0 | 穆先生 | CHALLENGER | 125/103(54.8%) | 272 | |
| 189 |  0-0-0 | 5959 | CHALLENGER | 96/64(60.0%) | 271 | |
| 190 |  0-0-0 | DEARZ | CHALLENGER | 120/81(59.7%) | 271 | |
| 191 |  0-1-0 | kyp | CHALLENGER | 157/132(54.3%) | 271 | |
| 192 |  0-1-0 | MID DIE | CHALLENGER | 236/220(51.8%) | 271 | |
| 193 |  0-1-0 | Revelate | CHALLENGER | 127/100(55.9%) | 271 | |
| 194 |  0-1-0 | 桜の木の下の咲子 | CHALLENGER | 216/172(55.7%) | 271 | |
| 195 |  0-0-0 | this mind | CHALLENGER | 167/141(54.2%) | 270 | |
| 196 |  0-0-0 | GG yeeasy noobs | CHALLENGER | 315/285(52.5%) | 269 | |
| 197 |  0-1-0 | K0reanDokdo | CHALLENGER | 218/176(55.3%) | 269 | |
| 198 |  0-0-1 | えとな | CHALLENGER | 189/172(52.4%) | 269 | |
| 199 |  0-0-0 | にんすた | CHALLENGER | 125/81(60.7%) | 269 | |
| 200 |  1-0-0 | にんにん | CHALLENGER | 162/132(55.1%) | 268 | 
- エンブレム
- 新人: 最近このリーグに参加しました
- 連勝中: 3ゲーム以上連続で勝っています
- ベテラン: このリーグで100ゲーム以上プレイしています
- 
			ソロ志向: 直近の25勝の大半をソロで戦った
			ダイナミック志向: 直近の25勝の多くを2人~3人のプリメイドグループで戦った
			チーム志向: 直近の25勝の多くを4人~5人のプリメイドグループで戦った