ランク ラダーランキング - NAサーバ 2022

※Master以上で上位200名を表示しています。数時間に1回の更新です。
サモナーネーム Tier 勝/敗(勝率) LP
1 0-0-1 PwVx Hc9999na CHALLENGER 258/169(60.4%) 1750
2 0-0-0 Wakanda f0rever CHALLENGER 136/61(69.0%) 1684
3 0-0-1 c2 meteos CHALLENGER 597/493(54.8%) 1670
4 0-0-1 SiddyWiddy123 CHALLENGER 290/204(58.7%) 1620
5 0-1-1 jojoooooooooooo CHALLENGER 278/181(60.6%) 1552
6 0-1-1 winnie poohbear CHALLENGER 580/482(54.6%) 1522
7 0-1-1 Fishlord CHALLENGER 689/604(53.3%) 1499
8 0-0-1 zeyzal7 CHALLENGER 234/162(59.1%) 1478
9 0-0-1 lqs1 CHALLENGER 534/465(53.5%) 1443
10 0-0-1 Topo CHALLENGER 473/403(54.0%) 1412
11 0-0-1 winstxn CHALLENGER 304/255(54.4%) 1338
12 0-0-1 Davemon CHALLENGER 272/210(56.4%) 1318
13 0-0-1 MU Kachu CHALLENGER 540/470(53.5%) 1309
14 0-0-1 Srtty CHALLENGER 608/541(52.9%) 1305
15 0-0-0 nosatisfaction1 CHALLENGER 197/126(61.0%) 1303
16 0-0-1 10 iQ PLAYER CHALLENGER 216/145(59.8%) 1299
17 0-0-0 TSM Chime CHALLENGER 544/483(53.0%) 1293
18 0-0-1 the pob CHALLENGER 710/634(52.8%) 1291
19 0-0-1 100 Sword CHALLENGER 353/289(55.0%) 1272
20 0-0-1 duoking1 CHALLENGER 265/201(56.9%) 1272
21 0-0-1 Busio3 CHALLENGER 517/457(53.1%) 1257
22 0-0-1 Nikkone CHALLENGER 257/195(56.9%) 1256
23 0-0-1 FORA999 CHALLENGER 198/127(60.9%) 1242
24 0-0-0 wallflower CHALLENGER 114/60(65.5%) 1220
25 0-0-1 wechat Hc9999na CHALLENGER 309/236(56.7%) 1219
26 0-0-1 Wx Mjm978244659 CHALLENGER 237/197(54.6%) 1217
27 0-0-1 100 Tenacity CHALLENGER 303/237(56.1%) 1216
28 0-0-1 Sarcasm1 CHALLENGER 284/231(55.1%) 1207
29 0-0-1 RoseThorn CHALLENGER 369/302(55.0%) 1205
30 0-0-1 TTV KoKooPuffs CHALLENGER 424/358(54.2%) 1202
31 0-0-1 lolDaddyVladdy CHALLENGER 357/303(54.1%) 1195
32 0-0-1 ƒortunate CHALLENGER 216/149(59.2%) 1195
33 0-0-1 rocks908 CHALLENGER 587/530(52.6%) 1185
34 0-1-1 TL Honda CoreJJ CHALLENGER 245/189(56.5%) 1182
35 0-0-1 TE AMO KARLA CHALLENGER 488/416(54.0%) 1181
36 0-0-1 Prestige Bot CHALLENGER 199/147(57.5%) 1177
37 0-0-0 boulder908 CHALLENGER 311/242(56.2%) 1174
38 0-0-1 KryRa CHALLENGER 234/181(56.4%) 1172
39 0-0-0 blonde dahyun CHALLENGER 222/170(56.6%) 1170
40 0-1-0 Rain in la CHALLENGER 419/363(53.6%) 1170
41 0-0-1 Trixter2 CHALLENGER 904/847(51.6%) 1170
42 0-0-1 SkyTec18 CHALLENGER 234/185(55.8%) 1169
43 0-0-0 N L CHALLENGER 163/127(56.2%) 1163
44 0-1-1 Bazz B CHALLENGER 271/217(55.5%) 1157
45 0-0-1 1nori CHALLENGER 323/268(54.7%) 1148
46 0-0-0 TempestLoveYuely CHALLENGER 303/251(54.7%) 1147
47 0-0-1 One Dan CHALLENGER 480/423(53.2%) 1141
48 0-0-1 Dun CHALLENGER 340/287(54.2%) 1137
49 0-0-1 FLY Yuuji CHALLENGER 432/376(53.5%) 1125
50 0-0-1 rklckp251 CHALLENGER 301/246(55.0%) 1120
51 0-0-1 goo1500 CHALLENGER 312/251(55.4%) 1118
52 0-1-1 The Tank Man CHALLENGER 916/876(51.1%) 1114
53 0-0-1 lunacia CHALLENGER 482/427(53.0%) 1110
54 0-1-0 Jauny12 CHALLENGER 672/627(51.7%) 1106
55 0-0-1 IamaNewby CHALLENGER 266/202(56.8%) 1104
56 0-0-0 Ka2owo CHALLENGER 293/204(59.0%) 1104
57 0-0-1 tibrewxA CHALLENGER 302/235(56.2%) 1102
58 0-0-1 IlllIIIlllIIIll CHALLENGER 242/195(55.4%) 1097
59 0-0-1 ScrubNoob CHALLENGER 406/343(54.2%) 1094
60 0-0-1 CLG poome CHALLENGER 222/192(53.6%) 1092
61 0-1-0 i0ki sucks CHALLENGER 245/188(56.6%) 1092
62 0-0-1 Mixtsure CHALLENGER 519/456(53.2%) 1092
63 1-0-0 niinim CHALLENGER 790/746(51.4%) 1085
64 0-0-0 An Nuo l CHALLENGER 689/598(53.5%) 1083
65 0-0-0 Bei CHALLENGER 184/138(57.1%) 1083
66 0-0-1 Revenge CHALLENGER 360/309(53.8%) 1081
67 1-0-0 DIG Diamond CHALLENGER 438/382(53.4%) 1080
68 0-0-1 Plotting CHALLENGER 853/804(51.5%) 1078
69 0-0-1 feather of truth CHALLENGER 320/257(55.5%) 1077
70 0-0-0 Haboper CHALLENGER 161/104(60.8%) 1071
71 0-0-1 5tunt CHALLENGER 339/294(53.6%) 1070
72 0-0-0 big dacko CHALLENGER 418/365(53.4%) 1065
73 0-0-1 Biofrost CHALLENGER 174/127(57.8%) 1061
74 0-0-1 Sheiden CHALLENGER 328/277(54.2%) 1061
75 0-0-0 FZ3R0 CHALLENGER 228/176(56.4%) 1059
76 1-0-0 Smoothie CHALLENGER 501/439(53.3%) 1058
77 0-0-1 iNaofu CHALLENGER 168/145(53.7%) 1056
78 0-0-0 Hannah1 CHALLENGER 254/186(57.7%) 1051
79 0-0-0 Down Kim CHALLENGER 393/354(52.6%) 1049
80 0-0-1 Revengege CHALLENGER 228/182(55.6%) 1049
81 1-0-0 Kelpo CHALLENGER 136/75(64.5%) 1037
82 0-0-0 TL Honda Bwipo CHALLENGER 186/135(57.9%) 1034
83 0-0-0 Cool Man God CHALLENGER 340/281(54.8%) 1032
84 0-0-0 Strompest CHALLENGER 78/57(57.8%) 1032
85 0-0-1 Zamudo CHALLENGER 250/204(55.1%) 1030
86 0-0-0 quante123 CHALLENGER 374/336(52.7%) 1024
87 0-0-0 Yuu13 CHALLENGER 659/610(51.9%) 1019
88 0-1-0 vA1U3 CHALLENGER 544/494(52.4%) 1017
89 0-0-1 Nightmisty CHALLENGER 276/222(55.4%) 1014
90 0-0-0 xRoyal CHALLENGER 879/823(51.6%) 1009
91 0-1-1 FrosFores CHALLENGER 219/166(56.9%) 1007
92 0-0-0 ııııııııııııı CHALLENGER 451/404(52.7%) 1007
93 0-1-0 TTVKingVeerChand CHALLENGER 428/389(52.4%) 1007
94 0-0-1 TymMio CHALLENGER 783/730(51.8%) 1007
95 1-1-0 Ariendel CHALLENGER 564/520(52.0%) 1005
96 0-1-0 DARK WlNGS CHALLENGER 254/211(54.6%) 1005
97 0-0-1 ZED04 CHALLENGER 643/591(52.1%) 1004
98 0-1-0 Iadder CHALLENGER 548/437(55.6%) 1003
99 0-1-0 TLC Lightrocket CHALLENGER 341/276(55.3%) 1002
100 0-0-0 DevUnikorn CHALLENGER 629/578(52.1%) 1001
101 0-1-0 Xiaojiang owo CHALLENGER 296/258(53.4%) 995
102 0-0-0 Mobility CHALLENGER 670/612(52.3%) 991
103 0-0-1 THE POWERHOUSE CHALLENGER 210/167(55.7%) 990
104 0-0-0 Schoon CHALLENGER 1037/970(51.7%) 984
105 0-0-1 MySwordCrimson CHALLENGER 407/359(53.1%) 983
106 0-0-1 Diuuuuuuuuuuuuuu CHALLENGER 335/288(53.8%) 982
107 0-0-1 Livatious CHALLENGER 380/324(54.0%) 982
108 0-0-0 Vase Admirer CHALLENGER 251/201(55.5%) 982
109 0-0-1 SolNeverDie CHALLENGER 466/410(53.2%) 981
110 0-0-0 MEECHOL CHALLENGER 249/197(55.8%) 980
111 0-0-1 DrewDozer CHALLENGER 297/253(54.0%) 979
112 0-0-0 lens7 CHALLENGER 458/404(53.1%) 977
113 0-0-0 Kittisaur CHALLENGER 137/95(59.1%) 975
114 0-0-1 Nim Chimpsky CHALLENGER 405/362(52.8%) 973
115 0-0-0 Jango CHALLENGER 163/120(57.6%) 970
116 0-0-1 SkyTec CHALLENGER 281/243(53.6%) 969
117 0-1-0 A D CHALLENGER 162/122(57.0%) 968
118 0-0-0 TOMO123 CHALLENGER 697/656(51.5%) 968
119 0-1-0 shochi CHALLENGER 1011/967(51.1%) 965
120 0-1-0 UCI XiaoDanny CHALLENGER 1069/1001(51.6%) 964
121 1-1-0 NebuIa CHALLENGER 904/825(52.3%) 963
122 0-0-0 3in1warrior CHALLENGER 273/230(54.3%) 959
123 0-1-0 MaIthaeI CHALLENGER 322/285(53.0%) 959
124 0-0-1 King of Shadowss CHALLENGER 396/312(55.9%) 957
125 0-0-1 Levitate CHALLENGER 630/574(52.3%) 957
126 0-1-0 Oricorio CHALLENGER 169/122(58.1%) 957
127 0-1-0 gemí CHALLENGER 488/442(52.5%) 955
128 0-1-0 Antcliff CHALLENGER 449/403(52.7%) 954
129 0-0-0 Dahyun x Twice CHALLENGER 231/187(55.3%) 954
130 0-1-0 Nerner CHALLENGER 138/106(56.6%) 954
131 0-1-0 Snow2 CHALLENGER 286/236(54.8%) 954
132 0-1-0 Aiax CHALLENGER 125/77(61.9%) 953
133 0-1-0 AnDa CHALLENGER 318/275(53.6%) 953
134 0-0-0 TL Honda Armao CHALLENGER 277/228(54.9%) 953
135 0-0-0 Emprisonner CHALLENGER 249/206(54.7%) 952
136 1-0-0 KatEvolved CHALLENGER 624/565(52.5%) 952
137 0-0-0 Solarbacca CHALLENGER 337/294(53.4%) 952
138 0-1-0 spooky CHALLENGER 194/154(55.7%) 952
139 0-1-0 Yozu CHALLENGER 399/354(53.0%) 952
140 0-1-0 gg wtf CHALLENGER 238/186(56.1%) 950
141 0-1-0 Stabsie CHALLENGER 252/215(54.0%) 950
142 0-1-0 Thats Not Fervor CHALLENGER 243/210(53.6%) 950
143 0-1-0 SiddyWiddy1 CHALLENGER 219/170(56.3%) 949
144 0-1-0 Special Kay CHALLENGER 421/366(53.5%) 949
145 0-0-0 Sushee CHALLENGER 304/255(54.4%) 949
146 0-0-0 Swordblue CHALLENGER 314/260(54.7%) 949
147 0-0-0 TailsJZX CHALLENGER 478/434(52.4%) 949
148 0-0-0 Trisend3 CHALLENGER 400/326(55.1%) 949
149 0-1-0 YoungFartBubbles CHALLENGER 661/604(52.3%) 949
150 0-0-0 Aiden Yasuo CHALLENGER 286/245(53.9%) 948
151 0-1-0 fallisnow CHALLENGER 254/185(57.9%) 948
152 0-0-0 star kiss CHALLENGER 260/163(61.5%) 948
153 0-1-0 TWTV SaskioLoL CHALLENGER 199/136(59.4%) 948
154 0-0-0 Ybab Gniqek CHALLENGER 420/328(56.1%) 948
155 0-1-0 Aymmy CHALLENGER 488/437(52.8%) 947
156 0-1-0 CyanInkstone CHALLENGER 277/234(54.2%) 947
157 0-0-0 TBS1 CHALLENGER 975/930(51.2%) 947
158 1-0-0 Z Score CHALLENGER 473/441(51.8%) 947
159 0-1-0 Armored Mawdad CHALLENGER 734/682(51.8%) 946
160 0-0-1 Blaster3 CHALLENGER 206/156(56.9%) 946
161 0-1-0 love maiº CHALLENGER 326/278(54.0%) 946
162 0-0-0 pretty angel CHALLENGER 339/286(54.2%) 946
163 0-1-0 TheBroFist CHALLENGER 160/110(59.3%) 945
164 0-1-0 Zutter CHALLENGER 216/160(57.4%) 945
165 0-0-0 C0JA CHALLENGER 175/94(65.1%) 944
166 0-0-0 waltz for hulot CHALLENGER 332/280(54.2%) 944
167 0-1-0 Buffing CHALLENGER 150/104(59.1%) 940
168 0-0-1 SiddyWiddy2 CHALLENGER 160/155(50.8%) 940
169 0-0-0 baekho CHALLENGER 320/271(54.1%) 939
170 0-1-0 Berik CHALLENGER 457/416(52.3%) 939
171 1-0-0 Dragoon CHALLENGER 345/305(53.1%) 939
172 0-1-0 send rope CHALLENGER 527/474(52.6%) 939
173 0-0-0 koic v9 CHALLENGER 120/77(60.9%) 938
174 1-0-0 Likable CHALLENGER 977/920(51.5%) 938
175 0-0-0 Minah CHALLENGER 429/366(54.0%) 938
176 0-0-0 U Never Loved Me CHALLENGER 315/276(53.3%) 937
177 0-1-0 Autïsm kïd CHALLENGER 119/62(65.7%) 936
178 0-0-0 Kenas CHALLENGER 247/244(50.3%) 936
179 0-0-0 SrA Masterby CHALLENGER 264/212(55.5%) 936
180 1-1-0 Fight me homie CHALLENGER 639/593(51.9%) 935
181 0-0-0 Model Y CHALLENGER 413/321(56.3%) 935
182 0-1-0 Sum CHALLENGER 193/154(55.6%) 935
183 1-1-0 4 on the fløør CHALLENGER 359/291(55.2%) 934
184 0-1-1 aknid CHALLENGER 358/320(52.8%) 934
185 0-0-1 br34th3 CHALLENGER 542/491(52.5%) 934
186 0-1-0 taibotxd CHALLENGER 450/402(52.8%) 934
187 0-0-0 Relationship CHALLENGER 494/344(58.9%) 933
188 0-1-0 kookykrook CHALLENGER 1071/1022(51.2%) 931
189 0-0-0 Najib Waheed CHALLENGER 228/183(55.5%) 931
190 0-0-1 Üç207Pr4f57t9 CHALLENGER 325/283(53.5%) 931
191 0-0-0 xusty CHALLENGER 464/425(52.2%) 931
192 0-0-1 Breezyyy CHALLENGER 743/707(51.2%) 930
193 0-0-0 Flamboozle CHALLENGER 238/190(55.6%) 929
194 0-0-0 Duo Abuse CHALLENGER 117/65(64.3%) 928
195 0-1-0 gaming girl CHALLENGER 214/158(57.5%) 927
196 0-1-0 Viceera CHALLENGER 386/336(53.5%) 927
197 0-0-0 Danyui CHALLENGER 595/558(51.6%) 926
198 0-0-0 Shogolol CHALLENGER 372/330(53.0%) 926
199 0-0-1 Thriller Bark CHALLENGER 386/338(53.3%) 906
200 0-0-1 Neøø CHALLENGER 502/470(51.6%) 884
エンブレム
新人: 最近このリーグに参加しました
連勝中: 3ゲーム以上連続で勝っています
ベテラン: このリーグで100ゲーム以上プレイしています
エンブレムはありません
ソロ志向: 直近の25勝の大半をソロで戦った ダイナミック志向: 直近の25勝の多くを2人~3人のプリメイドグループで戦った チーム志向: 直近の25勝の多くを4人~5人のプリメイドグループで戦った