ランク ラダーランキング - NAサーバ 2019

※Master以上で上位200名を表示しています。数時間に1回の更新です。
サモナーネーム Tier 勝/敗(勝率) LP
1 0-0-1 Santorin CHALLENGER 407/271(60.0%) 1579
2 0-1-1 John5un CHALLENGER 428/269(61.4%) 1407
3 0-0-1 Sophist Sage CHALLENGER 641/547(54.0%) 1353
4 0-0-1 Tony Top CHALLENGER 977/865(53.0%) 1269
5 0-0-1 Revenge CHALLENGER 783/678(53.6%) 1268
6 0-1-1 Johnsun1 CHALLENGER 169/99(63.1%) 1232
7 0-0-1 Copý CHALLENGER 276/195(58.6%) 1220
8 0-0-1 5fire CHALLENGER 274/219(55.6%) 1192
9 0-0-1 Anivia Kid CHALLENGER 532/473(52.9%) 1191
10 0-0-1 First Kyu CHALLENGER 692/585(54.2%) 1160
11 0-1-1 Winstón CHALLENGER 1026/888(53.6%) 1156
12 0-0-1 insanity CHALLENGER 1016/912(52.7%) 1128
13 0-0-1 MasH 2020 CHALLENGER 277/170(62.0%) 1119
14 0-1-1 CLG Fragas CHALLENGER 1110/1034(51.8%) 1118
15 0-0-1 5tunt CHALLENGER 395/312(55.9%) 1110
16 0-1-0 Zeneryth CHALLENGER 384/315(54.9%) 1108
17 0-0-1 Johnsun CHALLENGER 245/136(64.3%) 1096
18 0-1-1 2 pIates CHALLENGER 380/312(54.9%) 1095
19 0-0-1 Johnsun 2021 CHALLENGER 361/247(59.4%) 1093
20 0-0-0 Saaantorin CHALLENGER 106/70(60.2%) 1087
21 0-0-1 Sudzzi CHALLENGER 775/710(52.2%) 1053
22 0-0-0 TSM Sword CHALLENGER 458/393(53.8%) 1050
23 0-1-1 ONETRICKPOLICE CHALLENGER 266/228(53.8%) 1048
24 0-0-1 100 Ryoma CHALLENGER 163/103(61.3%) 1047
25 0-1-1 AnDa CHALLENGER 492/430(53.4%) 1039
26 0-0-1 TàIon CHALLENGER 206/172(54.5%) 1033
27 0-0-1 DISCORD TARZANED CHALLENGER 209/111(65.3%) 1025
28 0-0-1 selfish laner CHALLENGER 225/165(57.7%) 1024
29 0-0-0 Asyc CHALLENGER 1403/1302(51.9%) 1023
30 0-0-1 elise player CHALLENGER 901/812(52.6%) 1019
31 0-0-1 Hyami CHALLENGER 284/215(56.9%) 1017
32 0-0-1 open go CHALLENGER 420/393(51.7%) 1016
33 0-0-1 BarbecueRibs CHALLENGER 283/213(57.1%) 1012
34 0-0-1 1Maxim CHALLENGER 171/97(63.8%) 1010
35 0-0-1 Hakuho CHALLENGER 272/202(57.4%) 1009
36 0-0-0 Elsker Sæson Ni CHALLENGER 124/78(61.4%) 1008
37 0-0-1 Pants are Dragon CHALLENGER 689/570(54.7%) 1007
38 0-0-1 Breezyyy CHALLENGER 318/254(55.6%) 1006
39 0-0-1 EcIıpse CHALLENGER 355/266(57.2%) 1005
40 0-0-1 year of lourlo CHALLENGER 244/149(62.1%) 1005
41 0-1-1 Ràf CHALLENGER 327/301(52.1%) 1001
42 0-0-1 Altec666 CHALLENGER 565/432(56.7%) 987
43 0-1-1 twittershokoce CHALLENGER 297/240(55.3%) 962
44 0-0-1 ICEDOUTGOLDCHAIN CHALLENGER 246/165(59.9%) 961
45 0-0-0 Dragonmin CHALLENGER 118/85(58.1%) 957
46 0-0-1 fwii CHALLENGER 282/201(58.4%) 957
47 0-0-1 KhaliDino CHALLENGER 597/548(52.1%) 951
48 0-0-1 Frostynomad CHALLENGER 857/786(52.2%) 949
49 0-0-1 Julien1 CHALLENGER 647/538(54.6%) 942
50 0-1-1 haru dad CHALLENGER 464/359(56.4%) 934
51 0-0-1 ignorant iguana CHALLENGER 213/174(55.0%) 932
52 1-0-0 Kugledans CHALLENGER 86/40(68.3%) 932
53 0-0-1 youngˉ CHALLENGER 763/691(52.5%) 932
54 0-1-1 TL Cao CHALLENGER 600/553(52.0%) 928
55 0-0-0 JIMMY G CHALLENGER 399/339(54.1%) 925
56 0-0-1 FallenBandit CHALLENGER 173/130(57.1%) 921
57 0-0-1 Yamaˉ CHALLENGER 753/677(52.7%) 921
58 0-0-1 ADCADC123 CHALLENGER 571/465(55.1%) 912
59 0-0-1 MU Iconic CHALLENGER 279/208(57.3%) 909
60 0-0-0 XueGao CHALLENGER 268/187(58.9%) 905
61 0-0-1 Hunjiking9 CHALLENGER 170/118(59.0%) 897
62 1-0-0 C9 Fudge CHALLENGER 102/43(70.3%) 896
63 0-0-1 Adrian Seira CHALLENGER 776/687(53.0%) 891
64 0-0-0 Sophist Sage1 CHALLENGER 463/365(55.9%) 891
65 0-0-1 Tenacity CHALLENGER 335/272(55.2%) 889
66 0-0-1 TL Tactical CHALLENGER 527/400(56.9%) 887
67 0-0-0 C9 Inori CHALLENGER 338/299(53.1%) 885
68 0-1-0 Cody Pog CHALLENGER 587/526(52.7%) 884
69 0-0-0 what i desired CHALLENGER 270/231(53.9%) 883
70 0-0-1 Ablazeolive CHALLENGER 578/505(53.4%) 881
71 0-0-1 JuicyJ Cant CHALLENGER 266/196(57.6%) 868
72 0-0-0 Tuesdayy CHALLENGER 874/836(51.1%) 868
73 0-0-1 General Sniperr CHALLENGER 1255/1161(51.9%) 866
74 0-0-1 Cris CHALLENGER 638/582(52.3%) 864
75 0-0-1 dog2 CHALLENGER 459/420(52.2%) 864
76 0-0-1 POOMEˉ CHALLENGER 191/105(64.5%) 859
77 0-0-1 oGoDs CHALLENGER 239/184(56.5%) 851
78 0-0-0 TSM Ahigholive CHALLENGER 70/33(68.0%) 851
79 0-0-1 Kenv1 CHALLENGER 243/150(61.8%) 849
80 0-0-1 GAMERGIRL2 CHALLENGER 223/142(61.1%) 843
81 0-0-1 iStupid CHALLENGER 487/428(53.2%) 836
82 0-0-0 Gl in Lotteria CHALLENGER 772/721(51.7%) 834
83 0-0-1 100 Prismal CHALLENGER 580/532(52.2%) 833
84 0-0-1 C9 Diamond CHALLENGER 300/251(54.4%) 829
85 0-1-1 3in1warrior CHALLENGER 500/459(52.1%) 828
86 0-0-1 Benji1 CHALLENGER 379/325(53.8%) 826
87 0-0-1 FLY Revenge CHALLENGER 132/96(57.9%) 826
88 0-0-1 Descraton CHALLENGER 554/502(52.5%) 822
89 0-0-1 LL Justice CHALLENGER 387/336(53.5%) 821
90 0-0-0 Mataz CHALLENGER 562/498(53.0%) 818
91 0-0-1 four fourteen CHALLENGER 283/225(55.7%) 812
92 0-0-0 Rathma CHALLENGER 189/131(59.1%) 811
93 0-0-0 Crex2 CHALLENGER 167/122(57.8%) 810
94 0-0-1 GATE OPT CHALLENGER 433/385(52.9%) 805
95 0-0-0 Vase Admirer CHALLENGER 183/158(53.7%) 803
96 0-0-0 Geiger CHALLENGER 1018/970(51.2%) 802
97 0-0-0 T4ctical CHALLENGER 87/61(58.8%) 796
98 0-0-1 Blitz CHALLENGER 469/407(53.5%) 795
99 0-0-0 IMT Potluck CHALLENGER 87/43(66.9%) 795
100 0-0-1 Nuguri fanboy CHALLENGER 435/365(54.4%) 793
101 0-0-1 Scrandor2 CHALLENGER 230/156(59.6%) 793
102 0-0-1 Revenge of Avian CHALLENGER 253/169(60.0%) 792
103 0-0-1 Seranok CHALLENGER 422/350(54.7%) 792
104 0-0-0 Magı CHALLENGER 336/268(55.6%) 791
105 0-0-0 blaoop CHALLENGER 309/245(55.8%) 790
106 0-0-0 I Will Find You CHALLENGER 227/173(56.8%) 787
107 0-0-0 C9 VuIcan CHALLENGER 114/65(63.7%) 786
108 0-0-0 aphromoo CHALLENGER 498/457(52.1%) 785
109 0-0-1 JustinOtter CHALLENGER 282/250(53.0%) 780
110 0-0-1 RobbyBob CHALLENGER 255/200(56.0%) 780
111 0-0-1 Zequilla CHALLENGER 534/479(52.7%) 780
112 0-0-1 Lutano CHALLENGER 1297/1219(51.6%) 774
113 0-0-1 Never Casual CHALLENGER 808/772(51.1%) 774
114 0-0-1 Gamer Girl CHALLENGER 290/244(54.3%) 773
115 0-0-1 humzh CHALLENGER 176/92(65.7%) 773
116 1-1-0 NAISMENTALTEST1 CHALLENGER 300/214(58.4%) 773
117 0-0-0 Allorim CHALLENGER 362/311(53.8%) 771
118 0-0-0 BananaSundaes CHALLENGER 263/170(60.7%) 771
119 0-0-1 dd god CHALLENGER 422/363(53.8%) 770
120 0-0-0 Grelly CHALLENGER 165/136(54.8%) 769
121 1-0-0 blabergirl2 CHALLENGER 152/70(68.5%) 768
122 0-0-0 Yamikaze CHALLENGER 372/328(53.1%) 763
123 0-0-1 avi lft CHALLENGER 245/193(55.9%) 762
124 0-1-0 jjikxd CHALLENGER 230/178(56.4%) 761
125 0-0-0 10 lQ PLAYER CHALLENGER 172/83(67.5%) 760
126 0-0-0 Iourlo CHALLENGER 308/263(53.9%) 760
127 0-0-1 Tomo9 CHALLENGER 1126/1034(52.1%) 759
128 0-0-0 Zenden CHALLENGER 368/315(53.9%) 757
129 0-0-0 Gmandlife CHALLENGER 729/669(52.1%) 750
130 0-0-0 IceSnowClever CHALLENGER 466/421(52.5%) 750
131 0-0-0 The Holy Slurp CHALLENGER 265/212(55.6%) 750
132 0-1-1 PANTS GAREN ONLY CHALLENGER 420/301(58.3%) 746
133 0-0-0 TSM Ablaze CHALLENGER 87/66(56.9%) 746
134 1-0-0 Gio Monster CHALLENGER 586/540(52.0%) 745
135 0-0-1 Soulmario CHALLENGER 340/276(55.2%) 745
136 0-0-0 S2NANA CHALLENGER 445/323(57.9%) 742
137 1-0-0 C9 k1ng CHALLENGER 106/58(64.6%) 741
138 0-0-0 doinbfan22 CHALLENGER 342/286(54.5%) 740
139 0-1-1 MistyStumpey CHALLENGER 367/318(53.6%) 739
140 0-0-1 John Wickdamere CHALLENGER 232/138(62.7%) 737
141 0-0-0 BillyBobJew CHALLENGER 816/774(51.3%) 732
142 0-0-1 NaSecretSupport CHALLENGER 251/187(57.3%) 732
143 0-0-1 1 Shady CHALLENGER 955/875(52.2%) 730
144 0-0-0 DARK WlNGS CHALLENGER 353/293(54.6%) 727
145 1-0-0 Altec999 CHALLENGER 380/312(54.9%) 726
146 0-0-1 LittleFrosty CHALLENGER 163/138(54.2%) 726
147 0-0-1 Fanatiik CHALLENGER 385/341(53.0%) 722
148 0-0-0 Meteos CHALLENGER 506/491(50.8%) 722
149 0-0-0 Andybendy CHALLENGER 461/438(51.3%) 719
150 0-0-0 VALUE247 CHALLENGER 231/158(59.4%) 719
151 0-0-0 j0rd4n CHALLENGER 272/212(56.2%) 718
152 0-0-1 Quantum Fizzics CHALLENGER 683/628(52.1%) 717
153 0-0-0 Tempy CHALLENGER 154/72(68.1%) 716
154 0-0-1 Positive Dini CHALLENGER 250/212(54.1%) 712
155 0-0-0 Shiba lnu CHALLENGER 721/681(51.4%) 712
156 0-0-0 UWO Chim CHALLENGER 261/205(56.0%) 712
157 1-1-0 Abou222 CHALLENGER 286/238(54.6%) 710
158 0-0-1 Benjil0l CHALLENGER 513/485(51.4%) 710
159 0-1-0 xRequiem CHALLENGER 351/303(53.7%) 709
160 1-0-0 dove shampoo CHALLENGER 346/302(53.4%) 708
161 0-1-0 Brandini CHALLENGER 286/235(54.9%) 707
162 0-0-0 LIL RED RIDEUGUD CHALLENGER 779/723(51.9%) 706
163 0-0-0 TSM Acoldolive CHALLENGER 91/72(55.8%) 705
164 0-0-1 ìmp CHALLENGER 374/288(56.5%) 703
165 0-0-0 Vakin CHALLENGER 159/128(55.4%) 702
166 0-0-0 KP Freeze CHALLENGER 621/571(52.1%) 701
167 0-0-0 The Soul Stone CHALLENGER 283/181(61.0%) 700
168 0-0-1 WX nadaixie CHALLENGER 450/365(55.2%) 700
169 0-0-1 Kzykendy CHALLENGER 917/875(51.2%) 699
170 0-0-0 thank u go next CHALLENGER 125/107(53.9%) 698
171 1-0-0 A Sad Trixter CHALLENGER 421/358(54.0%) 697
172 0-0-0 evoN CHALLENGER 302/280(51.9%) 697
173 0-0-0 Scorpio YI CHALLENGER 131/53(71.2%) 697
174 0-0-0 GG Closer CHALLENGER 107/73(59.4%) 696
175 0-0-0 Shupian CHALLENGER 414/363(53.3%) 696
176 0-0-0 TyChee CHALLENGER 1535/1499(50.6%) 696
177 0-0-1 TwiTvMasterfiend CHALLENGER 1671/1618(50.8%) 693
178 0-0-0 Averse v2 CHALLENGER 265/177(60.0%) 692
179 0-0-1 Disconnector CHALLENGER 418/355(54.1%) 691
180 0-0-1 selfish jger CHALLENGER 223/140(61.4%) 691
181 0-0-1 gaming girl CHALLENGER 148/117(55.8%) 690
182 1-1-0 Laceration CHALLENGER 864/810(51.6%) 689
183 0-0-0 Achilles Heelies CHALLENGER 341/292(53.9%) 688
184 0-0-0 potatobabo CHALLENGER 335/285(54.0%) 688
185 0-0-1 Scoooped CHALLENGER 599/529(53.1%) 686
186 0-0-0 TSMxPLUX CHALLENGER 788/711(52.6%) 684
187 0-0-0 CHADSTRIDE CHALLENGER 149/63(70.3%) 683
188 0-0-1 blueblueblueblue CHALLENGER 290/246(54.1%) 682
189 1-0-0 Hi im Trixter CHALLENGER 453/404(52.9%) 681
190 0-0-0 nen user 01 CHALLENGER 476/446(51.6%) 681
191 0-0-1 Saskio CHALLENGER 356/290(55.1%) 680
192 0-0-0 PK1 CHALLENGER 848/802(51.4%) 679
193 0-1-0 Xeran CHALLENGER 262/174(60.1%) 679
194 0-1-0 Ina CHALLENGER 366/319(53.4%) 677
195 0-0-0 SandPaperX CHALLENGER 651/612(51.5%) 677
196 0-0-1 Spawwwwn CHALLENGER 631/573(52.4%) 677
197 0-0-1 IRL Yandere CHALLENGER 203/126(61.7%) 676
198 0-1-0 Necroside CHALLENGER 196/149(56.8%) 675
199 0-0-1 Scrandor CHALLENGER 652/599(52.1%) 674
200 0-0-0 gassmask CHALLENGER 626/578(52.0%) 673
エンブレム
新人: 最近このリーグに参加しました
連勝中: 3ゲーム以上連続で勝っています
ベテラン: このリーグで100ゲーム以上プレイしています
エンブレムはありません
ソロ志向: 直近の25勝の大半をソロで戦った ダイナミック志向: 直近の25勝の多くを2人~3人のプリメイドグループで戦った チーム志向: 直近の25勝の多くを4人~5人のプリメイドグループで戦った