ランク ラダーランキング - LANサーバ 2023

※Master以上で上位200名を表示しています。数時間に1回の更新です。
サモナーネーム Tier 勝/敗(勝率) LP
1 0-0-1 z z CHALLENGER 207/141(59.5%) 1670
2 0-1-1 kiss CHALLENGER 347/277(55.6%) 1659
3 0-1-1 Jauny CHALLENGER 124/71(63.6%) 1658
4 0-0-1 Meguıtan CHALLENGER 319/210(60.3%) 1640
5 0-0-1 Sylas CHALLENGER 126/72(63.6%) 1388
6 0-0-1 Sparkaholic CHALLENGER 307/237(56.4%) 1385
7 0-0-1 ína y ani CHALLENGER 128/65(66.3%) 1377
8 0-0-1 Ýun CHALLENGER 193/148(56.6%) 1374
9 0-0-0 pce CHALLENGER 149/99(60.1%) 1357
10 0-0-1 TTV Estepollito CHALLENGER 205/150(57.7%) 1331
11 0-1-0 Boy CHALLENGER 179/109(62.2%) 1324
12 0-1-1 lnside CHALLENGER 172/104(62.3%) 1323
13 0-0-1 DeadIy Mark CHALLENGER 244/193(55.8%) 1302
14 0-0-1 GatitaCaliente69 CHALLENGER 181/126(59.0%) 1292
15 0-1-0 Memeteoro CHALLENGER 106/57(65.0%) 1262
16 0-0-1 STEPZ CHALLENGER 388/309(55.7%) 1248
17 0-0-1 Karsalover CHALLENGER 171/124(58.0%) 1240
18 0-0-0 Yaeliz CHALLENGER 177/130(57.7%) 1206
19 0-0-0 Rúi CHALLENGER 118/80(59.6%) 1202
20 0-0-1 Caesar Uri CHALLENGER 290/234(55.3%) 1184
21 0-0-0 EDX RAGNAR CHALLENGER 214/167(56.2%) 1181
22 0-0-0 Zilsol CHALLENGER 106/55(65.8%) 1177
23 0-0-1 Samaęl CHALLENGER 131/85(60.6%) 1174
24 0-0-1 ChroIIo CHALLENGER 168/125(57.3%) 1168
25 0-0-1 NanoSauriu CHALLENGER 137/98(58.3%) 1158
26 0-0-1 DontMain CHALLENGER 208/136(60.5%) 1138
27 0-0-1 Blïtzø CHALLENGER 241/194(55.4%) 1137
28 0-0-1 Joker Was Here CHALLENGER 178/133(57.2%) 1135
29 0-0-1 Crex2 CHALLENGER 232/201(53.6%) 1131
30 0-0-1 Frowst CHALLENGER 97/69(58.4%) 1128
31 0-0-1 Foxy CHALLENGER 196/157(55.5%) 1123
32 0-1-1 Cesaroxx CHALLENGER 185/135(57.8%) 1120
33 0-0-0 nizeR CHALLENGER 234/197(54.3%) 1115
34 0-1-0 Kitin CHALLENGER 98/64(60.5%) 1110
35 0-0-0 Selfcare CHALLENGER 167/117(58.8%) 1108
36 0-0-1 Sentimentality CHALLENGER 638/566(53.0%) 1105
37 0-0-1 Zasuo Yi CHALLENGER 181/131(58.0%) 1104
38 0-0-0 ASTROGOD99 CHALLENGER 107/61(63.7%) 1100
39 0-0-0 Drashy CHALLENGER 75/33(69.4%) 1097
40 0-1-1 Cor CHALLENGER 139/95(59.4%) 1096
41 0-0-0 guzcarlosx CHALLENGER 75/45(62.5%) 1087
42 0-0-0 SenseiDelPerreo CHALLENGER 103/65(61.3%) 1087
43 0-1-1 Canelo Alvarez CHALLENGER 162/121(57.2%) 1079
44 0-1-1 Devil Pancake CHALLENGER 343/294(53.8%) 1076
45 0-0-0 Reven CHALLENGER 77/36(68.1%) 1074
46 0-0-1 Helcrank CHALLENGER 159/118(57.4%) 1068
47 0-0-1 Godles CHALLENGER 276/230(54.5%) 1067
48 0-0-1 Dalha Fanboy CHALLENGER 108/70(60.7%) 1061
49 0-0-1 Speakerzoid CHALLENGER 171/138(55.3%) 1054
50 0-1-0 PDT AskaMoon CHALLENGER 366/327(52.8%) 1053
51 0-1-0 buinyuin CHALLENGER 96/65(59.6%) 1052
52 1-0-0 Pandeyüca CHALLENGER 139/104(57.2%) 1050
53 0-0-0 ASAPablito CHALLENGER 229/194(54.1%) 1045
54 0-0-0 TTV zDevost CHALLENGER 114/71(61.6%) 1045
55 0-1-0 tempvaygjgmymdmx CHALLENGER 100/60(62.5%) 1041
56 0-0-0 EL Uber CHALLENGER 74/34(68.5%) 1040
57 0-0-0 thoughtless CHALLENGER 100/59(62.9%) 1040
58 0-0-0 Rye CHALLENGER 105/65(61.8%) 1033
59 0-0-0 MartinSON CHALLENGER 217/179(54.8%) 1031
60 0-0-0 Caifąn CHALLENGER 209/169(55.3%) 1030
61 0-1-0 CHALLENGER 51/21(70.8%) 1027
62 0-0-0 Twitch Lil Gasai CHALLENGER 155/123(55.8%) 1027
63 0-0-0 iska CHALLENGER 98/66(59.8%) 1017
64 0-1-0 Melvox CHALLENGER 141/114(55.3%) 1016
65 0-0-1 Va Por Ti Lysol CHALLENGER 155/101(60.5%) 1016
66 1-1-0 TTV Yuns1to CHALLENGER 173/132(56.7%) 1014
67 0-1-0 NSK BlastSoul CHALLENGER 221/190(53.8%) 1012
68 0-0-0 Pastelero CHALLENGER 350/311(53.0%) 1011
69 0-1-0 Xin Jing Ping CHALLENGER 102/64(61.4%) 1010
70 0-1-1 memory CHALLENGER 141/103(57.8%) 1009
71 0-0-0 Norman Rockwell CHALLENGER 121/77(61.1%) 1009
72 0-0-1 Sbortax CHALLENGER 165/127(56.5%) 1009
73 1-1-0 Chovy Enjoyer CHALLENGER 80/44(64.5%) 1008
74 0-0-0 KlM CHAEWON CHALLENGER 395/349(53.1%) 1006
75 0-0-0 Razortime CHALLENGER 95/59(61.7%) 1006
76 1-1-0 Amenctor CHALLENGER 79/28(73.8%) 1004
77 0-0-0 Chopper nomás CHALLENGER 114/77(59.7%) 1003
78 0-0-0 Wisin Sin Yandel CHALLENGER 175/135(56.5%) 1002
79 0-1-0 Slinc CHALLENGER 494/461(51.7%) 1001
80 0-0-1 ƒëär CHALLENGER 394/349(53.0%) 999
81 0-1-0 Boyfrîend CHALLENGER 109/69(61.2%) 988
82 1-1-0 Chipi 2019 CHALLENGER 246/205(54.5%) 988
83 0-1-0 MIC Feligod CHALLENGER 119/78(60.4%) 984
84 0-0-0 Mi Ping es 8 CHALLENGER 119/85(58.3%) 980
85 1-1-0 Akeva CHALLENGER 172/124(58.1%) 979
86 1-1-0 Hank J Wımbleton CHALLENGER 171/134(56.1%) 978
87 0-0-0 Mıkęy CHALLENGER 202/176(53.4%) 977
88 1-1-0 FP Uzidiarac CHALLENGER 139/111(55.6%) 976
89 0-1-0 Acuarelas CHALLENGER 174/146(54.4%) 975
90 0-0-0 Just Rony CHALLENGER 158/122(56.4%) 974
91 1-0-0 EDY Parzival CHALLENGER 144/102(58.5%) 973
92 1-0-0 IceDietCoke CHALLENGER 213/169(55.8%) 973
93 0-1-0 SkyeStrik3 CHALLENGER 70/27(72.2%) 973
94 0-0-1 Garen CHALLENGER 141/107(56.9%) 971
95 0-1-0 Starlight CHALLENGER 142/106(57.3%) 970
96 0-0-0 YavetNicol CHALLENGER 157/115(57.7%) 969
97 1-1-0 0xD31337 CHALLENGER 136/93(59.4%) 964
98 0-0-0 huangyongbin CHALLENGER 202/178(53.2%) 963
99 1-1-0 S4NTI CHALLENGER 487/448(52.1%) 962
100 0-1-0 QuanChamp CHALLENGER 167/122(57.8%) 961
101 0-0-0 Chomp CHALLENGER 169/139(54.9%) 958
102 1-1-0 DrErickMx CHALLENGER 118/76(60.8%) 958
103 1-1-0 Keixt CHALLENGER 311/273(53.3%) 958
104 0-0-1 Wirko CHALLENGER 349/304(53.4%) 957
105 0-1-0 Jayder CHALLENGER 138/105(56.8%) 956
106 0-1-0 estoy Ioco CHALLENGER 59/31(65.6%) 955
107 1-1-0 Lovev CHALLENGER 167/138(54.8%) 954
108 1-1-0 Solána CHALLENGER 478/446(51.7%) 954
109 0-0-0 Lotus FIower CHALLENGER 62/39(61.4%) 952
110 0-0-1 Medjed CHALLENGER 282/223(55.8%) 952
111 1-0-0 Our Magnus CHALLENGER 232/189(55.1%) 952
112 0-1-0 AK7 Stevo CHALLENGER 201/175(53.5%) 949
113 1-1-0 Beektor CHALLENGER 67/40(62.6%) 949
114 1-1-0 Chisu Gongju CHALLENGER 182/153(54.3%) 949
115 1-1-0 Lord Dominator CHALLENGER 332/299(52.6%) 948
116 1-0-0 Parabellum CHALLENGER 122/81(60.1%) 948
117 1-1-0 ZyWolfx CHALLENGER 140/111(55.8%) 948
118 0-1-0 OnlySerafin CHALLENGER 554/522(51.5%) 946
119 1-1-0 Hıdden CHALLENGER 293/263(52.7%) 945
120 1-1-0 Hououín Kyouma CHALLENGER 387/348(52.7%) 944
121 1-1-0 Pocoyo CHALLENGER 66/39(62.9%) 944
122 1-0-0 RS Psycraw CHALLENGER 187/152(55.2%) 943
123 0-1-0 Hystrick117 CHALLENGER 138/97(58.7%) 942
124 1-1-0 Cute Beicon CHALLENGER 72/42(63.2%) 941
125 1-0-0 HBAP331 CHALLENGER 188/137(57.8%) 941
126 1-0-0 Twtv Seshulol CHALLENGER 479/444(51.9%) 941
127 0-0-0 Sid CHALLENGER 126/100(55.8%) 940
128 1-1-0 El sin sangre CHALLENGER 150/120(55.6%) 938
129 0-0-0 Jorgito Gamer CHALLENGER 66/36(64.7%) 938
130 0-0-0 Leo Risk CHALLENGER 326/264(55.3%) 938
131 0-1-0 MC TäZ750 CHALLENGER 183/143(56.1%) 938
132 0-0-0 Narukami CHALLENGER 262/213(55.2%) 938
133 0-1-0 Skaikru CHALLENGER 121/88(57.9%) 937
134 0-1-0 HEHEXDDDDDDDDDDD CHALLENGER 188/152(55.3%) 936
135 1-0-0 Jax pescador CHALLENGER 462/436(51.4%) 936
136 0-0-0 Miiley Cyrus CHALLENGER 197/168(54.0%) 936
137 0-1-0 Sgchimsito04 CHALLENGER 81/46(63.8%) 935
138 1-0-0 FG Sunjer CHALLENGER 147/112(56.8%) 932
139 1-1-0 ItzMaGito CHALLENGER 315/276(53.3%) 932
140 0-1-0 binding liight CHALLENGER 236/202(53.9%) 931
141 0-0-1 Jacaranda CHALLENGER 338/298(53.1%) 931
142 1-0-0 Simón BoIivar CHALLENGER 84/51(62.2%) 931
143 0-1-0 P42 Shadowsong CHALLENGER 59/25(70.2%) 930
144 0-0-0 my champ sucks CHALLENGER 57/32(64.0%) 929
145 0-0-0 Eudus CHALLENGER 103/64(61.7%) 928
146 0-0-0 Méga CHALLENGER 162/119(57.7%) 928
147 0-1-0 Phøkas CHALLENGER 105/70(60.0%) 928
148 0-0-0 TwentyLotz CHALLENGER 117/85(57.9%) 928
149 1-0-0 BirdsInTheTrap CHALLENGER 56/39(58.9%) 926
150 0-0-0 FlamerBlackk CHALLENGER 123/81(60.3%) 926
151 0-1-0 KaynbecilV2 CHALLENGER 185/143(56.4%) 926
152 0-1-0 Ammy CHALLENGER 177/133(57.1%) 925
153 1-1-0 december 31 CHALLENGER 174/147(54.2%) 925
154 0-1-0 Ealadha CHALLENGER 97/64(60.2%) 925
155 0-0-1 iam fine infinit CHALLENGER 195/166(54.0%) 922
156 0-1-0 Nonstop CHALLENGER 109/74(59.6%) 922
157 0-0-0 Apêx Predator CHALLENGER 86/51(62.8%) 921
158 0-0-0 Drowzeè CHALLENGER 108/62(63.5%) 921
159 0-1-0 JuanseGm CHALLENGER 246/218(53.0%) 921
160 1-1-0 Yurıko CHALLENGER 166/141(54.1%) 921
161 1-1-0 VZN Sunny CHALLENGER 165/149(52.5%) 920
162 0-0-0 Yuren CHALLENGER 58/24(70.7%) 920
163 0-0-0 Guilshipbush CHALLENGER 145/90(61.7%) 919
164 1-1-0 RykoZio CHALLENGER 344/300(53.4%) 918
165 0-1-0 UANL AbdielDark CHALLENGER 126/95(57.0%) 918
166 1-1-0 ØZG Arrti CHALLENGER 259/225(53.5%) 918
167 1-1-0 Fasting Senna CHALLENGER 472/426(52.6%) 915
168 1-1-0 Rml CHALLENGER 90/53(62.9%) 914
169 0-0-0 Zherson CHALLENGER 162/122(57.0%) 913
170 1-1-0 CBC JKonnor CHALLENGER 169/136(55.4%) 912
171 1-0-0 NeNi UwU CHALLENGER 49/31(61.3%) 912
172 1-1-0 EstebanLG CHALLENGER 261/229(53.3%) 911
173 0-1-0 SolaireOfAstorAA CHALLENGER 122/79(60.7%) 911
174 0-0-0 4Mon0s y Yo CHALLENGER 125/83(60.1%) 910
175 0-0-0 Tens CHALLENGER 163/124(56.8%) 910
176 1-1-0 ElBufónSiniestro CHALLENGER 201/160(55.7%) 909
177 0-1-1 NvLegend CHALLENGER 159/128(55.4%) 909
178 1-1-0 Clasicoz CHALLENGER 148/109(57.6%) 908
179 0-0-0 PykyE CHALLENGER 207/180(53.5%) 908
180 1-0-0 Una vez mas CHALLENGER 309/273(53.1%) 908
181 0-0-1 DrewZZ CHALLENGER 251/213(54.1%) 907
182 1-1-0 xJenty CHALLENGER 299/261(53.4%) 907
183 0-1-0 Huesito CHALLENGER 361/315(53.4%) 906
184 0-0-0 Gus mad CHALLENGER 80/54(59.7%) 905
185 0-0-0 T1 Xavi CHALLENGER 229/206(52.6%) 904
186 1-0-0 Scenari0 CHALLENGER 104/81(56.2%) 903
187 1-0-0 Tyrandë CHALLENGER 111/83(57.2%) 903
188 1-1-0 Bow CHALLENGER 205/173(54.2%) 902
189 0-0-0 German Shepherd CHALLENGER 272/232(54.0%) 900
190 0-1-0 Artzos CHALLENGER 75/43(63.6%) 899
191 1-1-0 Drazzed CHALLENGER 122/92(57.0%) 897
192 1-0-0 Fading Light CHALLENGER 264/230(53.4%) 895
193 0-0-0 TCN Rázel CHALLENGER 179/151(54.2%) 895
194 1-1-0 GI Song Yu Qi CHALLENGER 80/39(67.2%) 893
195 1-0-0 Drew McIntyre CHALLENGER 426/390(52.2%) 873
196 0-0-0 brat tamer CHALLENGER 289/259(52.7%) 869
197 1-0-0 SleepWalkingg CHALLENGER 423/326(56.5%) 864
198 0-0-0 2spooky4me CHALLENGER 142/104(57.7%) 863
199 1-0-0 DoFuze CHALLENGER 208/203(50.6%) 863
200 1-0-0 BASTIAN DIFF CHALLENGER 276/249(52.6%) 845
エンブレム
新人: 最近このリーグに参加しました
連勝中: 3ゲーム以上連続で勝っています
ベテラン: このリーグで100ゲーム以上プレイしています
エンブレムはありません
ソロ志向: 直近の25勝の大半をソロで戦った ダイナミック志向: 直近の25勝の多くを2人~3人のプリメイドグループで戦った チーム志向: 直近の25勝の多くを4人~5人のプリメイドグループで戦った