ランク ラダーランキング - LANサーバ 2021

※Master以上で上位200名を表示しています。数時間に1回の更新です。
サモナーネーム Tier 勝/敗(勝率) LP
1 0-1-1 Jauny CHALLENGER 208/126(62.3%) 1824
2 0-0-1 TwitchTvZeltGG CHALLENGER 354/242(59.4%) 1700
3 0-0-1 Foxy CHALLENGER 388/315(55.2%) 1337
4 0-0-1 TK boLa CHALLENGER 181/124(59.3%) 1246
5 0-0-1 TTVxSWRDRUBEN CHALLENGER 203/153(57.0%) 1186
6 0-0-1 24H xSWRD CHALLENGER 205/155(56.9%) 1171
7 0-0-1 ina and ani CHALLENGER 205/155(56.9%) 1139
8 0-0-1 rubenxswrd CHALLENGER 161/114(58.5%) 1117
9 0-0-1 Valkirian CHALLENGER 790/738(51.7%) 1114
10 0-0-1 Yo la amo mucho CHALLENGER 185/137(57.5%) 1113
11 0-0-1 Bow CHALLENGER 141/87(61.8%) 1085
12 0-0-1 Average CHALLENGER 250/189(56.9%) 1075
13 0-0-0 VaIeria CHALLENGER 179/117(60.5%) 1069
14 0-0-0 Raaay CHALLENGER 109/51(68.1%) 1055
15 0-0-1 Diane Amz CHALLENGER 261/212(55.2%) 1054
16 0-0-1 Haka CHALLENGER 381/336(53.1%) 1010
17 0-0-1 Imperial Japan CHALLENGER 297/260(53.3%) 1007
18 0-1-0 iska CHALLENGER 90/52(63.4%) 1004
19 0-0-1 Naehyum CHALLENGER 153/106(59.1%) 1004
20 0-1-1 TDT de Longaniza CHALLENGER 546/501(52.1%) 1000
21 0-0-1 SIayer Supreme CHALLENGER 440/384(53.4%) 999
22 0-0-1 BaIIack CHALLENGER 159/95(62.6%) 997
23 0-0-0 Weyido CHALLENGER 182/119(60.5%) 975
24 0-0-0 Kitin CHALLENGER 102/64(61.4%) 954
25 0-0-1 FaIIing CHALLENGER 161/140(53.5%) 923
26 0-1-0 NeNi UwU CHALLENGER 183/136(57.4%) 916
27 0-0-1 Dązai CHALLENGER 399/369(52.0%) 912
28 0-0-0 WRŁD CHALLENGER 144/97(59.8%) 912
29 0-0-1 Dios Escanor CHALLENGER 380/330(53.5%) 909
30 0-0-0 lo siento CHALLENGER 103/50(67.3%) 905
31 0-0-1 Rudeus Greyrattt CHALLENGER 206/168(55.1%) 900
32 0-1-1 zMelon CHALLENGER 222/185(54.5%) 874
33 0-0-1 XxFREDEADxX CHALLENGER 150/114(56.8%) 869
34 0-0-1 Falan CHALLENGER 170/135(55.7%) 865
35 0-0-1 The Artistic CHALLENGER 124/93(57.1%) 862
36 0-0-0 Sulta CHALLENGER 97/79(55.1%) 860
37 0-0-0 Godsi CHALLENGER 254/205(55.3%) 855
38 0-0-1 Pio CHALLENGER 394/362(52.1%) 854
39 0-0-0 Helcrank CHALLENGER 529/492(51.8%) 852
40 0-1-1 Pichu CHALLENGER 238/206(53.6%) 852
41 0-0-0 lFreeSoull CHALLENGER 194/157(55.3%) 840
42 0-1-1 Votux coinflip CHALLENGER 201/150(57.3%) 836
43 0-0-1 Fallen IV CHALLENGER 776/740(51.2%) 830
44 0-1-0 had a future CHALLENGER 209/169(55.3%) 829
45 0-0-0 Blakzx CHALLENGER 171/140(55.0%) 821
46 0-0-0 Shadøumonãku CHALLENGER 93/62(60.0%) 821
47 0-0-0 Greedy GOD CHALLENGER 197/144(57.8%) 820
48 0-0-0 WL Redsaturn CHALLENGER 510/451(53.1%) 818
49 0-0-1 Cheryl CHALLENGER 517/488(51.4%) 817
50 0-0-1 S4dB0y CHALLENGER 193/161(54.5%) 817
51 0-0-1 TwichTv Suntaric CHALLENGER 334/283(54.1%) 815
52 0-0-0 Âvicii CHALLENGER 195/152(56.2%) 814
53 0-0-1 Brecken CHALLENGER 186/157(54.2%) 813
54 0-0-1 Luu CHALLENGER 182/152(54.5%) 811
55 0-0-1 TwitchTvDragosKS CHALLENGER 182/158(53.5%) 808
56 0-1-0 Lifery CHALLENGER 173/132(56.7%) 805
57 0-0-0 PD Zaetoz CHALLENGER 163/89(64.7%) 805
58 0-0-1 LNG Sinapsis CHALLENGER 162/128(55.9%) 802
59 0-0-0 Slayer Supreme CHALLENGER 259/225(53.5%) 798
60 0-0-0 Miyamoto Musashi CHALLENGER 206/166(55.4%) 794
61 0-0-1 JarnJezuze CHALLENGER 305/255(54.5%) 793
62 0-0-1 TechNoirº CHALLENGER 261/214(54.9%) 780
63 0-1-0 josmfatq CHALLENGER 140/79(63.9%) 774
64 0-0-0 PIKADURAEXTREMA CHALLENGER 211/177(54.4%) 771
65 0-0-0 Amèlie CHALLENGER 188/136(58.0%) 768
66 1-1-0 Chico Pijudo CHALLENGER 273/237(53.5%) 759
67 0-0-0 Sıtu Feng CHALLENGER 153/105(59.3%) 758
68 0-0-1 Chuylas CHALLENGER 262/231(53.1%) 751
69 0-0-1 Nazeebo CHALLENGER 219/181(54.8%) 749
70 0-1-0 Jamoncïto CHALLENGER 592/539(52.3%) 746
71 0-0-0 TacoGumPrime CHALLENGER 496/462(51.8%) 746
72 0-0-0 Nebraska CHALLENGER 77/53(59.2%) 745
73 0-0-1 Te wa cogger CHALLENGER 159/139(53.4%) 741
74 0-1-0 Joker Was Here CHALLENGER 309/277(52.7%) 739
75 0-1-0 just get me out CHALLENGER 106/72(59.6%) 736
76 0-0-0 Melojos CHALLENGER 271/213(56.0%) 733
77 0-0-0 Dre es Dre CHALLENGER 204/171(54.4%) 732
78 0-0-0 Lya CHALLENGER 191/156(55.0%) 730
79 0-1-0 Kofla CHALLENGER 233/205(53.2%) 729
80 0-0-0 Nuggles CHALLENGER 198/151(56.7%) 729
81 0-0-0 Reinerr Braun CHALLENGER 141/110(56.2%) 729
82 0-0-0 Drachir CHALLENGER 240/200(54.5%) 728
83 0-0-0 Gothboii CHALLENGER 412/391(51.3%) 727
84 0-0-0 Promesse CHALLENGER 272/238(53.3%) 727
85 0-1-0 Turron CHALLENGER 256/215(54.4%) 727
86 0-0-0 Xpontaneous CHALLENGER 77/46(62.6%) 727
87 0-0-0 Darkdeka CHALLENGER 236/205(53.5%) 724
88 0-0-0 s2Cloud CHALLENGER 117/89(56.8%) 724
89 1-1-0 Ex de Maleakii CHALLENGER 172/118(59.3%) 723
90 0-0-1 Lightcax CHALLENGER 269/251(51.7%) 723
91 0-0-0 Jax oprimido CHALLENGER 310/273(53.2%) 722
92 0-1-0 Mándarina CHALLENGER 414/370(52.8%) 721
93 0-0-0 SAP Chiu CHALLENGER 83/48(63.4%) 721
94 0-1-0 bhop CHALLENGER 203/149(57.7%) 720
95 0-0-1 Skyship CHALLENGER 249/228(52.2%) 720
96 0-0-0 CUASIM0D0 CHALLENGER 252/219(53.5%) 719
97 0-1-0 King of Jungle CHALLENGER 422/350(54.7%) 716
98 0-0-0 My dream is Her CHALLENGER 219/196(52.8%) 716
99 0-0-1 Una Q de Nidalee CHALLENGER 170/142(54.5%) 716
100 0-0-0 Melvox CHALLENGER 245/221(52.6%) 714
101 0-1-1 Thresh Maker CHALLENGER 459/434(51.4%) 714
102 0-0-0 androcks1 CHALLENGER 72/40(64.3%) 713
103 0-0-1 Frên CHALLENGER 406/380(51.7%) 713
104 0-0-1 Be Happier CHALLENGER 160/132(54.8%) 712
105 0-1-0 Soulless CHALLENGER 55/35(61.1%) 712
106 0-0-0 Haltzz CHALLENGER 272/173(61.1%) 710
107 0-0-1 Sajoth CHALLENGER 175/108(61.8%) 710
108 0-0-0 Demoniomixto CHALLENGER 170/143(54.3%) 709
109 0-1-0 Hernon CHALLENGER 205/168(55.0%) 709
110 0-1-0 COMO VAS SHER CHALLENGER 165/107(60.7%) 708
111 0-0-1 ILikePotatoes CHALLENGER 188/169(52.7%) 708
112 0-0-0 NO LAN PLAYER CHALLENGER 269/232(53.7%) 708
113 0-0-1 Tákt CHALLENGER 210/165(56.0%) 708
114 0-0-0 Ðiluc CHALLENGER 639/576(52.6%) 708
115 0-0-0 HAHAHAHAHHAHA XD CHALLENGER 510/480(51.5%) 707
116 0-0-0 Fabledxx CHALLENGER 254/224(53.1%) 706
117 0-0-0 HirukoK4 CHALLENGER 407/377(51.9%) 706
118 0-1-0 LGërard CHALLENGER 768/712(51.9%) 705
119 0-0-0 DoubleShott CHALLENGER 572/513(52.7%) 704
120 0-0-0 Reformed Dio CHALLENGER 428/402(51.6%) 704
121 0-1-0 Rockst4r CHALLENGER 208/149(58.3%) 704
122 0-1-0 Rúi CHALLENGER 342/310(52.5%) 703
123 0-0-0 T Wayne CHALLENGER 89/60(59.7%) 703
124 0-0-0 De Abreu CHALLENGER 251/222(53.1%) 702
125 0-0-1 Talented CHALLENGER 204/157(56.5%) 702
126 0-0-0 Aletsis CHALLENGER 307/282(52.1%) 701
127 0-0-0 MXW Migajita CHALLENGER 538/504(51.6%) 701
128 0-0-0 stepzzzz CHALLENGER 759/728(51.0%) 701
129 0-1-0 Carita CHALLENGER 175/144(54.9%) 700
130 0-1-0 Duttymick CHALLENGER 587/515(53.3%) 700
131 0-1-0 FBGG Jhompys CHALLENGER 739/727(50.4%) 699
132 0-0-0 Drazzed CHALLENGER 262/210(55.5%) 698
133 1-1-0 Valki Chikito CHALLENGER 157/95(62.3%) 698
134 0-0-0 Acuarelas CHALLENGER 199/142(58.4%) 697
135 0-0-0 Sinfonías CHALLENGER 153/121(55.8%) 697
136 0-0-0 GOAT CATAN CHALLENGER 263/227(53.7%) 696
137 0-1-0 JeffHardineero CHALLENGER 144/87(62.3%) 696
138 0-1-0 Majestic Lilia CHALLENGER 360/328(52.3%) 696
139 0-1-0 Lol1 Cachonda CHALLENGER 208/173(54.6%) 695
140 0-1-0 Meteoro CHALLENGER 76/50(60.3%) 695
141 0-0-0 temphfozynvmteqn CHALLENGER 62/44(58.5%) 695
142 0-1-0 YourChanceToDie CHALLENGER 150/102(59.5%) 695
143 0-0-0 z z CHALLENGER 246/223(52.5%) 695
144 0-1-0 ACN Pingüino CHALLENGER 217/194(52.8%) 694
145 0-0-0 Canadian CHALLENGER 146/91(61.6%) 694
146 0-0-1 Give me 23 CHALLENGER 535/484(52.5%) 694
147 0-1-0 RickyPhelps CHALLENGER 313/279(52.9%) 694
148 0-1-0 C A N V A SS CHALLENGER 889/819(52.0%) 693
149 0-1-0 FNC Lieu Lieu CHALLENGER 133/86(60.7%) 693
150 0-0-0 Twitchtv Nishkyu CHALLENGER 252/219(53.5%) 693
151 0-1-0 xlFatalStrikelx CHALLENGER 196/167(54.0%) 693
152 0-1-0 Linksuo CHALLENGER 193/161(54.5%) 692
153 0-0-0 UC Jon CHALLENGER 223/204(52.2%) 692
154 0-0-0 Ago CHALLENGER 120/72(62.5%) 691
155 0-1-0 Frânco CHALLENGER 140/100(58.3%) 691
156 0-1-0 Her Kayn CHALLENGER 419/395(51.5%) 691
157 0-1-0 MarchedWaif89 CHALLENGER 1060/1029(50.7%) 691
158 0-0-0 RealKuri CHALLENGER 235/177(57.0%) 691
159 0-1-0 TK Santi CHALLENGER 887/840(51.4%) 691
160 1-1-0 Im Leon Kennedy CHALLENGER 856/785(52.2%) 690
161 0-1-0 Prødıgy CHALLENGER 196/168(53.8%) 690
162 0-1-0 Tu Unico Aliade CHALLENGER 283/251(53.0%) 690
163 0-1-0 Aldrichh CHALLENGER 108/97(52.7%) 689
164 0-1-0 Hetairo CHALLENGER 194/165(54.0%) 689
165 0-1-0 vîns CHALLENGER 117/90(56.5%) 689
166 1-1-0 buinyuin CHALLENGER 342/309(52.5%) 688
167 0-0-0 ChompFizz CHALLENGER 251/194(56.4%) 688
168 0-0-0 EIBonny CHALLENGER 99/71(58.2%) 688
169 0-1-0 OnlyEsquites CHALLENGER 451/398(53.1%) 688
170 0-0-0 Reiji Akaba CHALLENGER 109/70(60.9%) 688
171 0-0-0 superIativo CHALLENGER 206/169(54.9%) 688
172 0-1-0 Keic CHALLENGER 403/394(50.6%) 687
173 0-0-1 Kerƒa ı u CHALLENGER 451/427(51.4%) 687
174 0-0-0 mylo CHALLENGER 219/188(53.8%) 687
175 0-1-0 Uberjackal CHALLENGER 557/480(53.7%) 687
176 0-1-0 VirusFx CHALLENGER 97/64(60.2%) 687
177 0-1-0 Alireza Firouzja CHALLENGER 414/379(52.2%) 686
178 0-0-0 Doctor Chocoyo CHALLENGER 314/293(51.7%) 686
179 0-0-0 Halzen CHALLENGER 92/68(57.5%) 686
180 0-1-0 ipod CHALLENGER 516/497(50.9%) 686
181 0-1-0 JKonor CHALLENGER 182/150(54.8%) 686
182 1-0-0 Kobyla CHALLENGER 88/42(67.7%) 686
183 0-0-0 Ren ˇuˇ CHALLENGER 119/78(60.4%) 686
184 0-0-1 Bry Educado CHALLENGER 225/196(53.4%) 685
185 0-1-0 Copitå CHALLENGER 536/495(52.0%) 685
186 0-1-0 NRE Minalup CHALLENGER 436/393(52.6%) 685
187 0-1-0 Batidodefresa CHALLENGER 276/250(52.5%) 684
188 0-1-0 Bittersweet boy CHALLENGER 118/92(56.2%) 684
189 0-0-0 Dreseul CHALLENGER 223/196(53.2%) 684
190 0-1-0 Elemı CHALLENGER 301/215(58.3%) 684
191 0-0-0 Gally v2 CHALLENGER 73/39(65.2%) 684
192 0-0-0 Athshangl CHALLENGER 272/235(53.6%) 683
193 0-1-0 Dabot CHALLENGER 134/103(56.5%) 683
194 0-1-0 JeanPaulRM4 CHALLENGER 419/367(53.3%) 683
195 0-1-0 andathy6 CHALLENGER 258/243(51.5%) 682
196 0-0-1 Crawl CHALLENGER 360/322(52.8%) 682
197 1-0-0 Galacit0 CHALLENGER 519/447(53.7%) 682
198 0-0-0 iguanin CHALLENGER 408/377(52.0%) 682
199 0-1-0 Ýun ˆ CHALLENGER 106/79(57.3%) 682
200 1-0-0 Quiet Ferocity CHALLENGER 209/162(56.3%) 673
エンブレム
新人: 最近このリーグに参加しました
連勝中: 3ゲーム以上連続で勝っています
ベテラン: このリーグで100ゲーム以上プレイしています
エンブレムはありません
ソロ志向: 直近の25勝の大半をソロで戦った ダイナミック志向: 直近の25勝の多くを2人~3人のプリメイドグループで戦った チーム志向: 直近の25勝の多くを4人~5人のプリメイドグループで戦った