ランク ラダーランキング - KRサーバ 2019

※Master以上で上位200名を表示しています。数時間に1回の更新です。
サモナーネーム Tier 勝/敗(勝率) LP
1 0-0-1 T1 Gumayusi CHALLENGER 740/642(53.5%) 1607
2 0-1-1 T1 Cuzz CHALLENGER 410/239(63.2%) 1589
3 0-1-1 Doxxx CHALLENGER 776/668(53.7%) 1577
4 0-1-1 Kanavi CHALLENGER 391/264(59.7%) 1497
5 0-1-1 SANDBOX OnFleek CHALLENGER 671/608(52.5%) 1484
6 0-0-1 kk9qwq CHALLENGER 740/548(57.5%) 1475
7 0-0-1 HUANG TONG DAYE CHALLENGER 529/411(56.3%) 1446
8 0-0-1 소나잔나 CHALLENGER 379/243(60.9%) 1440
9 0-0-1 오뚜기3분미트볼 CHALLENGER 540/444(54.9%) 1436
10 0-0-1 KT Aming CHALLENGER 545/429(56.0%) 1405
11 0-0-1 구마유시 CHALLENGER 706/648(52.1%) 1375
12 0-0-1 쿼드쿼드 CHALLENGER 461/412(52.8%) 1370
13 0-0-1 오리지널찰떡쿠키 CHALLENGER 365/277(56.9%) 1348
14 0-0-1 둥근해가떡섭니다 CHALLENGER 562/460(55.0%) 1333
15 0-1-1 SANDBOX LEO9 CHALLENGER 706/626(53.0%) 1312
16 0-0-1 xia pian hao chi CHALLENGER 326/182(64.2%) 1307
17 0-0-1 DRX Keria CHALLENGER 1156/863(57.3%) 1294
18 0-0-0 adad0 CHALLENGER 611/475(56.3%) 1259
19 0-0-1 BJ서준석사생팬 CHALLENGER 366/294(55.5%) 1259
20 0-0-1 SANDBOX Gorill4 CHALLENGER 449/382(54.0%) 1259
21 0-0-1 BLG Chieftain CHALLENGER 592/505(54.0%) 1255
22 0-0-1 z08x14 CHALLENGER 1446/1390(51.0%) 1250
23 0-0-0 Oct0ber CHALLENGER 459/369(55.4%) 1246
24 0-0-1 Gen G Clid CHALLENGER 1059/880(54.6%) 1240
25 0-0-1 Gen G Ruler CHALLENGER 956/775(55.2%) 1235
26 0-0-1 T1 GGGori CHALLENGER 489/413(54.2%) 1234
27 0-1-0 znhy CHALLENGER 328/260(55.8%) 1232
28 0-0-1 TESzhaoren304480 CHALLENGER 936/848(52.5%) 1227
29 0-0-0 JUGKlNG CHALLENGER 447/324(58.0%) 1218
30 0-0-1 한푸카오멩데 CHALLENGER 696/636(52.3%) 1216
31 0-0-1 MIDKlNG CHALLENGER 522/412(55.9%) 1208
32 0-0-1 타 잔 CHALLENGER 486/379(56.2%) 1205
33 0-0-1 사랑해 소진아 CHALLENGER 217/138(61.1%) 1200
34 0-0-1 Jin Air Umtiti CHALLENGER 307/256(54.5%) 1197
35 0-0-1 박투신 CHALLENGER 426/367(53.7%) 1196
36 0-0-1 blesss CHALLENGER 1272/1184(51.8%) 1195
37 0-0-1 Im the tnc CHALLENGER 648/579(52.8%) 1180
38 0-0-1 Morgan5358 CHALLENGER 655/637(50.7%) 1180
39 0-0-1 아이유칼 CHALLENGER 855/782(52.2%) 1176
40 0-0-1 송쿼드 CHALLENGER 350/236(59.7%) 1175
41 0-0-1 기찮게하지마 CHALLENGER 383/303(55.8%) 1174
42 0-0-1 HLE Vsta CHALLENGER 538/473(53.2%) 1172
43 0-0-1 콩알벌래 CHALLENGER 583/504(53.6%) 1171
44 0-0-1 Gen G Rascal CHALLENGER 808/708(53.3%) 1157
45 0-0-1 황금고블린1 CHALLENGER 469/373(55.7%) 1149
46 0-0-1 KkOma18 CHALLENGER 398/253(61.1%) 1148
47 0-1-1 HLE Bmav CHALLENGER 485/417(53.8%) 1146
48 0-0-1 need time xxx CHALLENGER 536/371(59.1%) 1145
49 0-0-1 메리오다스 반 CHALLENGER 1569/1483(51.4%) 1145
50 0-0-1 SANDBOX Dove CHALLENGER 600/560(51.7%) 1121
51 0-0-1 DRX Deft CHALLENGER 1246/1039(54.5%) 1118
52 0-0-0 Hide on bush CHALLENGER 644/627(50.7%) 1116
53 0-0-1 SN Ruler CHALLENGER 1181/1081(52.2%) 1114
54 0-0-0 밀레니엄베이베 CHALLENGER 475/356(57.2%) 1113
55 0-0-1 진성park CHALLENGER 385/349(52.5%) 1112
56 0-1-1 O쿠로 CHALLENGER 519/442(54.0%) 1111
57 0-0-0 deokdam CHALLENGER 347/293(54.2%) 1109
58 0-1-1 아라가키 유이 CHALLENGER 597/499(54.5%) 1106
59 0-0-1 Gen G Bdd CHALLENGER 453/415(52.2%) 1104
60 0-0-0 롤오브레전드1234 CHALLENGER 534/462(53.6%) 1104
61 0-0-1 top1v1 CHALLENGER 1301/1254(50.9%) 1103
62 0-1-1 하이용 CHALLENGER 894/759(54.1%) 1103
63 0-0-1 want play game CHALLENGER 781/713(52.3%) 1102
64 0-1-1 Jin Air Li8ht CHALLENGER 353/302(53.9%) 1101
65 0-0-1 LNG thgil CHALLENGER 1111/1026(52.0%) 1095
66 0-0-0 DWG BeryL CHALLENGER 420/358(54.0%) 1091
67 0-0-1 SANDBOX Route CHALLENGER 671/609(52.4%) 1091
68 0-0-0 아정글맘에안드네 CHALLENGER 207/147(58.5%) 1089
69 0-0-1 good f0r nothing CHALLENGER 1427/1379(50.9%) 1085
70 0-0-1 MSF BVOY CHALLENGER 452/319(58.6%) 1084
71 0-0-1 Iove camille CHALLENGER 1125/996(53.0%) 1075
72 0-0-1 C9 VULCAN CHALLENGER 230/157(59.4%) 1069
73 0-0-1 아창란o식물 CHALLENGER 523/435(54.6%) 1068
74 0-1-1 T1 Ellim CHALLENGER 496/444(52.8%) 1067
75 0-0-1 xiaohao huya CHALLENGER 307/185(62.4%) 1067
76 0-0-1 이주한1 CHALLENGER 1300/1216(51.7%) 1067
77 0-1-1 DafTnT CHALLENGER 236/159(59.7%) 1066
78 0-0-1 깨기 싫은 꿈 CHALLENGER 476/408(53.8%) 1058
79 0-0-0 롯케리아혁규도둑 CHALLENGER 569/495(53.5%) 1058
80 0-1-1 9Revir CHALLENGER 395/273(59.1%) 1056
81 0-0-1 C9 Zven CHALLENGER 238/168(58.6%) 1054
82 0-1-1 Doinb CHALLENGER 1108/1051(51.3%) 1054
83 0-0-0 Fa Zzus CHALLENGER 482/435(52.6%) 1049
84 0-0-1 한나zzang CHALLENGER 512/465(52.4%) 1048
85 0-0-1 Twitch익산누누 CHALLENGER 397/302(56.8%) 1047
86 0-0-1 동부승지 CHALLENGER 223/173(56.3%) 1044
87 0-0-1 FLY IgNar CHALLENGER 564/513(52.4%) 1040
88 0-0-1 Gen G Kellin CHALLENGER 817/696(54.0%) 1039
89 0-0-1 FA BUGI CHALLENGER 404/349(53.7%) 1037
90 0-1-1 Gen G Wize CHALLENGER 1533/1451(51.4%) 1037
91 0-0-1 EDGzhao888765 CHALLENGER 1054/933(53.0%) 1036
92 0-0-1 lagluckygame CHALLENGER 956/859(52.7%) 1031
93 0-1-1 Gen G Bonnie CHALLENGER 1273/1228(50.9%) 1027
94 0-0-1 Naehyun CHALLENGER 805/742(52.0%) 1027
95 0-0-1 AF SSUN CHALLENGER 509/437(53.8%) 1025
96 0-0-1 mi lao shu OwO CHALLENGER 722/663(52.1%) 1023
97 0-0-1 yocat CHALLENGER 325/205(61.3%) 1022
98 0-0-1 나도 준일하다 CHALLENGER 225/163(58.0%) 1022
99 1-1-0 여전히 그렇 CHALLENGER 1772/1767(50.1%) 1022
100 0-0-1 쭌 베 CHALLENGER 1195/1095(52.2%) 1022
101 0-0-0 Adachi Shimamura CHALLENGER 428/350(55.0%) 1021
102 0-0-1 adcadcadcada CHALLENGER 681/627(52.1%) 1021
103 0-0-0 Heart CHALLENGER 923/819(53.0%) 1020
104 0-0-1 River9 CHALLENGER 449/332(57.5%) 1019
105 0-0-1 카제아제토벌장인 CHALLENGER 626/597(51.2%) 1019
106 0-0-0 Thal Youtube구독 CHALLENGER 1000/961(51.0%) 1018
107 0-0-1 FA Tank CHALLENGER 768/738(51.0%) 1017
108 0-0-1 나는 준일하다 CHALLENGER 815/722(53.0%) 1015
109 0-0-1 줄곧 사랑 CHALLENGER 248/124(66.7%) 1015
110 0-0-1 FA Riris CHALLENGER 527/450(53.9%) 1012
111 0-0-1 HLE Mulkeong CHALLENGER 683/643(51.5%) 1012
112 0-1-0 일념 지옥 CHALLENGER 348/222(61.1%) 1012
113 1-1-0 hhjy CHALLENGER 465/341(57.7%) 1011
114 0-0-1 Kingango CHALLENGER 524/379(58.0%) 1011
115 0-1-0 DFM GAENG CHALLENGER 532/456(53.8%) 1008
116 0-1-1 가을이 오는 날 CHALLENGER 861/807(51.6%) 1001
117 0-0-0 rac0on CHALLENGER 297/244(54.9%) 999
118 0-0-0 너와나의연결Gori CHALLENGER 348/314(52.6%) 999
119 0-0-1 승지부기 CHALLENGER 249/198(55.7%) 998
120 0-0-0 qpalzmwoaj CHALLENGER 270/137(66.3%) 997
121 0-0-1 RW Teemo CHALLENGER 1215/1153(51.3%) 996
122 0-0-0 갱붕이 CHALLENGER 679/543(55.6%) 988
123 0-0-1 SB 서밋 CHALLENGER 337/273(55.2%) 985
124 0-0-1 lun bao OwO CHALLENGER 1869/1869(50.0%) 979
125 0-1-1 T1 Canna CHALLENGER 924/819(53.0%) 977
126 0-0-1 FA Newt CHALLENGER 988/891(52.6%) 976
127 0-1-0 사랑해 김린아 CHALLENGER 629/588(51.7%) 970
128 0-0-1 미나모토 치세 CHALLENGER 581/503(53.6%) 968
129 0-0-0 mingkey98 CHALLENGER 303/188(61.7%) 967
130 0-0-1 서포터할줄알아요 CHALLENGER 796/713(52.8%) 964
131 0-0-0 급하게하지마세요 CHALLENGER 333/267(55.5%) 962
132 0-0-1 FATE CHALLENGER 506/396(56.1%) 961
133 0-0-1 Vlbra CHALLENGER 757/700(52.0%) 960
134 0-0-0 담원 하리보 CHALLENGER 343/300(53.3%) 957
135 0-0-0 Why N0T CHALLENGER 1001/991(50.3%) 955
136 1-0-0 칼과 창 방패 CHALLENGER 1197/1078(52.6%) 954
137 0-0-1 용호댜 CHALLENGER 694/608(53.3%) 950
138 0-0-1 krats aira CHALLENGER 547/464(54.1%) 949
139 0-0-1 쪼렙이다말로하자 CHALLENGER 967/908(51.6%) 949
140 0-0-0 디그다3 CHALLENGER 1332/1267(51.3%) 945
141 0-0-0 RingFitAdventure CHALLENGER 284/170(62.6%) 944
142 0-0-0 미드차이 어쩔래 CHALLENGER 835/789(51.4%) 944
143 0-1-0 진쏘뤼 CHALLENGER 521/446(53.9%) 943
144 0-0-0 Gen G Karis CHALLENGER 1334/1231(52.0%) 940
145 1-0-0 Sof13 CSGO CHALLENGER 434/306(58.6%) 939
146 0-0-1 이족보행돼지탱크 CHALLENGER 875/807(52.0%) 935
147 0-0-1 백수넛 CHALLENGER 991/896(52.5%) 933
148 0-0-1 Kingen CHALLENGER 1043/987(51.4%) 931
149 0-0-1 mei you dai long CHALLENGER 393/283(58.1%) 931
150 0-0-1 sanspareil98 CHALLENGER 484/375(56.3%) 931
151 0-0-0 동물을 좋아하다 CHALLENGER 612/502(54.9%) 931
152 0-0-0 밧드밧드밧드밧드 CHALLENGER 417/293(58.7%) 928
153 0-0-0 AlphaGo test 03 CHALLENGER 599/448(57.2%) 924
154 0-0-0 SpongeBOB1 CHALLENGER 674/652(50.8%) 924
155 1-0-0 말라질꺼야 CHALLENGER 453/437(50.9%) 920
156 0-0-0 DRX BAO CHALLENGER 404/295(57.8%) 919
157 0-0-1 like cs CHALLENGER 704/575(55.0%) 918
158 0-0-1 사 용 수 CHALLENGER 680/678(50.1%) 918
159 0-0-1 우Q슈H CHALLENGER 222/166(57.2%) 916
160 0-0-1 daydayupup CHALLENGER 480/466(50.7%) 914
161 1-0-0 happy game CHALLENGER 1322/1243(51.5%) 914
162 0-0-1 NekoL CHALLENGER 408/385(51.5%) 914
163 0-1-0 caihongdao CHALLENGER 764/642(54.3%) 912
164 0-1-1 FA MooJin CHALLENGER 604/556(52.1%) 912
165 0-0-1 BRION Minit CHALLENGER 788/724(52.1%) 911
166 0-0-1 ten10 CHALLENGER 522/386(57.5%) 909
167 0-0-1 에스카노르 킹 CHALLENGER 531/433(55.1%) 909
168 0-0-0 cv guangjiangy CHALLENGER 359/253(58.7%) 907
169 0-0-1 창모릴러애쉬효은 CHALLENGER 592/525(53.0%) 907
170 0-0-0 PhasedKiller CHALLENGER 291/213(57.7%) 906
171 0-0-1 Swordart777 CHALLENGER 748/668(52.8%) 906
172 0-0-0 Sweetkr CHALLENGER 110/77(58.8%) 903
173 0-0-0 Diuqil CHALLENGER 208/186(52.8%) 901
174 0-0-0 Dog of Babip CHALLENGER 425/323(56.8%) 898
175 1-0-0 샤오 쑤 CHALLENGER 1576/1525(50.8%) 898
176 0-0-0 Xxqqq CHALLENGER 914/870(51.2%) 896
177 0-0-0 CCrazy CHALLENGER 691/684(50.3%) 893
178 0-1-0 나너잡았어 CHALLENGER 197/96(67.2%) 892
179 0-0-1 죽이지 마라1 CHALLENGER 402/283(58.7%) 892
180 0-0-1 5Kid CHALLENGER 555/495(52.9%) 891
181 0-0-1 KkOma19 CHALLENGER 798/668(54.4%) 890
182 0-1-0 starrain night CHALLENGER 721/677(51.6%) 890
183 0-0-1 댕청잇 CHALLENGER 231/169(57.8%) 886
184 0-0-0 전설의용사김한샘 CHALLENGER 710/672(51.4%) 886
185 1-0-0 정화 유체화1 CHALLENGER 701/641(52.2%) 886
186 0-0-1 심심풀이 남신 CHALLENGER 737/705(51.1%) 885
187 0-0-1 MaRin CHALLENGER 621/546(53.2%) 884
188 0-1-1 HLE CaD CHALLENGER 1143/1037(52.4%) 883
189 1-0-0 duokanditu CHALLENGER 937/820(53.3%) 882
190 0-1-0 potato99 CHALLENGER 537/477(53.0%) 882
191 0-0-1 real gankster CHALLENGER 1078/1030(51.1%) 882
192 1-0-0 Lpc1 CHALLENGER 542/435(55.5%) 881
193 0-0-1 hearer CHALLENGER 367/345(51.5%) 880
194 0-1-1 FA Ghost CHALLENGER 536/510(51.2%) 879
195 0-0-1 TL Fengge CHALLENGER 623/491(55.9%) 878
196 0-0-0 BRION Wizer CHALLENGER 231/205(53.0%) 877
197 0-0-0 내가잘했네 CHALLENGER 510/441(53.6%) 876
198 0-1-1 Keine1 CHALLENGER 900/840(51.7%) 874
199 1-0-0 jkjkjkjkk CHALLENGER 1419/1410(50.2%) 872
200 0-1-0 pai wei tu yi le CHALLENGER 923/783(54.1%) 870
エンブレム
新人: 最近このリーグに参加しました
連勝中: 3ゲーム以上連続で勝っています
ベテラン: このリーグで100ゲーム以上プレイしています
エンブレムはありません
ソロ志向: 直近の25勝の大半をソロで戦った ダイナミック志向: 直近の25勝の多くを2人~3人のプリメイドグループで戦った チーム志向: 直近の25勝の多くを4人~5人のプリメイドグループで戦った