Overpow

無所属、その他のチーム等
Top
EU West
Master I(EUW)
LP: 1142 LP
勝利: 250
敗北: 242
勝率: 50.81%

Overpow チャンピオン別統計

SEASON2017
SEASON2016
SEASON2015
SEASON2014
SEASON2013
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Ekko 79 46 63.2% 12.25% 9.2 4.9 5.3 206.2
Diana 40 25 61.54% 6.37% 7.6 4.5 3.4 195.4
Fizz 29 20 59.18% 4.8% 9.8 4.2 3.7 179.3
Darius 23 22 51.11% 4.41% 5.9 4.9 4 187.3
Cho'Gath 23 15 60.53% 3.73% 8.7 4.2 6.2 192.1
Kayle 21 14 60% 3.43% 4.0 4.6 6.5 183.1
Xerath 24 11 68.57% 3.43% 8.4 3.7 9.2 211
Amumu 21 11 65.63% 3.14% 5.7 4.7 9.1 122.5
Gangplank 16 15 51.61% 3.04% 6.1 4.1 6.5 225.7
Katarina 15 16 48.39% 3.04% 8.0 6 5.6 187.4
Teemo 14 16 46.67% 2.94% 7.1 6.2 5 197.5
Quinn 11 19 36.67% 2.94% 10.1 7.5 5.6 172.5
Zed 9 21 30% 2.94% 7.0 5.2 3.9 181.5
Galio 17 12 58.62% 2.84% 4.6 4 9 180.2
Kennen 20 9 68.97% 2.84% 8.0 4.3 5.7 214.1
Garen 13 16 44.83% 2.84% 6.6 3.8 5.3 191.4
Ziggs 13 16 44.83% 2.84% 4.4 4 4.9 185.6
Veigar 12 15 44.44% 2.65% 6.6 5.2 6.8 145.7
Brand 14 13 51.85% 2.65% 5.5 6 7.7 80.7
Zoe 13 14 48.15% 2.65% 6.7 6.1 6 163.6
Karthus 8 16 33.33% 2.35% 8.3 5.9 5.9 204.1
Twisted Fate 13 10 56.52% 2.25% 7.4 6.3 8.1 168.3
Talon 9 14 39.13% 2.25% 8.6 5.3 5.1 187.3
LeBlanc 8 14 36.36% 2.16% 7.4 4.6 4 152.8
Malphite 15 7 68.18% 2.16% 10.3 5.4 6.4 193.1
Ahri 12 9 57.14% 2.06% 7.6 4.9 5.8 190.6
Fiddlesticks 12 8 60% 1.96% 7.5 4.7 8.4 156.6
Kassadin 12 8 60% 1.96% 7.8 4.1 4.7 175
Heimerdinger 12 8 60% 1.96% 6.3 3.7 7.3 196.4
Vel'Koz 8 12 40% 1.96% 5.9 5.9 6.7 175.3
Vladimir 9 10 47.37% 1.86% 4.8 4.9 5.3 199.7
Nasus 12 7 63.16% 1.86% 4.8 5.7 7.6 215.2
Azir 6 13 31.58% 1.86% 5.3 4.3 4.5 184.1
Ryze 8 10 44.44% 1.76% 5.6 4.9 5.9 197.4
Cassiopeia 9 9 50% 1.76% 6.6 4.6 3.9 193.7
Akali 9 8 52.94% 1.67% 6.6 5.2 3.2 170.5
Miss Fortune 6 10 37.5% 1.57% 6.6 5.5 6.5 166.6
Lux 7 9 43.75% 1.57% 5.7 4.6 7.1 190.2
Blitzcrank 4 11 26.67% 1.47% 5.2 5.5 8.7 79
Pantheon 5 10 33.33% 1.47% 8.9 6.9 5.3 153.1
Syndra 9 6 60% 1.47% 6.4 4.2 4.9 166.8
Urgot 8 6 57.14% 1.37% 6.1 4.4 5.1 204.4
Zilean 9 5 64.29% 1.37% 5.0 2.9 8.8 176.9
Taliyah 6 8 42.86% 1.37% 4.4 4.6 5.1 158.3
Renekton 9 4 69.23% 1.27% 6.5 4.8 4.9 238.8
Aurelion Sol 10 3 76.92% 1.27% 6.6 4.2 8.2 146.9
Dr. Mundo 9 3 75% 1.18% 6.7 4.2 6.8 127.8
Ezreal 6 6 50% 1.18% 8.3 3.8 5 177.4
Lucian 4 8 33.33% 1.18% 5.1 6.1 4.6 180
Sion 4 7 36.36% 1.08% 6.1 7 6.5 193.1
Gragas 6 5 54.55% 1.08% 4.7 3.9 5.1 180.5
Volibear 7 4 63.64% 1.08% 4.6 4.4 7.6 170.9
Karma 6 4 60% 0.98% 5.2 3.1 7.5 149
Malzahar 5 5 50% 0.98% 3.4 5 5.5 193.5
Morgana 5 4 55.56% 0.88% 4.4 4.6 7.7 183.7
Sona 4 5 44.44% 0.88% 6.0 6 5.6 106.1
Swain 4 5 44.44% 0.88% 4.4 6.3 6.3 164
Wukong 2 7 22.22% 0.88% 3.4 3.8 3.4 126.1
Jayce 3 6 33.33% 0.88% 7.3 6 5.3 209.8
Xin Zhao 5 3 62.5% 0.78% 6.3 7.4 4.4 158.6
Orianna 4 4 50% 0.78% 6.0 3.8 5.6 214.3
Jax 3 4 42.86% 0.69% 3.3 6.7 2.9 189.9
Shaco 2 5 28.57% 0.69% 6.7 5.3 4.4 142.4
Kayn 1 6 14.29% 0.69% 8.6 8.3 3.1 157.9
Jhin 2 5 28.57% 0.69% 6.6 5.9 7.6 180.1
Annie 3 3 50% 0.59% 8.8 4.3 8.3 179.7
Warwick 5 1 83.33% 0.59% 7.3 5.5 6.8 136
Evelynn 3 3 50% 0.59% 8.8 6.8 6.7 115.7
Kog'Maw 2 4 33.33% 0.59% 10.0 5.5 6 196.8
Rakan 3 3 50% 0.59% 5.5 4.3 7.8 117.8
Tristana 1 4 20% 0.49% 4.6 3.6 1.8 130
Nunu & Willump 2 3 40% 0.49% 4.0 7 8.4 165.6
Kha'Zix 3 2 60% 0.49% 7.8 5.2 5.6 167.4
Camille 2 3 40% 0.49% 5.0 5.8 4.2 144
Soraka 3 1 75% 0.39% 6.5 4.3 12.5 151.5
Rammus 2 2 50% 0.39% 3.5 5.5 10 95.5
Irelia 1 3 25% 0.39% 7.8 7.5 3.8 183.3
Lee Sin 2 2 50% 0.39% 6.0 6.3 7 100.8
Shen 2 2 50% 0.39% 1.8 4.5 10 173.3
Varus 1 3 25% 0.39% 7.5 5 8.5 181.8
Lissandra 2 2 50% 0.39% 6.8 5 5.3 149.8
Zyra 1 3 25% 0.39% 5.5 5.3 8 135.8
Tahm Kench 1 3 25% 0.39% 6.8 4.8 6.3 194.3
Bard 2 2 50% 0.39% 4.5 5.3 5 93
Ornn 2 2 50% 0.39% 3.8 4.5 8.8 141.5
Olaf 2 1 66.67% 0.29% 6.0 6 7.3 210.3
Master Yi 2 1 66.67% 0.29% 6.3 4 4.3 159.3
Alistar 2 1 66.67% 0.29% 4.3 7 10 84.7
Ashe 0 3 0% 0.29% 3.0 3.3 5.7 139.3
Tryndamere 1 2 33.33% 0.29% 4.3 3.7 2 163.7
Twitch 0 3 0% 0.29% 3.7 6 2.7 103
Trundle 0 3 0% 0.29% 6.0 4.3 6 179.7
Maokai 0 3 0% 0.29% 4.7 5.3 9.3 156.3
Nidalee 1 2 33.33% 0.29% 5.3 4 2.7 139.7
Mordekaiser 0 3 0% 0.29% 2.0 6.7 2 197.7
Yorick 0 3 0% 0.29% 1.7 4 2.3 163.3
Leona 1 2 33.33% 0.29% 4.0 6.7 10.7 59.7
Nautilus 2 1 66.67% 0.29% 6.3 4.7 9 235.3
Viktor 1 2 33.33% 0.29% 7.3 5.3 6.3 214.3
Gnar 2 1 66.67% 0.29% 6.0 5 7.7 132.7
Zac 0 3 0% 0.29% 5.3 6.7 3.3 131
Aatrox 0 3 0% 0.29% 2.0 4 3 104.7
Nami 1 2 33.33% 0.29% 5.0 5.3 8 106.3
Thresh 1 2 33.33% 0.29% 1.7 6.7 9.3 31
Illaoi 0 3 0% 0.29% 4.0 9.3 1.3 274
Sivir 1 1 50% 0.2% 7.0 6 8.5 289
Anivia 1 1 50% 0.2% 3.5 1.5 5.5 245.5
Janna 1 1 50% 0.2% 1.5 5.5 9.5 139
Corki 0 2 0% 0.2% 8.5 7.5 6 170.5
Nocturne 0 2 0% 0.2% 6.0 4.5 5.5 188.5
Jarvan IV 0 2 0% 0.2% 7.0 5.5 7.5 194
Vayne 1 1 50% 0.2% 6.5 6 5.5 194
Rumble 1 1 50% 0.2% 7.0 4 5.5 164
Skarner 1 1 50% 0.2% 2.5 6 5 195.5
Poppy 1 1 50% 0.2% 4.5 5 11 139
Riven 1 1 50% 0.2% 1.5 4.5 1.5 89.5
Shyvana 0 2 0% 0.2% 6.5 2.5 2 195.5
Sejuani 2 0 100% 0.2% 10.5 7.5 19 121
Lulu 1 1 50% 0.2% 3.5 2.5 8 207
Draven 0 2 0% 0.2% 0.5 4.5 0.5 124.5
Hecarim 1 1 50% 0.2% 3.0 7 7 151
Yasuo 2 0 100% 0.2% 2.0 5 4.5 240.5
Braum 0 2 0% 0.2% 1.5 5.5 4.5 93
Kled 1 1 50% 0.2% 3.0 4 4.5 180
Vi 0 2 0% 0.2% 4.5 7.5 3 175.5
Rek'Sai 1 1 50% 0.2% 6.0 6 8.5 91.5
Xayah 1 1 50% 0.2% 6.0 5 3.5 209.5
Singed 0 1 0% 0.1% 1.0 5 4 101
Taric 1 0 100% 0.1% 6.0 1 20 60
Caitlyn 0 1 0% 0.1% 6.0 7 6 172
Elise 1 0 100% 0.1% 11.0 4 3 140
Udyr 1 0 100% 0.1% 4.0 3 5 117
Graves 0 1 0% 0.1% 5.0 7 3 200
Rengar 1 0 100% 0.1% 4.0 3 7 49
Fiora 0 1 0% 0.1% 4.0 7 1 127
Kindred 0 1 0% 0.1% 4.0 11 8 229
Jinx 1 0 100% 0.1% 11.0 2 8 255
Ivern 0 1 0% 0.1% 4.0 7 3 94
Kalista 1 0 100% 0.1% 6.0 5 12 220
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
LeBlanc 46 46 50% 5.95% 7.4 3.8 5.1 149.6
Gangplank 50 40 55.56% 5.82% 7.3 3.7 7.4 215.5
Jhin 36 26 58.06% 4.01% 8.3 4.4 7.4 182.9
Heimerdinger 25 26 49.02% 3.3% 5.4 4.7 5.4 172.6
Azir 21 29 42% 3.23% 4.4 3.8 4.9 195.9
Vel'Koz 30 16 65.22% 2.98% 6.6 3.5 7.5 178.1
Katarina 14 30 31.82% 2.85% 7.7 4.9 5.3 182.6
Ekko 22 21 51.16% 2.78% 7.6 6.3 5.3 173.5
Zilean 20 17 54.05% 2.39% 5.6 2.8 8.4 200.2
Blitzcrank 21 16 56.76% 2.39% 8.4 5.4 7.2 125.8
Rammus 26 9 74.29% 2.26% 4.0 3.7 7.3 188.1
Corki 20 14 58.82% 2.2% 8.3 4.4 5.6 194.7
Lissandra 13 19 40.63% 2.07% 5.6 5.3 6.8 183.4
Zac 10 21 32.26% 2.01% 5.4 4.5 7.4 36
Taliyah 18 13 58.06% 2.01% 5.9 5.2 6.2 160.6
Ezreal 12 16 42.86% 1.81% 6.7 3.6 4.3 144.8
Fiddlesticks 16 11 59.26% 1.75% 6.9 4.8 8.6 129.7
Diana 13 14 48.15% 1.75% 8.7 6.2 4.1 194.1
Karma 16 10 61.54% 1.68% 4.6 3.5 8.4 164
Lux 12 14 46.15% 1.68% 6.3 3.5 8 175
Aurelion Sol 12 14 46.15% 1.68% 6.7 4.4 7.9 188.9
Vladimir 16 9 64% 1.62% 7.2 4.8 7.5 209.9
Kassadin 14 11 56% 1.62% 9.6 4.4 5.2 183.8
Alistar 15 8 65.22% 1.49% 2.7 3.9 13.6 43.8
Mordekaiser 12 9 57.14% 1.36% 5.4 4.1 4.6 194.8
Zed 7 13 35% 1.29% 6.1 5.1 3.8 196.6
Garen 13 6 68.42% 1.23% 5.7 3.7 4.7 196.4
Kayle 13 5 72.22% 1.16% 8.6 4.9 9.1 197.9
Veigar 8 9 47.06% 1.1% 6.5 3.5 4.1 149.4
Twisted Fate 9 7 56.25% 1.03% 5.1 4.8 7.3 150.5
Ryze 6 10 37.5% 1.03% 6.7 6.4 5.6 162.4
Cassiopeia 8 8 50% 1.03% 6.3 4.9 4.8 192
Brand 8 7 53.33% 0.97% 4.6 6.7 9.6 79.3
Poppy 8 7 53.33% 0.97% 4.5 3.7 7.1 89.9
Fizz 9 6 60% 0.97% 9.9 6.7 5 144.1
Morgana 9 5 64.29% 0.91% 5.1 4.3 10 150.4
Quinn 9 5 64.29% 0.91% 8.2 5.6 5.4 188.6
Xerath 6 7 46.15% 0.84% 7.8 5.6 6.5 176.3
Viktor 8 5 61.54% 0.84% 5.7 5.2 6.7 196.2
Karthus 8 4 66.67% 0.78% 8.8 6 10.1 218.9
Rumble 3 9 25% 0.78% 6.2 4.7 8.1 62.8
Malzahar 8 4 66.67% 0.78% 5.4 4.2 6.8 140.9
Syndra 6 6 50% 0.78% 6.9 4.4 6.8 189.3
Annie 8 3 72.73% 0.71% 9.5 5.4 8.5 155.6
Trundle 8 3 72.73% 0.71% 3.8 2.9 6.7 194.4
Ziggs 4 7 36.36% 0.71% 6.5 5.9 7.9 219.4
Lulu 5 6 45.45% 0.71% 3.6 3 8.4 200.8
Sion 4 6 40% 0.65% 5.9 4.2 4.3 159.8
Shaco 6 4 60% 0.65% 9.2 4.2 6.1 145.1
Pantheon 7 3 70% 0.65% 9.7 5.1 7.7 161.3
Talon 3 7 30% 0.65% 6.2 8.5 6.3 167.2
Lee Sin 5 4 55.56% 0.58% 8.8 5.9 6 30.1
Galio 4 4 50% 0.52% 4.3 3 4.1 167.1
Teemo 3 5 37.5% 0.52% 7.3 5.1 4.9 166.8
Singed 6 2 75% 0.52% 4.8 6.4 8.1 200
Wukong 5 3 62.5% 0.52% 5.6 4.9 5.8 178.4
Gragas 4 4 50% 0.52% 6.0 5.1 6.6 119.3
Kennen 3 5 37.5% 0.52% 6.0 4.5 5.4 187
Nautilus 3 5 37.5% 0.52% 4.5 5.1 6.8 179.8
Lucian 2 6 25% 0.52% 4.1 4.4 4.6 195.5
Illaoi 4 4 50% 0.52% 2.8 6.5 5 184.5
Warwick 4 3 57.14% 0.45% 7.0 5.3 8.3 50.4
Cho'Gath 3 4 42.86% 0.45% 6.0 5.9 5.7 214
Anivia 4 3 57.14% 0.45% 4.4 3.1 4.4 151.4
Nasus 3 4 42.86% 0.45% 5.6 5.6 5.4 187.9
Varus 4 3 57.14% 0.45% 7.9 3.9 5.4 167.3
Kha'Zix 3 4 42.86% 0.45% 7.7 6.1 2.1 143.9
Swain 2 4 33.33% 0.39% 5.0 4.5 5.2 155.3
Maokai 3 3 50% 0.39% 6.0 4.3 7.2 165
Master Yi 3 2 60% 0.32% 8.2 5.4 3.6 74.2
Orianna 0 5 0% 0.32% 3.0 4.2 5.2 226
Janna 3 1 75% 0.26% 0.8 2.5 16.8 16.3
Caitlyn 2 2 50% 0.26% 6.3 6.8 5.5 192.8
Malphite 2 2 50% 0.26% 6.8 5 7.5 146
Yorick 0 4 0% 0.26% 3.3 5.8 2.8 162.5
Graves 3 1 75% 0.26% 5.3 5 7 180.5
Fiora 0 4 0% 0.26% 4.5 5.5 6.3 135.5
Sivir 2 1 66.67% 0.19% 8.0 3 9.7 282.3
Nunu & Willump 0 3 0% 0.19% 1.7 5.3 3.7 115.7
Evelynn 0 3 0% 0.19% 8.0 5.7 5 35.7
Amumu 1 2 33.33% 0.19% 5.3 4 8 42.7
Kog'Maw 0 3 0% 0.19% 3.3 7.7 3.7 150.7
Ahri 1 2 33.33% 0.19% 5.3 2.7 4 198.3
Volibear 1 2 33.33% 0.19% 4.0 7.7 6.3 165.7
Rengar 1 2 33.33% 0.19% 3.7 5 3.7 178
Tahm Kench 2 1 66.67% 0.19% 3.7 3.3 7 115.3
Aatrox 1 2 33.33% 0.19% 4.7 9.7 8.3 197
Renekton 0 2 0% 0.13% 4.5 5.5 1.5 187
Akali 1 1 50% 0.13% 8.0 12.5 5 151
Darius 0 2 0% 0.13% 7.5 8.5 8 239
Jayce 0 2 0% 0.13% 4.5 4.5 7 236
Miss Fortune 1 0 100% 0.06% 2.0 2 4 106
Ashe 1 0 100% 0.06% 5.0 3 11 174
Tryndamere 0 1 0% 0.06% 4.0 4 2 120
Jax 1 0 100% 0.06% 5.0 7 9 142
Dr. Mundo 1 0 100% 0.06% 4.0 2 2 16
Irelia 1 0 100% 0.06% 14.0 8 7 175
Taric 1 0 100% 0.06% 1.0 2 11 36
Jarvan IV 1 0 100% 0.06% 8.0 10 14 195
Leona 1 0 100% 0.06% 1.0 8 20 54
Shen 0 1 0% 0.06% 3.0 7 7 183
Sejuani 0 1 0% 0.06% 10.0 13 13 196
Zyra 0 1 0% 0.06% 6.0 5 9 264
Yasuo 0 1 0% 0.06% 1.0 11 0 178
Vi 1 0 100% 0.06% 6.0 4 3 20
Nami 1 0 100% 0.06% 4.0 4 20 6
Thresh 0 1 0% 0.06% 0.0 6 6 11
Bard 0 1 0% 0.06% 2.0 5 7 13
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Lulu 45 30 60% 5.36% 5.1 3.5 9.3 185.6
Gangplank 39 22 63.93% 4.36% 7.2 3.9 7.1 211.5
Alistar 29 20 59.18% 3.5% 2.8 4.2 11.9 35.7
Hecarim 27 22 55.1% 3.5% 6.6 3.7 5.5 191.9
Gnar 22 27 44.9% 3.5% 5.2 4.8 6 202
Renekton 28 18 60.87% 3.29% 6.0 4.4 5.9 184.8
Rumble 25 17 59.52% 3% 6.9 5 8 166.8
Tahm Kench 20 21 48.78% 2.93% 5.4 5 7.5 151.5
Cho'Gath 23 17 57.5% 2.86% 5.8 3.1 6.6 214.4
Jarvan IV 19 15 55.88% 2.43% 5.8 4.7 10.9 177.1
Trundle 21 12 63.64% 2.36% 4.7 4.2 8.7 147.2
Ezreal 13 19 40.63% 2.29% 7.8 5.1 5.9 184.7
Vladimir 18 11 62.07% 2.07% 5.5 4.8 5.9 213.8
Malphite 15 14 51.72% 2.07% 5.1 3.4 6 158
Irelia 16 12 57.14% 2% 7.0 4.3 5.6 188.8
Lissandra 18 10 64.29% 2% 5.5 3.5 8 204.7
Sion 16 11 59.26% 1.93% 5.8 4.6 8.8 200
Galio 13 11 54.17% 1.72% 6.3 5 12.2 189.4
Fizz 14 7 66.67% 1.5% 7.9 5.6 5.9 164.1
Darius 10 11 47.62% 1.5% 6.3 5.1 5.2 178.1
Kassadin 11 9 55% 1.43% 8.0 4.1 6.9 173.5
Blitzcrank 10 10 50% 1.43% 5.2 5.7 12.3 59.4
Ryze 8 11 42.11% 1.36% 5.1 5.2 5.7 177.3
Fiora 7 12 36.84% 1.36% 6.5 5.4 4.3 179.2
Heimerdinger 11 7 61.11% 1.29% 5.4 3.1 7.5 214.2
Olaf 10 7 58.82% 1.22% 6.5 4.8 6.1 152.8
Twisted Fate 10 7 58.82% 1.22% 5.8 4.3 7.8 153.2
Gragas 5 11 31.25% 1.14% 5.9 5.1 5.3 115.2
Viktor 8 8 50% 1.14% 5.3 5.9 6.9 205.3
Brand 7 8 46.67% 1.07% 5.1 5.5 6.8 108.5
Diana 7 8 46.67% 1.07% 6.5 5.3 5.5 191.3
Vel'Koz 6 9 40% 1.07% 6.3 5.1 9.6 168.1
Miss Fortune 7 7 50% 1% 5.7 5.1 5.4 184.8
Zilean 7 7 50% 1% 6.4 4.5 11.6 168.6
Lee Sin 5 9 35.71% 1% 7.2 6.9 8.4 51.1
Kog'Maw 6 8 42.86% 1% 8.5 3.6 8.4 213.9
Graves 8 6 57.14% 1% 6.0 4.1 6.2 197.7
Morgana 8 5 61.54% 0.93% 6.5 3.2 10.2 153.3
Annie 8 4 66.67% 0.86% 8.3 3.6 5.7 144.7
Tristana 4 8 33.33% 0.86% 7.6 4.8 5.2 183.3
Corki 7 5 58.33% 0.86% 7.8 5 8.5 188.2
Maokai 7 5 58.33% 0.86% 5.0 4.7 9.1 170.1
Cassiopeia 8 4 66.67% 0.86% 5.9 3.9 5.7 178.6
Azir 7 5 58.33% 0.86% 4.9 5.3 6.6 172
Kennen 5 6 45.45% 0.79% 7.5 4.9 6.4 221.9
Yasuo 5 6 45.45% 0.79% 7.5 6.8 5.9 227.9
Jinx 8 3 72.73% 0.79% 6.7 3.5 6.9 202.4
LeBlanc 4 6 40% 0.71% 8.1 4.2 4.5 154.2
Nidalee 5 5 50% 0.71% 6.9 5.2 6.2 150.5
Karthus 5 4 55.56% 0.64% 7.3 6.3 9.4 190.3
Veigar 5 4 55.56% 0.64% 8.8 5.4 6.9 216.8
Zac 4 5 44.44% 0.64% 3.9 3.3 7.1 84.3
Zed 4 5 44.44% 0.64% 4.7 4.4 4.1 147.8
Shaco 3 5 37.5% 0.57% 6.5 9 7.6 56.4
Lux 4 4 50% 0.57% 5.9 4.6 7.4 166.4
Jax 4 3 57.14% 0.5% 6.7 7.4 6.3 175
Pantheon 5 2 71.43% 0.5% 8.0 6.1 9.9 175
Varus 3 4 42.86% 0.5% 5.7 5.7 5.9 171.4
Nautilus 3 4 42.86% 0.5% 5.4 6 8.6 125.7
Ahri 1 5 16.67% 0.43% 7.8 7.2 6.8 225.3
Lucian 2 4 33.33% 0.43% 3.2 2.7 3 139.3
Poppy 4 1 80% 0.36% 5.4 4.6 9.6 84
Mordekaiser 2 3 40% 0.36% 2.6 3.6 3.4 166.4
Riven 2 3 40% 0.36% 5.8 4.8 2.8 187.6
Shen 4 1 80% 0.36% 4.4 4.6 8 194
Xerath 2 3 40% 0.36% 8.2 3.6 7.8 249.4
Rengar 1 4 20% 0.36% 4.4 4.8 4 52.2
Draven 2 3 40% 0.36% 5.8 6 5.2 194.6
Quinn 4 1 80% 0.36% 9.8 5.6 9 188.6
Ekko 2 3 40% 0.36% 6.2 7.4 6 196.4
Nami 4 1 80% 0.36% 3.6 4.6 12.2 136.4
Soraka 4 0 100% 0.29% 3.8 3.5 15.5 81.8
Dr. Mundo 2 2 50% 0.29% 4.5 4 3.5 150.3
Ziggs 2 2 50% 0.29% 3.0 3.8 3.5 164.5
Rek'Sai 0 4 0% 0.29% 5.8 3.5 5.5 36.5
Fiddlesticks 2 1 66.67% 0.21% 6.0 3.7 12 97
Kayle 1 2 33.33% 0.21% 5.7 5.7 6.7 165
Master Yi 1 2 33.33% 0.21% 8.3 6.7 3.7 113
Teemo 1 2 33.33% 0.21% 5.0 5 6.3 146
Nunu & Willump 1 2 33.33% 0.21% 4.3 7.7 12 142.7
Janna 2 1 66.67% 0.21% 1.0 4.7 12.7 16.3
Katarina 2 1 66.67% 0.21% 8.0 4.7 7.3 169.7
Vayne 1 2 33.33% 0.21% 7.7 8.7 7.7 203.3
Udyr 0 3 0% 0.21% 5.3 7.3 3.3 116.7
Akali 0 3 0% 0.21% 5.0 8.3 6 154.7
Leona 3 0 100% 0.21% 4.0 7.7 19 41
Urgot 1 1 50% 0.14% 6.5 1.5 4.5 121
Swain 1 1 50% 0.14% 5.5 4.5 8.5 191
Wukong 2 0 100% 0.14% 11.0 4 4 172.5
Nasus 0 2 0% 0.14% 4.5 5 4 171
Talon 2 0 100% 0.14% 15.5 6 5.5 269
Volibear 0 2 0% 0.14% 3.0 6 2.5 98.5
Sejuani 1 1 50% 0.14% 3.0 3.5 14.5 53.5
Illaoi 1 1 50% 0.14% 6.0 6.5 8 169
Kalista 0 2 0% 0.14% 1.5 4.5 3.5 141
Sivir 0 1 0% 0.07% 1.0 2 1 125
Evelynn 0 1 0% 0.07% 5.0 6 8 37
Amumu 1 0 100% 0.07% 4.0 5 13 52
Rammus 0 1 0% 0.07% 3.0 3 7 30
Anivia 0 1 0% 0.07% 0.0 3 2 225
Karma 0 1 0% 0.07% 7.0 8 4 129
Nocturne 1 0 100% 0.07% 13.0 4 10 36
Orianna 0 1 0% 0.07% 0.0 3 0 77
Garen 0 1 0% 0.07% 10.0 10 10 222
Malzahar 0 1 0% 0.07% 5.0 4 8 204
Shyvana 0 1 0% 0.07% 2.0 8 0 107
Kha'Zix 1 0 100% 0.07% 17.0 1 4 157
Syndra 1 0 100% 0.07% 5.0 5 5 237
Zyra 0 1 0% 0.07% 2.0 9 4 65
Braum 0 1 0% 0.07% 1.0 7 8 42
Thresh 0 1 0% 0.07% 2.0 10 8 33
Bard 1 0 100% 0.07% 1.0 10 19 18
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Irelia 57 36 61.29% 9.22% 6.8 5.1 5.4 195.5
Gnar 20 13 60.61% 3.27% 5.8 5.1 6.4 172.3
Ryze 14 16 46.67% 2.97% 6.6 5.3 7.6 166.9
Lee Sin 14 13 51.85% 2.68% 5.3 5.3 9 51.1
Zed 14 9 60.87% 2.28% 7.4 5.6 6 209.7
Rengar 10 12 45.45% 2.18% 5.0 5.1 6.3 70.8
Kassadin 13 8 61.9% 2.08% 11.9 4.7 7.6 195.8
Viktor 9 12 42.86% 2.08% 5.9 6 5.7 198.3
Twisted Fate 16 4 80% 1.98% 6.2 4.2 7.6 178.6
Katarina 11 9 55% 1.98% 8.0 4.8 6.6 191.1
Kayle 14 5 73.68% 1.88% 7.1 5.2 7.1 191.3
Jax 6 12 33.33% 1.78% 5.6 5.5 3.4 155.1
Yasuo 6 12 33.33% 1.78% 4.4 7.1 3.5 184.4
Azir 8 10 44.44% 1.78% 5.1 7.3 6.5 189.4
Leona 12 5 70.59% 1.68% 3.5 6.9 14.8 52.4
Lissandra 8 9 47.06% 1.68% 7.5 7.1 7.2 198.7
Vladimir 8 8 50% 1.59% 4.2 5.5 4.3 191
Gragas 11 5 68.75% 1.59% 5.9 4.2 7 181.2
Xerath 8 8 50% 1.59% 6.4 3.8 6.8 230.8
Karthus 8 7 53.33% 1.49% 9.4 5.5 7.8 212.5
Blitzcrank 8 7 53.33% 1.49% 3.7 5.6 12.5 33.7
Ahri 6 9 40% 1.49% 5.5 5.7 5.5 182.9
Fizz 10 5 66.67% 1.49% 8.7 5.8 6.6 186.9
Renekton 7 7 50% 1.39% 5.8 5.7 7.4 204.4
Lucian 7 7 50% 1.39% 7.0 5.9 6.5 189.4
LeBlanc 4 9 30.77% 1.29% 6.7 5.8 5.1 156.8
Nidalee 7 6 53.85% 1.29% 9.2 4.6 5.8 198.1
Ezreal 4 9 30.77% 1.29% 6.1 4.6 6.9 192.1
Jarvan IV 7 5 58.33% 1.19% 6.5 5.5 10.1 47.7
Rumble 5 7 41.67% 1.19% 5.8 4.5 7.8 163.6
Riven 6 6 50% 1.19% 6.5 6.6 4.4 166.7
Syndra 7 5 58.33% 1.19% 6.3 5 5.7 200.5
Diana 9 2 81.82% 1.09% 7.8 4.4 5.1 185.6
Zilean 5 5 50% 0.99% 5.0 4.8 8.3 166.4
Veigar 6 4 60% 0.99% 9.9 5.5 6.5 201.1
Akali 5 5 50% 0.99% 8.0 5.2 4.7 182.6
Kog'Maw 4 6 40% 0.99% 5.1 5 4.8 192.6
Kha'Zix 7 3 70% 0.99% 9.1 5 3.8 194.1
Vel'Koz 6 4 60% 0.99% 6.3 4.3 11.1 193.6
Dr. Mundo 4 5 44.44% 0.89% 5.2 4.9 7.2 186.9
Maokai 6 3 66.67% 0.89% 5.4 6.4 8.4 137.6
Orianna 3 6 33.33% 0.89% 3.9 3.9 5.9 184.1
Pantheon 5 4 55.56% 0.89% 8.4 5.8 7.6 112.3
Jinx 5 4 55.56% 0.89% 7.3 5.8 6.4 203.8
Vi 4 5 44.44% 0.89% 4.7 4.7 5.2 35.4
Morgana 3 5 37.5% 0.79% 3.5 5.8 13.8 43.9
Twitch 6 2 75% 0.79% 9.8 5 7.8 166.9
Cho'Gath 4 4 50% 0.79% 6.1 4.8 5.9 179.4
Rammus 5 3 62.5% 0.79% 4.0 5 14.6 86.1
Janna 5 3 62.5% 0.79% 2.3 4.9 18 44.5
Lux 3 5 37.5% 0.79% 5.9 4 7.9 217.8
Jayce 3 5 37.5% 0.79% 5.3 6.4 5.3 182
Kennen 7 0 100% 0.69% 6.7 4.7 9.9 193.4
Master Yi 2 4 33.33% 0.59% 7.7 5.3 1.5 162.5
Alistar 4 2 66.67% 0.59% 4.7 5.5 12.3 101.8
Gangplank 4 2 66.67% 0.59% 4.8 4.5 7.3 211.2
