Kramer

無所属、その他のチーム等
ADC
Korea
Unranked
LP: 0 LP
勝利: 0
敗北: 0
勝率: 0%

Kramer チャンピオン別統計

SEASON2017
SEASON2016
SEASON2015
SEASON2014
SEASON2013
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Ezreal 92 60 60.53% 18.45% 6.4 4.2 7.6 223
Jhin 63 62 50.4% 15.17% 5.6 3.9 7.6 214.6
Caitlyn 68 46 59.65% 13.83% 5.8 4.7 6.9 241.5
Ashe 59 45 56.73% 12.62% 4.8 4.4 8.3 216.1
Varus 56 47 54.37% 12.5% 5.8 4.5 7.4 229.8
Kalista 50 33 60.24% 10.07% 7.3 4.2 5.3 220.8
Xayah 47 31 60.26% 9.47% 6.3 4.2 6.3 226.1
Vayne 24 28 46.15% 6.31% 5.7 4.8 5.1 219
Lucian 24 25 48.98% 5.95% 5.9 4.7 6.2 215.1
Kog'Maw 21 24 46.67% 5.46% 5.7 4.9 6.1 224.7
Tristana 20 20 50% 4.85% 6.2 3.8 5.8 241.5
Miss Fortune 22 18 55% 4.85% 6.2 4.8 9.6 173.9
Draven 17 22 43.59% 4.73% 6.8 5.5 4.4 192.2
Twitch 17 13 56.67% 3.64% 8.0 4.9 6.8 212.9
Lee Sin 12 18 40% 3.64% 5.3 4.2 7.1 44
Ziggs 11 18 37.93% 3.52% 5.8 5 7 215.6
Karma 14 14 50% 3.4% 2.3 5.1 14.8 36.8
Sivir 16 8 66.67% 2.91% 6.7 3 7.8 284.9
Yasuo 7 9 43.75% 1.94% 3.8 6.4 4.1 203.6
Jinx 8 8 50% 1.94% 5.4 4.5 5.9 217.2
Rakan 8 4 66.67% 1.46% 1.5 3.9 17.8 20.8
Zyra 4 7 36.36% 1.33% 4.3 4.6 9.1 39.6
Shen 5 4 55.56% 1.09% 2.6 3.8 12.9 78.9
Alistar 5 4 55.56% 1.09% 2.2 5.6 17.1 33.1
Ornn 3 5 37.5% 0.97% 2.6 5 9.1 178.9
Nami 4 4 50% 0.97% 1.5 4 13.9 14.1
Kennen 6 2 75% 0.97% 5.4 4.1 5 194
Galio 4 4 50% 0.97% 2.1 4.9 8.8 164.5
Urgot 3 4 42.86% 0.85% 5.6 4.7 6.1 180
Evelynn 2 4 33.33% 0.73% 7.5 4.7 7.2 144.8
Braum 2 3 40% 0.61% 1.4 4.6 13 68.8
Cassiopeia 4 0 100% 0.49% 6.0 2.8 9.5 214.3
Shyvana 2 2 50% 0.49% 5.3 3 6.8 61.8
Lulu 1 3 25% 0.49% 0.5 3.3 8.3 29.8
Gangplank 1 3 25% 0.49% 4.5 5.8 9.8 267
Azir 0 3 0% 0.36% 4.3 4.7 7.3 226.7
Graves 1 2 33.33% 0.36% 4.3 5.7 4.3 64.3
Warwick 1 2 33.33% 0.36% 6.7 6 8 59.7
Kayn 0 3 0% 0.36% 3.0 2.3 1.7 69
Gnar 1 1 50% 0.24% 3.5 4 2 152.5
Twisted Fate 0 2 0% 0.24% 3.0 6.5 7.5 226.5
Vi 0 2 0% 0.24% 2.0 8.5 4.5 45.5
Zed 1 1 50% 0.24% 7.5 5 7 202.5
Tahm Kench 1 1 50% 0.24% 2.0 3 20 51
Renekton 0 2 0% 0.24% 2.5 4.5 2.5 189
Lux 1 1 50% 0.24% 7.5 5 16.5 188.5
Mordekaiser 0 1 0% 0.12% 1.0 6 0 135
Jayce 1 0 100% 0.12% 5.0 2 8 218
Yorick 0 1 0% 0.12% 2.0 8 2 202
Vladimir 0 1 0% 0.12% 3.0 7 3 155
Ryze 0 1 0% 0.12% 6.0 5 11 314
Ivern 1 0 100% 0.12% 4.0 2 17 24
Thresh 1 0 100% 0.12% 3.0 5 15 36
Brand 1 0 100% 0.12% 12.0 7 9 234
Teemo 0 1 0% 0.12% 1.0 4 0 97
Elise 0 1 0% 0.12% 3.0 6 4 22
Rengar 0 1 0% 0.12% 0.0 6 0 18
Morgana 1 0 100% 0.12% 1.0 0 17 28
Fiora 0 1 0% 0.12% 0.0 5 2 144
Blitzcrank 0 1 0% 0.12% 1.0 8 3 18
Camille 0 1 0% 0.12% 5.0 7 2 158
Kassadin 0 1 0% 0.12% 7.0 4 2 157
Nasus 0 1 0% 0.12% 0.0 5 0 108
Janna 0 1 0% 0.12% 2.0 6 4 16
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Jhin 98 69 58.68% 16.42% 7.8 3.9 8.4 218.2
Ezreal 83 49 62.88% 12.98% 6.9 3.9 7.4 215.8
Lucian 62 62 50% 12.19% 6.2 4 5.3 236.8
Sivir 39 33 54.17% 7.08% 5.4 4 7.3 265
Lee Sin 27 31 46.55% 5.7% 5.9 4.2 7.8 40.6
Caitlyn 29 26 52.73% 5.41% 5.3 4.5 6.9 224.2
Ashe 17 23 42.5% 3.93% 5.2 5.3 7.5 223.3
Kalista 25 13 65.79% 3.74% 9.3 4.1 6.7 237.5
Vayne 18 16 52.94% 3.34% 6.1 4.8 4.3 220.3
Rek'Sai 11 11 50% 2.16% 4.8 3.3 9.5 56.2
Corki 11 11 50% 2.16% 5.3 3.5 4.7 225.4
Kog'Maw 7 9 43.75% 1.57% 8.6 4.7 5.3 231.8
Graves 8 7 53.33% 1.47% 5.7 3.4 5.5 58.7
Karma 5 8 38.46% 1.28% 2.2 5 13.1 54.2
Jinx 6 7 46.15% 1.28% 6.3 3.7 7.2 227.9
Shen 2 10 16.67% 1.18% 2.9 5.4 7.8 94.6
Ekko 6 6 50% 1.18% 5.3 4.8 5.5 180.3
Poppy 6 5 54.55% 1.08% 4.2 3.3 7.1 167.5
Tristana 4 7 36.36% 1.08% 6.1 3.5 6.1 300
Fiora 6 5 54.55% 1.08% 5.1 5.1 4.2 224.3
Quinn 6 4 60% 0.98% 6.4 4 6.5 236.9
Miss Fortune 6 3 66.67% 0.88% 5.0 4.4 5.4 182.7
Twisted Fate 4 4 50% 0.79% 4.0 3.9 6.8 241.3
Azir 6 2 75% 0.79% 5.1 4 6.6 230.1
Nami 6 2 75% 0.79% 3.0 4.4 16.6 17.3
Twitch 6 2 75% 0.79% 14.5 5.3 8.6 257.4
Gangplank 4 3 57.14% 0.69% 4.0 3.3 6.7 268.4
Yasuo 2 4 33.33% 0.59% 6.3 7.5 4.3 194.5
Yorick 2 3 40% 0.49% 5.2 4.8 3.4 243
Shyvana 3 2 60% 0.49% 6.8 2.6 4 67.4
Viktor 1 4 20% 0.49% 4.2 4 7 275.8
Aurelion Sol 2 3 40% 0.49% 4.4 6 10.8 133
Gragas 1 3 25% 0.39% 3.3 3 6.5 41.3
Master Yi 3 1 75% 0.39% 7.3 6.3 5 135.3
Draven 2 2 50% 0.39% 6.8 7.3 7.3 257.5
Vladimir 1 3 25% 0.39% 7.8 6.8 6.5 228.8
Janna 1 2 33.33% 0.29% 1.3 3.7 9 16.7
Kindred 0 3 0% 0.29% 7.0 5.3 7.7 70.7
Bard 0 3 0% 0.29% 3.3 6.7 8.3 11
Varus 3 0 100% 0.29% 5.3 2.7 7.7 203.7
Lissandra 1 2 33.33% 0.29% 4.3 3.3 6.7 204
Nocturne 2 1 66.67% 0.29% 4.0 4.7 5 51
Ivern 1 1 50% 0.2% 5.0 3.5 12.5 16
Urgot 1 1 50% 0.2% 2.5 4 5 136
Gnar 1 1 50% 0.2% 3.0 4 4 207
Nasus 2 0 100% 0.2% 4.0 3 5.5 216
Alistar 1 1 50% 0.2% 0.0 3.5 10.5 32
Taliyah 0 1 0% 0.1% 1.0 3 1 161
Diana 0 1 0% 0.1% 3.0 4 0 251
Mordekaiser 1 0 100% 0.1% 8.0 5 9 260
Brand 1 0 100% 0.1% 4.0 9 17 47
Zed 0 1 0% 0.1% 7.0 3 2 350
Elise 1 0 100% 0.1% 6.0 3 11 30
Jarvan IV 1 0 100% 0.1% 3.0 0 4 9
Maokai 0 1 0% 0.1% 1.0 2 5 245
Taric 0 1 0% 0.1% 1.0 6 6 51
Irelia 0 1 0% 0.1% 3.0 7 1 128
Sona 0 1 0% 0.1% 6.0 7 4 148
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Vayne 221 155 58.78% 21.71% 7.2 3.8 5 213.7
Kalista 93 90 50.82% 10.57% 7.0 4 5.4 203.5
Lee Sin 49 69 41.53% 6.81% 5.2 4 7.7 38.7
Ezreal 59 51 53.64% 6.35% 6.8 3.6 6.9 222.2
Lucian 52 56 48.15% 6.24% 6.3 4.2 6.1 228.1
Jinx 56 37 60.22% 5.37% 7.2 3.3 5.8 220.6
Corki 55 27 67.07% 4.73% 7.5 2.8 6.2 241.3
Sivir 41 33 55.41% 4.27% 4.8 3 6.6 224.9
Tristana 33 29 53.23% 3.58% 7.4 3.9 5.6 218.9
Graves 28 27 50.91% 3.18% 6.6 3.4 5.1 193.2
Yasuo 24 19 55.81% 2.48% 6.7 5.5 7 249.9
Caitlyn 22 16 57.89% 2.19% 5.0 3.7 6.2 218.3
Kog'Maw 12 22 35.29% 1.96% 5.1 4.5 5.1 212.9
Ekko 16 14 53.33% 1.73% 5.9 4.1 7.7 160.6
Ashe 17 11 60.71% 1.62% 8.2 4 7.7 253.5
Miss Fortune 11 12 47.83% 1.33% 5.6 3.4 6.5 223
Twisted Fate 13 9 59.09% 1.27% 5.5 3.6 7.9 210.2
Draven 9 10 47.37% 1.1% 4.7 3.9 3.5 194.6
Thresh 5 14 26.32% 1.1% 1.4 4.2 9.3 29.4
Rek'Sai 9 8 52.94% 0.98% 4.3 2.9 9 63.9
Alistar 9 7 56.25% 0.92% 1.3 3.6 12.9 30.9
Mordekaiser 12 4 75% 0.92% 7.3 4.1 8.8 205.6
Zed 4 7 36.36% 0.64% 9.1 4.8 5.9 271.6
Jayce 8 3 72.73% 0.64% 6.1 3.3 5.6 190.5
Gangplank 6 5 54.55% 0.64% 3.5 2.5 6.7 209.5
Quinn 8 2 80% 0.58% 6.2 3.5 8 192.9
Riven 6 3 66.67% 0.52% 7.8 3.9 5.8 143.4
Fiora 3 4 42.86% 0.4% 4.9 4.6 4.3 186.6
Viktor 5 2 71.43% 0.4% 5.3 3.6 6 210.7
Blitzcrank 5 1 83.33% 0.35% 1.0 2.7 14.3 28.2
Gnar 1 5 16.67% 0.35% 5.0 5.8 4.8 165
Sejuani 3 3 50% 0.35% 3.3 1.5 8.7 50
Nidalee 1 4 20% 0.29% 4.2 2.6 2.2 24
Lux 3 1 75% 0.23% 7.5 1.3 11.5 220.8
Twitch 0 4 0% 0.23% 6.0 5.3 6.5 189.5
Varus 2 2 50% 0.23% 7.0 3.5 8.5 275.5
Rengar 1 2 33.33% 0.17% 4.7 3 10 40.3
Urgot 1 2 33.33% 0.17% 3.0 4.7 6 168.3
Shyvana 2 1 66.67% 0.17% 8.3 3 4.7 89.7
Leona 1 2 33.33% 0.17% 2.3 5.3 13.3 46
Janna 0 3 0% 0.17% 1.0 2.7 8.3 16.3
Ahri 0 2 0% 0.12% 3.0 2 3 199
Xerath 0 2 0% 0.12% 3.0 3 8 230
Kindred 1 1 50% 0.12% 4.5 4.5 3.5 128.5
Azir 1 1 50% 0.12% 10.0 3.5 9 207
Shen 1 1 50% 0.12% 2.0 5.5 7.5 156.5
Vladimir 1 1 50% 0.12% 1.5 4 4.5 188.5
Galio 1 1 50% 0.12% 1.5 3 4 157
Ryze 1 1 50% 0.12% 8.0 8 7 197.5
Nunu & Willump 1 1 50% 0.12% 0.0 1 6.5 37.5
Jarvan IV 0 2 0% 0.12% 0.0 2.5 3.5 32
Kassadin 1 0 100% 0.06% 4.0 1 5 158
Katarina 0 1 0% 0.06% 4.0 6 3 106
Veigar 1 0 100% 0.06% 14.0 5 8 311
Vel'Koz 0 1 0% 0.06% 7.0 5 12 248
Braum 0 1 0% 0.06% 0.0 0 4 46
Taric 1 0 100% 0.06% 2.0 1 9 36
Irelia 1 0 100% 0.06% 9.0 4 16 210
Tahm Kench 1 0 100% 0.06% 1.0 2 9 115
Nocturne 0 1 0% 0.06% 1.0 1 2 30
Anivia 0 1 0% 0.06% 2.0 2 4 335
Jax 0 1 0% 0.06% 0.0 3 3 56
Warwick 0 1 0% 0.06% 5.0 6 9 145
Illaoi 1 0 100% 0.06% 6.0 3 13 17
LeBlanc 0 1 0% 0.06% 25.0 5 10 213
Syndra 0 1 0% 0.06% 5.0 4 0 187
Garen 0 1 0% 0.06% 12.0 6 5 228
Lissandra 0 1 0% 0.06% 3.0 5 3 190
Maokai 0 1 0% 0.06% 6.0 7 21 266
Darius 0 1 0% 0.06% 17.0 7 6 282
Hecarim 1 0 100% 0.06% 14.0 5 8 302
Renekton 1 0 100% 0.06% 18.0 5 8 274
Orianna 1 0 100% 0.06% 6.0 2 7 217
Wukong 0 1 0% 0.06% 7.0 7 8 52
Nautilus 0 1 0% 0.06% 4.0 5 14 129
Brand 0 1 0% 0.06% 3.0 4 0 115
Xin Zhao 0 1 0% 0.06% 0.0 2 4 4
Cassiopeia 1 0 100% 0.06% 5.0 4 12 268
Nasus 0 1 0% 0.06% 2.0 7 3 139
Gragas 0 1 0% 0.06% 10.0 2 15 44
Kennen 0 1 0% 0.06% 7.0 7 3 191
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Vayne 173 155 52.74% 20.63% 6.9 4.5 5.4 202.8
Lucian 143 83 63.27% 14.21% 7.5 3.8 6.6 222.8
Ezreal 66 30 68.75% 6.04% 8.1 3.2 7.9 213.8
Graves 45 33 57.69% 4.91% 8.1 3.7 6.1 222.9
Jinx 47 18 72.31% 4.09% 8.1 3.5 7.8 206
Yasuo 26 28 48.15% 3.4% 7.3 6.6 5.8 214.5
Draven 24 27 47.06% 3.21% 6.9 5.5 5.7 214.1
Lee Sin 25 24 51.02% 3.08% 5.8 4.8 8.4 51.9
Corki 19 26 42.22% 2.83% 7.3 3.8 6.2 203.3
Caitlyn 28 11 71.79% 2.45% 7.9 4.4 8.3 242.4
Sivir 21 15 58.33% 2.26% 6.0 3.3 7.2 218.4
Zed 20 14 58.82% 2.14% 9.4 4.6 5.9 205.4
Riven 14 13 51.85% 1.7% 10.6 6.2 7.2 200.3
Quinn 17 8 68% 1.57% 7.1 3.4 5.5 196.4
Thresh 11 11 50% 1.38% 2.0 4.5 15.4 25.5
Tristana 14 6 70% 1.26% 9.1 3.9 6.2 218.6
Twisted Fate 13 6 68.42% 1.19% 8.9 4.4 8.2 227.1
Nidalee 6 12 33.33% 1.13% 7.4 4.5 5.2 182.2
Blitzcrank 10 8 55.56% 1.13% 2.0 4.4 13 40
Kalista 4 11 26.67% 0.94% 6.4 5.1 5.5 190.1
Azir 7 8 46.67% 0.94% 6.3 5.8 9.2 194.1
Jarvan IV 8 6 57.14% 0.88% 5.5 4.9 12.5 42.1
Jayce 10 3 76.92% 0.82% 8.9 3.5 7.5 218.7
Gnar 6 5 54.55% 0.69% 8.5 5.4 6.5 190.5
Kog'Maw 7 3 70% 0.63% 9.1 4.7 9.1 206.9
Varus 6 4 60% 0.63% 9.5 3.9 8.8 214.7
Twitch 1 8 11.11% 0.57% 7.2 6.7 5.2 165.7
Lux 4 5 44.44% 0.57% 5.2 2.4 5.9 201
Rengar 1 8 11.11% 0.57% 4.4 5.2 9 107.7
Kha'Zix 6 3 66.67% 0.57% 9.7 4.2 6 121.9
Elise 5 4 55.56% 0.57% 7.4 3.1 10 96.2
Katarina 5 4 55.56% 0.57% 12.2 6.4 7.8 208.2
Swain 8 1 88.89% 0.57% 5.0 3.3 7.7 163.4
Talon 5 3 62.5% 0.5% 14.5 6.6 6.5 198.5
Sion 5 3 62.5% 0.5% 6.0 3.6 8.1 189.6
Janna 5 3 62.5% 0.5% 2.3 4.1 21.3 17.4
Xerath 2 5 28.57% 0.44% 3.1 3.1 5 178.7
Ahri 4 3 57.14% 0.44% 13.7 5.7 7.1 255.6
Xin Zhao 5 2 71.43% 0.44% 5.9 5.9 12.3 76.4
Kayle 5 1 83.33% 0.38% 8.7 3.7 12.5 158.7
Kassadin 2 4 33.33% 0.38% 11.8 6.5 8.2 175.2
Garen 1 4 20% 0.31% 5.8 4.4 2 164.2
Shen 1 4 20% 0.31% 4.6 5.2 11.6 168.6
Master Yi 3 2 60% 0.31% 10.4 5.2 5.8 154
LeBlanc 1 4 20% 0.31% 9.8 7.8 6.6 177.2
Lissandra 2 2 50% 0.25% 7.5 5.5 8.3 177.5
Ashe 2 2 50% 0.25% 7.8 4.3 9.5 239.8
Orianna 1 3 25% 0.25% 11.3 5 18 285.3
Gangplank 1 3 25% 0.25% 6.0 4 6.8 192.5
Rek'Sai 1 3 25% 0.25% 9.0 5.5 8 86.3
Nasus 2 2 50% 0.25% 6.3 4 7.3 218.8
Alistar 4 0 100% 0.25% 7.5 4.8 24.8 86.5
Cho'Gath 0 4 0% 0.25% 9.8 6 5 176.8
Aatrox 3 0 100% 0.19% 7.7 3.7 5.7 220.3
Shyvana 0 3 0% 0.19% 6.3 4 4 226
Karthus 1 2 33.33% 0.19% 10.0 8.7 13.3 206.7
Vladimir 3 0 100% 0.19% 7.7 4 5.3 214
Kennen 0 3 0% 0.19% 8.0 7.3 5.7 186.7
Renekton 2 1 66.67% 0.19% 9.3 5.7 6.7 188
Jax 3 0 100% 0.19% 11.0 4.7 7.7 217.7
Rumble 1 2 33.33% 0.19% 7.3 2.7 5.7 189
Malphite 1 2 33.33% 0.19% 4.0 2.7 3 142.3
Gragas 2 1 66.67% 0.19% 6.0 1 4.7 273.3
Pantheon 1 2 33.33% 0.19% 5.3 5.7 8 37.7
Udyr 1 1 50% 0.13% 7.5 4 5 131.5
Diana 2 0 100% 0.13% 10.0 9 10 225
Maokai 0 2 0% 0.13% 4.0 6.5 8.5 95.5
Yorick 1 1 50% 0.13% 6.0 5.5 12 212.5
Vel'Koz 2 0 100% 0.13% 8.5 1.5 11.5 255.5
Dr. Mundo 1 1 50% 0.13% 2.5 3.5 4.5 169.5
Morgana 1 1 50% 0.13% 4.5 3 11 119
Viktor 1 1 50% 0.13% 9.0 6 10.5 282
Nautilus 0 2 0% 0.13% 3.0 6 8 118.5
Vi 1 1 50% 0.13% 4.0 4.5 14.5 73
Evelynn 0 2 0% 0.13% 3.0 8 15.5 59.5
Fizz 1 1 50% 0.13% 7.5 6 4 116.5
Singed 0 1 0% 0.06% 4.0 5 5 244
Braum 0 1 0% 0.06% 1.0 4 4 26
Nocturne 0 1 0% 0.06% 3.0 5 4 157
Leona 1 0 100% 0.06% 2.0 3 17 47
Zac 0 1 0% 0.06% 15.0 3 12 256
Irelia 0 1 0% 0.06% 8.0 7 2 201
Sona 0 1 0% 0.06% 3.0 7 20 38
Shaco 0 1 0% 0.06% 20.0 7 8 233
Zyra 1 0 100% 0.06% 15.0 6 21 343
Wukong 1 0 100% 0.06% 28.0 8 10 278
Brand 1 0 100% 0.06% 20.0 8 13 374
Hecarim 1 0 100% 0.06% 3.0 2 5 137
Lulu 1 0 100% 0.06% 8.0 3 11 238
Ziggs 0 1 0% 0.06% 11.0 10 9 388
Fiora 0 1 0% 0.06% 10.0 8 8 277
Sejuani 1 0 100% 0.06% 1.0 3 10 49
Cassiopeia 0 1 0% 0.06% 1.0 8 14 28
Heimerdinger 1 0 100% 0.06% 11.0 5 9 190
Volibear 0 1 0% 0.06% 6.0 5 3 20
Teemo 0 1 0% 0.06% 4.0 39 13 24
Olaf 1 0 100% 0.06% 13.0 5 7 311
Miss Fortune 0 1 0% 0.06% 5.0 3 5 236
Nunu & Willump 0 1 0% 0.06% 5.0 5 12 29
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Vayne 371 248 59.94% 27.08% 7.5 3.9 4.9 189.3
Ezreal 156 100 60.94% 11.2% 7.4 3.4 6.3 202.6
Caitlyn 104 60 63.41% 7.17% 6.1 3.5 6 201.7
Graves 66 57 53.66% 5.38% 7.2 3.7 5.6 203.9
Lee Sin 57 64 47.11% 5.29% 5.4 3.8 8.2 71
Sivir 34 26 56.67% 2.62% 5.2 3.1 5.9 183.8
Lucian 34 26 56.67% 2.62% 8.1 3.6 6.4 245.2
Blitzcrank 23 26 46.94% 2.14% 1.4 3.8 10.3 21
Yasuo 28 20 58.33% 2.1% 7.8 4.6 5.5 189
Twitch 26 17 60.47% 1.88% 8.5 4 6.3 195.2
Varus 23 13 63.89% 1.57% 6.8 3.1 6 181.1
Zed 16 18 47.06% 1.49% 7.3 4.2 3.9 203.8
Thresh 23 11 67.65% 1.49% 2.1 3.6 12.4 32.7
Tristana 16 13 55.17% 1.27% 7.3 3.6 5 186.6
Kog'Maw 15 14 51.72% 1.27% 8.0 3.7 6.2 214.3
Ashe 13 12 52% 1.09% 6.5 3.7 9.6 199.7
Jarvan IV 14 10 58.33% 1.05% 5.1 3.8 10.4 71
Jayce 12 12 50% 1.05% 6.8 3.7 6.6 209.9
Twisted Fate 12 11 52.17% 1.01% 8.5 3.7 6.5 198.7
Miss Fortune 14 7 66.67% 0.92% 7.3 3 6 187.4
Kennen 11 9 55% 0.87% 6.2 3.7 4.2 166.1
Draven 10 10 50% 0.87% 6.9 4.5 5 192.6
Aatrox 7 9 43.75% 0.7% 7.1 3.6 7 221.9
Vladimir 9 6 60% 0.66% 6.8 5.9 5.7 245.4
Malphite 6 9 40% 0.66% 3.5 2.8 6.3 168.1
Nocturne 8 6 57.14% 0.61% 5.5 3.1 8.4 92.9
Rengar 7 7 50% 0.61% 6.9 3.9 6.3 137.9
Alistar 8 5 61.54% 0.57% 1.8 3.7 12.4 22
Olaf 7 5 58.33% 0.52% 3.1 3 7.8 77.6
Nautilus 9 3 75% 0.52% 2.5 3.6 12.7 52.4
Lissandra 7 5 58.33% 0.52% 5.7 4.8 7 208.8
Shen 6 5 54.55% 0.48% 3.9 3.2 8.5 163.2
Quinn 6 4 60% 0.44% 7.5 2.9 7.3 197.6
Xin Zhao 3 6 33.33% 0.39% 5.4 6.7 8.2 137.8
Kayle 5 4 55.56% 0.39% 5.3 3.3 6.4 94.9
Master Yi 3 6 33.33% 0.39% 5.4 4.3 5.8 159.8
Ryze 4 5 44.44% 0.39% 8.2 5.8 5.6 228.8
Renekton 4 5 44.44% 0.39% 6.1 4.2 4.9 193.6
Elise 3 5 37.5% 0.35% 7.5 5 7.1 142.6
Kha'Zix 4 4 50% 0.35% 9.5 3.1 3.3 178
Darius 3 5 37.5% 0.35% 7.5 5 4.1 141.1
Jax 3 4 42.86% 0.31% 6.3 5.7 3.7 170.6
Karthus 1 6 14.29% 0.31% 7.4 5.7 6.3 205
Zac 2 5 28.57% 0.31% 3.1 3.3 5.7 104.7
Vi 3 4 42.86% 0.31% 8.3 5.3 8.9 143.9
Taric 3 3 50% 0.26% 0.8 4.2 9 20.5
Wukong 2 4 33.33% 0.26% 4.7 5.3 5.3 184
Garen 2 4 33.33% 0.26% 5.2 5.8 3.8 183.5
Galio 3 2 60% 0.22% 5.4 4.4 12 231.4
Shaco 2 3 40% 0.22% 2.8 4.2 4.6 55.6
Irelia 1 4 20% 0.22% 5.0 3.8 3.8 220.6
Janna 4 1 80% 0.22% 3.0 2 15.2 83.6
Corki 4 1 80% 0.22% 11.4 3.6 5 228.4
Swain 3 2 60% 0.22% 8.2 3.4 6.4 195.4
Leona 2 3 40% 0.22% 1.0 4 7 20.2
Talon 1 4 20% 0.22% 4.8 4.6 3.8 186.2
Sejuani 2 3 40% 0.22% 5.6 3.8 12.8 157.4
LeBlanc 3 1 75% 0.17% 7.5 2 4.8 175.8
Tryndamere 2 2 50% 0.17% 6.3 3.3 8.3 190.8
Singed 4 0 100% 0.17% 3.8 2.8 6 232
Sona 1 3 25% 0.17% 2.3 5.3 10.3 24.8
Trundle 0 4 0% 0.17% 3.0 5.5 5 115.8
Maokai 2 2 50% 0.17% 2.3 3.5 16.3 36.3
Orianna 1 3 25% 0.17% 5.0 4.8 8 185.3
Nasus 1 3 25% 0.17% 4.0 3.5 5.5 253.5
Riven 0 4 0% 0.17% 11.3 5 4.8 151.3
Jinx 1 3 25% 0.17% 10.0 3.8 7.5 237.5
Urgot 1 2 33.33% 0.13% 8.7 5 6.7 164
Nunu & Willump 1 2 33.33% 0.13% 1.7 3.7 10.7 25
Evelynn 2 1 66.67% 0.13% 9.7 2 4.3 49.7
Cho'Gath 1 2 33.33% 0.13% 3.0 2.7 6.7 37.7
Dr. Mundo 2 1 66.67% 0.13% 5.3 3 7.7 156
Karma 1 2 33.33% 0.13% 4.0 5.7 10.3 131.7
Skarner 3 0 100% 0.13% 2.3 0 6.3 69.3
Nidalee 1 2 33.33% 0.13% 7.3 5 4.7 218.3
Yorick 2 1 66.67% 0.13% 7.0 3 12.3 223.7
Lux 1 2 33.33% 0.13% 13.0 3.7 8.3 337
Xerath 2 1 66.67% 0.13% 9.0 3 6 258
Ahri 2 1 66.67% 0.13% 13.3 3.7 8.7 238.3
Diana 2 1 66.67% 0.13% 4.3 1.7 3.3 186.7
Teemo 1 1 50% 0.09% 6.0 9.5 3.5 156
Warwick 0 2 0% 0.09% 3.5 3 0.5 56
Morgana 2 0 100% 0.09% 6.0 1.5 7.5 170.5
Amumu 1 1 50% 0.09% 6.5 2 14 81.5
Rammus 2 0 100% 0.09% 4.0 2 16 60.5
Anivia 2 0 100% 0.09% 7.0 3.5 11 233
Kassadin 1 1 50% 0.09% 8.5 2.5 3 123.5
Gangplank 0 2 0% 0.09% 2.0 4 2.5 138
Rumble 1 1 50% 0.09% 3.5 4 7 150
Cassiopeia 1 1 50% 0.09% 6.5 7 6.5 176
Udyr 1 1 50% 0.09% 6.0 3 13 206
Gragas 0 2 0% 0.09% 3.0 3.5 3.5 259
Pantheon 1 1 50% 0.09% 9.0 3.5 4 155.5
Akali 0 2 0% 0.09% 14.0 6.5 6.5 352.5
Hecarim 1 1 50% 0.09% 5.0 1 9.5 165.5
Annie 0 1 0% 0.04% 8.0 7 6 242
Fiddlesticks 1 0 100% 0.04% 11.0 7 7 228
Sion 0 1 0% 0.04% 2.0 6 7 238
Zilean 1 0 100% 0.04% 2.0 2 6 153
Heimerdinger 1 0 100% 0.04% 9.0 6 11 302
Shyvana 1 0 100% 0.04% 8.0 3 16 225
Fizz 0 1 0% 0.04% 4.0 6 3 162
Viktor 0 1 0% 0.04% 1.0 6 4 159
Syndra 0 1 0% 0.04% 2.0 5 1 99
Zyra 1 0 100% 0.04% 8.0 3 6 265
Nami 0 1 0% 0.04% 0.0 5 7 16
※1度も使用してないチャンピオンは表示されません。