Fly

無所属、その他のチーム等
Mid
Korea
Unranked
LP: 0 LP
勝利: 0
敗北: 0
勝率: 0%

Fly チャンピオン別統計

SEASON2017
SEASON2016
SEASON2015
SEASON2014
SEASON2013
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Taliyah 57 32 64.04% 15.64% 5.8 4 7.2 183.1
LeBlanc 46 26 63.89% 12.65% 6.4 3.8 5.5 165.7
Ryze 34 32 51.52% 11.6% 6.0 4.2 5.5 203.6
Ekko 42 19 68.85% 10.72% 8.2 4.8 6.4 187.9
Kassadin 32 23 58.18% 9.67% 6.8 3.9 5.5 177.8
Twisted Fate 29 25 53.7% 9.49% 5.6 3.6 6.9 185
Orianna 22 24 47.83% 8.08% 4.6 4.1 7.2 203
Vladimir 27 16 62.79% 7.56% 5.4 3.6 5.2 199.6
Jarvan IV 16 26 38.1% 7.38% 3.3 4.5 7.5 133
Katarina 15 24 38.46% 6.85% 7.4 5.3 3.6 152.9
Varus 23 14 62.16% 6.5% 5.0 3.9 8.2 220.6
Azir 17 16 51.52% 5.8% 3.8 4 5.1 175.1
Jhin 16 12 57.14% 4.92% 4.7 4.8 9.2 186.2
Tahm Kench 20 8 71.43% 4.92% 1.7 4.3 11.5 52.6
Galio 12 14 46.15% 4.57% 3.2 3.7 9.7 193.5
Malzahar 12 14 46.15% 4.57% 4.2 3.9 5.4 177.5
Ahri 14 8 63.64% 3.87% 7.0 4 7.5 177.1
Jayce 14 5 73.68% 3.34% 5.6 3.3 3.8 174.6
Karma 8 10 44.44% 3.16% 1.9 4.8 9.6 80.9
Fizz 9 8 52.94% 2.99% 7.6 4.4 4.9 177
Syndra 10 6 62.5% 2.81% 4.2 2.9 5.5 183.9
Sejuani 10 5 66.67% 2.64% 2.7 3.5 10.3 108.9
Zyra 9 5 64.29% 2.46% 2.8 6 10.7 30.3
Sion 7 7 50% 2.46% 3.1 5.7 6.8 171.1
Talon 4 9 30.77% 2.28% 6.5 7.5 5.1 185.4
Nautilus 5 7 41.67% 2.11% 3.0 5.8 6.9 170.4
Maokai 4 8 33.33% 2.11% 2.6 4.8 7.6 174.5
Gragas 4 7 36.36% 1.93% 2.4 4.5 8.3 116.2
Zoe 6 5 54.55% 1.93% 3.8 6.8 7.5 154.4
Singed 4 6 40% 1.76% 1.9 7.1 7.5 161.6
Janna 6 4 60% 1.76% 0.7 4.4 14.5 26.7
Poppy 5 5 50% 1.76% 4.1 4.5 6.8 152.9
Lulu 5 4 55.56% 1.58% 0.9 2.6 8.9 18.3
Viktor 7 2 77.78% 1.58% 6.1 4 7.3 251
Corki 4 5 44.44% 1.58% 4.6 4.7 6.7 221.8
Cassiopeia 6 3 66.67% 1.58% 3.7 4.1 3.9 178.1
Xerath 5 3 62.5% 1.41% 4.4 3.5 6 138.4
Lucian 3 5 37.5% 1.41% 3.9 5.6 5.1 192.3
Ezreal 2 5 28.57% 1.23% 4.4 4.3 4.7 124.1
Pantheon 4 3 57.14% 1.23% 5.7 5.6 5.7 152.7
Veigar 1 5 16.67% 1.05% 5.8 5.3 8 183.2
Morgana 3 3 50% 1.05% 2.8 5.8 11 36.2
Rumble 1 5 16.67% 1.05% 4.0 7.7 4.8 149
Lee Sin 4 2 66.67% 1.05% 6.3 5 11 51
Elise 2 4 33.33% 1.05% 6.2 5.3 9.7 32.2
Aurelion Sol 2 3 40% 0.88% 6.0 4.2 9.2 228
Shen 2 3 40% 0.88% 3.8 6.8 8.2 159
Yasuo 1 4 20% 0.88% 3.6 8.4 5.8 228
Ziggs 2 2 50% 0.7% 7.3 5.5 13 240
Shaco 0 4 0% 0.7% 5.8 9.8 4.8 112.5
Braum 1 3 25% 0.7% 0.5 4.5 6.5 40.8
Miss Fortune 0 3 0% 0.53% 1.3 10.3 8.7 71.3
Hecarim 3 0 100% 0.53% 4.7 3 7.3 69.7
Zilean 1 2 33.33% 0.53% 2.0 3.7 11 100.7
Blitzcrank 2 1 66.67% 0.53% 1.3 5 14 36.3
Lissandra 0 3 0% 0.53% 3.3 6 4 213.7
Teemo 2 1 66.67% 0.53% 3.0 6.3 7.3 14.3
Malphite 0 3 0% 0.53% 2.0 4 6 153.3
Kindred 1 2 33.33% 0.53% 5.3 8.7 8.7 45
Nami 1 2 33.33% 0.53% 3.3 6 13.7 11
Irelia 0 3 0% 0.53% 5.3 9 8 188
Soraka 0 2 0% 0.35% 0.5 3 2 25.5
Camille 2 0 100% 0.35% 6.0 3.5 8.5 69
Thresh 0 2 0% 0.35% 1.5 10.5 12.5 32
Rek'Sai 1 1 50% 0.35% 2.5 6.5 1.5 178.5
Xayah 1 1 50% 0.35% 3.5 7.5 6 199
Jinx 1 1 50% 0.35% 3.0 5.5 5.5 135
Alistar 0 2 0% 0.35% 1.0 3.5 2 31
Trundle 1 1 50% 0.35% 2.0 3.5 3.5 152.5
Swain 0 2 0% 0.35% 0.5 7 8.5 200
Kennen 0 2 0% 0.35% 0.5 5 4 193.5
Darius 1 1 50% 0.35% 7.0 5 7 126.5
Rammus 1 0 100% 0.18% 3.0 2 11 102
Ivern 0 1 0% 0.18% 1.0 7 1 4
Illaoi 1 0 100% 0.18% 4.0 9 7 64
Caitlyn 0 1 0% 0.18% 1.0 6 0 93
Fiddlesticks 0 1 0% 0.18% 1.0 12 4 50
Nocturne 0 1 0% 0.18% 3.0 8 7 195
Kayle 1 0 100% 0.18% 5.0 4 8 274
Gangplank 1 0 100% 0.18% 0.0 4 7 165
Vayne 0 1 0% 0.18% 9.0 6 2 129
Nidalee 0 1 0% 0.18% 3.0 7 8 42
Sivir 1 0 100% 0.18% 16.0 10 11 306
Amumu 0 1 0% 0.18% 8.0 6 13 32
Kog'Maw 0 1 0% 0.18% 2.0 4 1 131
Vel'Koz 1 0 100% 0.18% 8.0 8 11 193
Cho'Gath 0 1 0% 0.18% 3.0 2 2 151
Zac 1 0 100% 0.18% 4.0 5 20 145
Graves 0 1 0% 0.18% 3.0 7 5 297
Warwick 0 1 0% 0.18% 4.0 7 3 115
Karthus 1 0 100% 0.18% 10.0 10 14 227
Nunu & Willump 1 0 100% 0.18% 3.0 3 23 70
Quinn 0 1 0% 0.18% 1.0 11 11 139
Rengar 0 1 0% 0.18% 5.0 6 9 21
Kha'Zix 0 1 0% 0.18% 6.0 4 9 63
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Ryze 24 18 57.14% 6.71% 5.4 3.6 5.7 193.5
Twisted Fate 19 11 63.33% 4.79% 5.5 3.9 8.5 193.7
Corki 18 11 62.07% 4.63% 6.5 4.6 6.7 216.1
LeBlanc 17 11 60.71% 4.47% 7.8 4.2 6.7 183.1
Ekko 14 14 50% 4.47% 5.6 4.2 7.6 182.8
Yasuo 19 9 67.86% 4.47% 4.9 5.9 5.4 196
Gangplank 16 12 57.14% 4.47% 4.9 4.2 6.8 186.5
Cassiopeia 17 10 62.96% 4.31% 6.7 5.2 6.6 205.1
Aurelion Sol 18 8 69.23% 4.15% 5.7 4.1 7.7 168.5
Jhin 11 11 50% 3.51% 6.2 5 6.5 181.3
Fizz 12 6 66.67% 2.88% 8.2 5.1 5.6 176.2
Lee Sin 9 8 52.94% 2.72% 4.9 4.3 7.6 38.8
Azir 10 5 66.67% 2.4% 5.4 4.4 5.9 198.4
Orianna 5 8 38.46% 2.08% 3.5 4.2 6.7 191.2
Tahm Kench 7 5 58.33% 1.92% 2.0 5.6 12.4 47.2
Syndra 4 8 33.33% 1.92% 4.2 4.9 4.1 169.1
Veigar 6 5 54.55% 1.76% 5.1 3.5 9.1 159.7
Trundle 6 4 60% 1.6% 2.7 4.2 8 85.3
Nautilus 5 5 50% 1.6% 3.3 5.3 11.7 183.6
Karma 2 6 25% 1.28% 1.9 3.6 7.8 100.9
Poppy 3 5 37.5% 1.28% 4.1 6.3 7.3 202.5
Quinn 5 3 62.5% 1.28% 7.0 5.1 7.8 175.3
Jayce 3 4 42.86% 1.12% 5.4 5.3 3.3 174.9
Viktor 1 6 14.29% 1.12% 3.3 4.3 2.7 156.3
Irelia 3 4 42.86% 1.12% 4.6 6.3 4 206.6
Zed 5 2 71.43% 1.12% 8.4 2.6 5.3 188.3
Lulu 2 4 33.33% 0.96% 3.2 4.8 6.5 257
Malzahar 3 3 50% 0.96% 5.7 4.5 7.3 238.7
Zilean 3 3 50% 0.96% 3.5 3.3 6.5 174.8
Swain 2 4 33.33% 0.96% 4.2 6.2 8.3 210.8
Nunu & Willump 3 3 50% 0.96% 2.3 6.7 9.5 35
Ahri 4 2 66.67% 0.96% 4.8 2.2 5.8 215.3
Ezreal 3 2 60% 0.8% 5.2 4.6 6.2 206.2
Taliyah 2 3 40% 0.8% 7.6 7.2 9.2 209
Braum 4 1 80% 0.8% 2.0 4.8 14.6 40.6
Soraka 2 3 40% 0.8% 1.0 5.2 11.4 45.8
Varus 2 3 40% 0.8% 2.8 4.8 4.2 179.6
Gragas 2 2 50% 0.64% 4.5 3 8.5 127.3
Bard 2 2 50% 0.64% 2.8 6.5 13.3 26.5
Shen 2 2 50% 0.64% 2.3 5 9 213.8
Rumble 1 3 25% 0.64% 3.0 7.8 7 165
Janna 2 2 50% 0.64% 1.5 3.8 6.3 71.3
Singed 2 2 50% 0.64% 2.0 5.5 6.5 136.8
Ziggs 3 0 100% 0.48% 5.3 1.7 6 179.7
Graves 1 2 33.33% 0.48% 5.3 5.3 6.7 48.3
Vladimir 1 2 33.33% 0.48% 5.3 5 5.3 212.7
Thresh 0 3 0% 0.48% 0.3 8 8.3 24.7
Lucian 2 1 66.67% 0.48% 7.7 6.3 6.3 208
Karthus 2 1 66.67% 0.48% 13.0 6.3 12.7 204.7
Cho'Gath 2 1 66.67% 0.48% 7.0 4.3 6.3 149.3
Lissandra 2 1 66.67% 0.48% 3.7 3.3 12.7 210.7
Mordekaiser 1 2 33.33% 0.48% 4.7 7.3 6.7 241.7
Anivia 3 0 100% 0.48% 5.0 1.7 7.7 154
Pantheon 1 2 33.33% 0.48% 6.0 4 5.3 132.3
Kassadin 2 1 66.67% 0.48% 12.0 4 7.7 159.3
Vel'Koz 2 0 100% 0.32% 3.5 5.5 12 108
Zac 0 2 0% 0.32% 2.0 4.5 3 107
Nasus 0 2 0% 0.32% 2.5 5 3.5 162
Diana 1 1 50% 0.32% 7.5 10.5 11 184
Lux 2 0 100% 0.32% 8.5 4.5 15 209
Kayle 1 1 50% 0.32% 1.5 5 8 155.5
Alistar 1 1 50% 0.32% 1.0 5.5 5 38
Sion 1 1 50% 0.32% 2.5 3.5 7 156.5
Rammus 0 2 0% 0.32% 3.0 7.5 8.5 231
Caitlyn 1 1 50% 0.32% 5.5 6 3.5 210.5
Malphite 1 1 50% 0.32% 3.0 5.5 5 120
Katarina 0 2 0% 0.32% 3.5 6.5 3.5 200.5
Olaf 1 1 50% 0.32% 1.5 4 5 18.5
Talon 2 0 100% 0.32% 5.5 6.5 3 161
Brand 0 2 0% 0.32% 3.0 5 1.5 184
Ashe 1 0 100% 0.16% 0.0 2 0 44
Galio 0 1 0% 0.16% 1.0 4 0 137
Fiddlesticks 0 1 0% 0.16% 5.0 8 8 22
Xerath 0 1 0% 0.16% 3.0 6 8 177
Nami 1 0 100% 0.16% 4.0 2 17 22
Master Yi 0 1 0% 0.16% 5.0 8 3 196
Leona 0 1 0% 0.16% 1.0 5 2 18
Warwick 0 1 0% 0.16% 4.0 6 10 26
Miss Fortune 0 1 0% 0.16% 0.0 5 0 9
Morgana 1 0 100% 0.16% 7.0 8 24 167
Garen 0 1 0% 0.16% 3.0 7 0 101
Shaco 1 0 100% 0.16% 10.0 7 3 4
Kennen 0 1 0% 0.16% 7.0 13 3 182
Gnar 1 0 100% 0.16% 19.0 5 4 172
Hecarim 1 0 100% 0.16% 9.0 2 7 10
Maokai 0 1 0% 0.16% 0.0 7 2 123
Jarvan IV 0 1 0% 0.16% 3.0 6 15 27
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Twisted Fate 54 33 62.07% 5.72% 5.5 3.8 8 202.4
Lee Sin 35 35 50% 4.61% 5.9 5.4 7.4 44.5
Veigar 38 25 60.32% 4.14% 5.3 4.5 9.7 137.7
LeBlanc 32 25 56.14% 3.75% 6.6 4 6.8 177.4
Ekko 29 23 55.77% 3.42% 5.4 4.3 6.1 149.4
Ahri 30 19 61.22% 3.22% 6.9 4 7.1 200.5
Lulu 21 21 50% 2.76% 3.7 3.6 8.2 185.7
Irelia 22 15 59.46% 2.43% 5.8 4.9 5.8 203.7
Yasuo 20 15 57.14% 2.3% 4.3 6.1 6.5 208.1
Malzahar 21 11 65.63% 2.11% 5.6 4.3 8.4 199
Viktor 19 11 63.33% 1.97% 7.0 4.1 7.7 220.6
Karthus 19 10 65.52% 1.91% 6.7 5.2 8.4 200.6
Nunu & Willump 18 9 66.67% 1.78% 3.1 4.3 11.2 37.4
Azir 12 14 46.15% 1.71% 3.5 4.3 6.2 192.6
Janna 13 12 52% 1.64% 0.7 3.7 11.2 12.6
Lux 13 10 56.52% 1.51% 5.8 3.4 9.1 181.3
Lucian 11 11 50% 1.45% 5.6 4.7 6.3 198.9
Alistar 9 12 42.86% 1.38% 1.3 4.4 10.4 31
Zilean 13 8 61.9% 1.38% 3.0 4.2 10.5 155.5
Gangplank 8 13 38.1% 1.38% 4.1 5.5 6 174.7
Nautilus 10 11 47.62% 1.38% 1.9 3.9 8.3 92.9
Trundle 9 11 45% 1.32% 1.4 4.4 9.6 57.7
Ezreal 9 11 45% 1.32% 7.4 4.7 8.6 208.8
Jarvan IV 10 9 52.63% 1.25% 4.1 4.6 9.8 65.1
Gragas 9 10 47.37% 1.25% 2.4 4.6 7.2 76.1
Pantheon 11 8 57.89% 1.25% 6.0 5.3 6.3 103.9
Nidalee 7 11 38.89% 1.18% 5.3 4.6 4.9 84
Kassadin 8 9 47.06% 1.12% 5.1 3.6 6.4 162.7
Malphite 11 6 64.71% 1.12% 3.4 4.1 9.8 168.6
Ziggs 8 9 47.06% 1.12% 7.6 4.3 7.8 247.8
Blitzcrank 6 10 37.5% 1.05% 1.4 5.6 9.1 27.4
Shen 10 6 62.5% 1.05% 3.8 4 12 159
Lissandra 13 3 81.25% 1.05% 6.4 4.8 12.4 232.9
Shaco 7 8 46.67% 0.99% 4.5 3.7 6 58.7
Katarina 9 6 60% 0.99% 7.3 4.2 6.3 197.7
Jayce 9 6 60% 0.99% 5.5 4.8 7 221.9
Sion 6 8 42.86% 0.92% 3.2 4.9 7.6 186.9
Morgana 8 6 57.14% 0.92% 4.1 4 9.3 122.7
Thresh 7 7 50% 0.92% 1.7 5.4 12.1 23.5
Tahm Kench 4 9 30.77% 0.86% 4.1 5.3 8.5 96
Rammus 4 8 33.33% 0.79% 3.4 5.9 6.3 139.8
Talon 5 7 41.67% 0.79% 6.3 6.6 5.5 165.2
Xerath 6 6 50% 0.79% 5.3 3.4 6.3 231.9
Graves 7 5 58.33% 0.79% 5.0 4.6 7.9 161.7
Bard 3 9 25% 0.79% 1.9 5.7 10.1 13.2
Ryze 5 6 45.45% 0.72% 3.5 3.7 3.3 132.1
Soraka 7 4 63.64% 0.72% 0.6 4.3 13.8 16.9
Diana 5 6 45.45% 0.72% 6.1 5.2 6.1 207.1
Orianna 6 4 60% 0.66% 3.9 3.8 6 191.5
Fizz 4 6 40% 0.66% 6.2 4.1 5.2 194
Varus 4 6 40% 0.66% 5.1 4.1 7.7 224.2
Vel'Koz 6 4 60% 0.66% 4.7 4 9.7 223
Vladimir 5 4 55.56% 0.59% 5.2 5.7 7.3 223
Amumu 2 7 22.22% 0.59% 3.2 5.8 5.8 99.8
Maokai 5 3 62.5% 0.53% 3.1 3.9 10.3 180.3
Rumble 4 4 50% 0.53% 3.9 6 7.3 169.8
Garen 2 6 25% 0.53% 2.3 5.6 5.9 164.1
Kog'Maw 6 2 75% 0.53% 3.8 4.3 6.5 192.8
Fiora 4 4 50% 0.53% 5.8 6.5 3.9 187
Braum 3 5 37.5% 0.53% 1.8 6.8 10 35.4
Nami 6 2 75% 0.53% 1.8 5.1 19.4 14.5
Fiddlesticks 1 6 14.29% 0.46% 3.0 6.1 7.1 55.1
Sivir 4 3 57.14% 0.46% 5.4 4.9 7 206.7
Singed 2 5 28.57% 0.46% 1.6 5.3 7.9 178
Cho'Gath 3 4 42.86% 0.46% 5.4 5.4 5.6 178.4
Dr. Mundo 1 6 14.29% 0.46% 3.6 4 2.7 115.1
Nocturne 3 4 42.86% 0.46% 2.9 4.7 5.7 68.7
Vayne 4 3 57.14% 0.46% 3.6 6.3 6 134.1
Hecarim 5 2 71.43% 0.46% 4.0 3.6 8.4 106.1
Quinn 5 2 71.43% 0.46% 8.0 6.4 7.4 186.1
Gnar 1 6 14.29% 0.46% 2.0 5.3 6.1 146.9
Caitlyn 3 3 50% 0.39% 4.3 5.7 9.5 184.2
Volibear 5 1 83.33% 0.39% 4.5 3.3 4.5 169.8
Annie 2 3 40% 0.33% 3.0 7.4 7.2 91.4
Galio 3 2 60% 0.33% 2.6 4.4 6.8 141.8
Anivia 2 3 40% 0.33% 4.8 4.2 7.8 222.8
Elise 3 2 60% 0.33% 2.4 4.8 7.8 26
Cassiopeia 2 3 40% 0.33% 3.4 4.6 5.8 197.8
Leona 2 3 40% 0.33% 2.4 7.2 11.2 45.8
Riven 3 2 60% 0.33% 5.0 6.4 6.2 213.6
Syndra 3 2 60% 0.33% 8.4 5 9 209.2
Xin Zhao 0 4 0% 0.26% 2.0 4 5.5 30.3
Kayle 3 1 75% 0.26% 4.0 3.5 9 186.3
Master Yi 1 3 25% 0.26% 4.8 8.8 3.5 134.5
Ashe 2 2 50% 0.26% 2.3 6.5 6.5 128.3
Sona 2 2 50% 0.26% 0.8 3.3 6 6.3
Skarner 3 1 75% 0.26% 4.0 3 11.8 28.3
Poppy 0 4 0% 0.26% 3.0 7.8 5 120.8
Shyvana 2 2 50% 0.26% 2.5 5 3.8 200.3
Darius 1 3 25% 0.26% 5.8 6 6 211.5
Vi 1 3 25% 0.26% 3.8 6.8 6 92
Rek'Sai 1 3 25% 0.26% 3.5 3.8 7 39.3
Olaf 1 2 33.33% 0.2% 5.0 5.7 3.7 167.7
Teemo 0 3 0% 0.2% 3.0 3.7 2.3 145.3
Warwick 0 3 0% 0.2% 2.7 2.3 1.7 77.3
Tryndamere 1 2 33.33% 0.2% 2.3 4.3 9.7 195.7
Corki 1 2 33.33% 0.2% 6.0 6 3.3 206.3
Wukong 1 2 33.33% 0.2% 3.3 4 7 87
Zed 2 1 66.67% 0.2% 7.0 5.7 6 248.7
Tristana 0 2 0% 0.13% 1.0 2 0.5 65.5
Miss Fortune 0 2 0% 0.13% 2.5 5.5 6.5 156
Karma 0 2 0% 0.13% 2.5 6 4 99.5
Brand 0 2 0% 0.13% 3.5 5 9 97
Nasus 1 1 50% 0.13% 4.5 5.5 11.5 139
Zac 1 1 50% 0.13% 2.0 4.5 9 78
Jinx 1 1 50% 0.13% 4.5 6.5 5 229.5
Aatrox 1 1 50% 0.13% 6.0 6 4 225
Taric 1 0 100% 0.07% 3.0 13 24 61
Swain 1 0 100% 0.07% 4.0 3 6 110
Renekton 0 1 0% 0.07% 0.0 12 0 73
Kennen 0 1 0% 0.07% 1.0 1 0 64
Rengar 0 1 0% 0.07% 1.0 11 3 31
Zyra 1 0 100% 0.07% 3.0 7 5 220
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Lulu 44 30 59.46% 7.37% 6.3 3.4 7.8 175.2
Yasuo 29 24 54.72% 5.28% 6.2 5.4 5.2 194.3
Twisted Fate 29 17 63.04% 4.58% 6.2 3.9 8.3 176.3
Nidalee 27 16 62.79% 4.28% 6.9 3.8 6.2 181.4
Pantheon 26 17 60.47% 4.28% 9.1 5.9 6.8 130.2
Zilean 28 13 68.29% 4.08% 5.3 3.6 8.5 179
Gragas 19 18 51.35% 3.69% 5.4 3.7 5.7 187.8
LeBlanc 17 16 51.52% 3.29% 7.1 3.2 5.4 158
Lissandra 16 13 55.17% 2.89% 6.6 6.1 9.6 203.9
Jayce 16 10 61.54% 2.59% 7.8 4.3 5.6 184.8
Ezreal 9 16 36% 2.49% 7.4 4.9 7.4 200
Lux 14 6 70% 1.99% 5.5 3.7 9.8 173.3
Kassadin 14 6 70% 1.99% 8.5 4.8 9.2 153
Caitlyn 10 10 50% 1.99% 5.8 4.9 7.9 195.6
Katarina 9 11 45% 1.99% 7.0 5 6.9 170.1
Lucian 8 12 40% 1.99% 5.0 4.9 5.5 171.4
Ziggs 9 10 47.37% 1.89% 5.8 4.5 7.4 233.1
Lee Sin 8 11 42.11% 1.89% 4.3 5 7.3 96.4
Viktor 11 7 61.11% 1.79% 6.0 4.1 5.6 170.4
Kha'Zix 11 7 61.11% 1.79% 8.1 4.9 6.6 108.1
Soraka 10 8 55.56% 1.79% 3.7 5.1 10.6 106.6
Riven 10 7 58.82% 1.69% 5.9 3.9 4.4 168.4
Orianna 9 7 56.25% 1.59% 5.9 3.9 8 198.4
Zed 6 10 37.5% 1.59% 5.3 5.1 4.4 176.6
Ryze 7 8 46.67% 1.49% 6.6 5 5.8 176
Janna 11 4 73.33% 1.49% 1.9 3.7 14.9 31.3
Dr. Mundo 6 9 40% 1.49% 3.3 4.6 6.2 156.2
Thresh 7 7 50% 1.39% 1.6 5.9 14.2 23.1
Xerath 4 7 36.36% 1.1% 6.2 4.7 6.7 208.7
Gangplank 5 6 45.45% 1.1% 6.0 4.5 8.9 178.1
Fizz 4 7 36.36% 1.1% 7.6 6.1 4.9 142.4
Blitzcrank 5 6 45.45% 1.1% 3.5 5.5 10.7 24.2
Jax 8 3 72.73% 1.1% 4.8 4.6 7.3 192.3
Gnar 8 3 72.73% 1.1% 6.3 5.1 7.7 167.5
Shen 5 4 55.56% 0.9% 4.1 3.8 10.3 192.3
Master Yi 4 5 44.44% 0.9% 7.2 6.8 4.7 172.7
Sivir 6 3 66.67% 0.9% 7.2 5.6 10.4 216.7
Graves 5 3 62.5% 0.8% 7.1 5.6 8.4 182.8
Fiddlesticks 5 3 62.5% 0.8% 4.4 4.1 7.3 38.5
Morgana 4 4 50% 0.8% 6.0 4.3 12.1 134
Karthus 4 4 50% 0.8% 5.5 4.5 6.9 161
Annie 4 3 57.14% 0.7% 6.9 6.1 8.3 126.7
Nautilus 5 2 71.43% 0.7% 3.7 5.4 7 127
Nami 4 2 66.67% 0.6% 1.3 4.7 13 10
Singed 2 4 33.33% 0.6% 3.3 7.2 8.5 161.3
Tristana 2 4 33.33% 0.6% 2.0 6.3 8.7 71
Amumu 4 2 66.67% 0.6% 3.3 5.7 9.2 59
Elise 2 3 40% 0.5% 4.6 3.2 4.6 32.8
Syndra 1 4 20% 0.5% 3.8 3.6 3.4 199.4
Nasus 3 2 60% 0.5% 6.0 4.4 7.4 178.4
Vi 1 4 20% 0.5% 6.4 6.2 7 124.4
Kayle 1 4 20% 0.5% 4.4 5.2 7 153.8
Wukong 4 0 100% 0.4% 5.5 4 7.3 152.5
Talon 2 2 50% 0.4% 7.0 6.3 5.8 183
Warwick 1 3 25% 0.4% 10.0 8.3 11.8 109.5
Garen 1 3 25% 0.4% 3.0 6.8 4.5 134.5
Malphite 2 2 50% 0.4% 4.5 4 5 88
Nocturne 1 3 25% 0.4% 6.0 5.3 6 158.5
Jarvan IV 2 2 50% 0.4% 5.8 5.5 9.5 79.5
Tryndamere 0 3 0% 0.3% 4.0 6 2.7 207
Shyvana 2 1 66.67% 0.3% 3.7 5.3 10 97.7
Karma 2 1 66.67% 0.3% 5.3 2.3 4.7 80.3
Cho'Gath 2 1 66.67% 0.3% 3.7 1.7 8.7 36.7
Ahri 1 1 50% 0.2% 6.0 3 5 178
Nunu & Willump 2 0 100% 0.2% 1.0 2.5 7 55.5
Leona 0 2 0% 0.2% 1.0 9 6.5 29.5
Mordekaiser 0 2 0% 0.2% 3.5 6.5 1.5 142
Alistar 1 1 50% 0.2% 1.5 4.5 13.5 28
Twitch 1 1 50% 0.2% 7.0 6 8 143
Renekton 2 0 100% 0.2% 5.0 4.5 8 218
Rammus 0 1 0% 0.1% 1.0 8 12 20
Corki 0 1 0% 0.1% 2.0 5 3 122
Veigar 1 0 100% 0.1% 8.0 6 12 179
Swain 0 1 0% 0.1% 3.0 9 3 84
Jinx 0 1 0% 0.1% 7.0 16 22 251
Zyra 1 0 100% 0.1% 5.0 4 9 205
Diana 1 0 100% 0.1% 5.0 5 12 211
Evelynn 1 0 100% 0.1% 1.0 4 9 22
Miss Fortune 0 1 0% 0.1% 1.0 4 2 24
Anivia 0 1 0% 0.1% 4.0 4 7 277
Kog'Maw 0 1 0% 0.1% 9.0 10 10 164
Ashe 1 0 100% 0.1% 10.0 1 10 159
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Nidalee 231 127 64.53% 17.14% 6.3 3.1 6.2 164.2
Pantheon 104 85 55.03% 9.05% 7.0 5.2 6.1 105.8
Orianna 112 63 64% 8.38% 5.9 3.8 7.5 184.5
Blitzcrank 62 54 53.45% 5.55% 1.8 5.3 11.5 22.3
Twisted Fate 65 39 62.5% 4.98% 6.2 4.4 7.2 170.4
Ezreal 39 40 49.37% 3.78% 7.1 4.3 6.6 183.1
Lee Sin 32 21 60.38% 2.54% 5.8 4.7 8.1 90.4
Caitlyn 29 21 58% 2.39% 5.3 5.1 6.8 178.9
Ryze 29 18 61.7% 2.25% 6.5 4.7 5.9 156.8
Lux 27 20 57.45% 2.25% 5.7 3.8 8.1 152.1
Lissandra 26 19 57.78% 2.15% 5.5 4.4 7.9 186.7
Shen 22 22 50% 2.11% 3.7 3.8 8.7 128.1
Gragas 22 21 51.16% 2.06% 5.7 4.3 7.5 174
Zed 24 18 57.14% 2.01% 8.0 5.4 5.9 167.3
Jarvan IV 13 24 35.14% 1.77% 3.7 4.5 9.4 50.5
Malphite 15 19 44.12% 1.63% 3.7 3.9 6 127.5
Karthus 17 14 54.84% 1.48% 7.1 5.4 6.4 178.7
Riven 17 14 54.84% 1.48% 7.0 5.5 5.2 154.7
LeBlanc 15 13 53.57% 1.34% 9.4 4.4 4.8 131.9
Amumu 9 15 37.5% 1.15% 4.6 6.6 9 90.2
Graves 15 7 68.18% 1.05% 7.4 4.6 6.4 153.3
Singed 13 8 61.9% 1.01% 3.1 4.7 6.1 151.4
Kassadin 8 13 38.1% 1.01% 7.0 5.2 5.6 138.4
Nunu & Willump 9 11 45% 0.96% 2.9 5.1 9.7 79.2
Ahri 6 14 30% 0.96% 4.3 5.3 6 158.5
Zac 12 6 66.67% 0.86% 3.6 3.6 9.4 149.4
Olaf 8 7 53.33% 0.72% 5.9 6.1 6.9 104.5
Jayce 2 11 15.38% 0.62% 5.9 6.2 4.5 168.2
Diana 8 5 61.54% 0.62% 5.7 4.2 4.7 140.3
Vladimir 7 5 58.33% 0.57% 4.8 4.1 5.8 200.2
Alistar 3 9 25% 0.57% 1.7 5.9 8.2 20.3
Rammus 9 3 75% 0.57% 3.3 5.4 10.9 38.1
Anivia 6 5 54.55% 0.53% 3.6 3.1 6 182.5
Kha'Zix 7 4 63.64% 0.53% 8.5 4.6 4.3 187.8
Tryndamere 6 4 60% 0.48% 5.3 6.2 4.3 147.1
Cho'Gath 3 7 30% 0.48% 5.3 5.1 7.2 124.8
Vayne 4 6 40% 0.48% 5.8 7.7 3.6 130
Dr. Mundo 5 4 55.56% 0.43% 3.3 4.9 8.2 131.2
Corki 3 6 33.33% 0.43% 5.6 3.3 4.4 180.6
Katarina 4 5 44.44% 0.43% 7.0 5.4 5.8 161.6
