Betsy

Giants Gaming
Mid
EU West
Unranked
LP: 0 LP
勝利: 0
敗北: 0
勝率: 0%

Betsy チャンピオン別統計

SEASON2017
SEASON2016
SEASON2015
SEASON2014
SEASON2013
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Ryze 61 42 59.22% 25.5% 6.1 4.3 6.6 211.1
Syndra 32 28 53.33% 14.85% 6.1 5.1 5.4 221.1
Corki 25 26 49.02% 12.62% 7.2 6.4 5.8 202.4
Taliyah 27 20 57.45% 11.63% 6.2 6.2 7.2 205.7
Zed 28 18 60.87% 11.39% 8.2 5.2 4.5 193.4
Azir 21 21 50% 10.4% 5.2 5.3 4.4 209.3
LeBlanc 20 19 51.28% 9.65% 8.4 6 6.9 197.6
Malzahar 22 14 61.11% 8.91% 5.3 4.9 7.3 231.9
Viktor 18 13 58.06% 7.67% 6.5 4.5 6.2 210.4
Jhin 9 16 36% 6.19% 7.0 6.8 8.5 205.4
Jayce 13 11 54.17% 5.94% 6.9 7 7.1 214.5
Nasus 15 8 65.22% 5.69% 6.3 5.8 7 195.3
Orianna 14 9 60.87% 5.69% 4.6 4.3 6.3 190
Cassiopeia 12 7 63.16% 4.7% 5.8 6.5 6.8 223.5
Swain 10 8 55.56% 4.46% 5.8 4.8 6.3 196.6
Lee Sin 12 5 70.59% 4.21% 7.8 5.6 8.5 90.1
Zoe 4 13 23.53% 4.21% 5.3 7.1 4.4 164.5
Galio 9 7 56.25% 3.96% 4.7 5 7.8 147.3
Kayn 5 10 33.33% 3.71% 6.5 7.8 3.8 158.6
Ezreal 8 6 57.14% 3.47% 8.4 7.1 5.7 201.6
Yasuo 4 9 30.77% 3.22% 5.5 8.4 4.8 226.7
Katarina 7 4 63.64% 2.72% 8.5 7.8 5.8 192.5
Kassadin 8 3 72.73% 2.72% 9.5 5.2 5.5 194.6
Ekko 7 4 63.64% 2.72% 7.1 5.5 5.5 204.5
Camille 5 5 50% 2.48% 6.5 6 5.9 159.4
Lucian 3 7 30% 2.48% 5.9 7.3 7 212.3
Jarvan IV 4 3 57.14% 1.73% 8.7 7 9.7 175.9
Caitlyn 2 5 28.57% 1.73% 4.9 5.9 5.9 248.1
Vladimir 3 4 42.86% 1.73% 6.9 5.3 3.4 192
Tristana 2 4 33.33% 1.49% 10.7 7.2 6.3 266.8
Thresh 3 3 50% 1.49% 2.3 5.8 10 37
Ahri 4 1 80% 1.24% 8.8 4.6 5.6 153.8
Xerath 3 2 60% 1.24% 4.2 5.2 7.6 110.6
Kha'Zix 0 4 0% 0.99% 5.3 8 2.8 36.5
Braum 1 3 25% 0.99% 0.8 6 9.3 41
Kog'Maw 2 2 50% 0.99% 5.0 5 5.5 190
Renekton 2 2 50% 0.99% 3.5 6.3 4.8 200
Gnar 1 3 25% 0.99% 3.5 8 5.3 196.5
Gragas 2 1 66.67% 0.74% 3.7 5 11.7 127
Zilean 1 2 33.33% 0.74% 6.0 8 11 95.7
Kennen 2 1 66.67% 0.74% 7.3 5 5.7 176
Singed 1 2 33.33% 0.74% 5.0 4.7 5 230.3
Twisted Fate 1 2 33.33% 0.74% 4.7 7.3 7.3 174
Sion 2 0 100% 0.5% 3.0 5 13 192.5
Diana 1 1 50% 0.5% 10.0 10 9 263.5
Kalista 0 2 0% 0.5% 5.0 9 7 264
Varus 2 0 100% 0.5% 7.0 5 6 187.5
Leona 2 0 100% 0.5% 2.0 4.5 13.5 39
Zyra 2 0 100% 0.5% 8.0 5 12 110.5
Gangplank 1 1 50% 0.5% 4.0 6.5 5.5 145.5
Miss Fortune 1 1 50% 0.5% 7.5 9 4.5 204.5
Mordekaiser 1 1 50% 0.5% 4.0 6.5 6 181.5
Aatrox 1 0 100% 0.25% 4.0 1 4 168
Tahm Kench 0 1 0% 0.25% 1.0 13 7 26
Ivern 1 0 100% 0.25% 0.0 12 19 11
Illaoi 0 1 0% 0.25% 1.0 9 1 141
Ornn 0 1 0% 0.25% 6.0 10 8 206
Rumble 1 0 100% 0.25% 6.0 12 4 153
Fiddlesticks 0 1 0% 0.25% 3.0 9 2 144
Sivir 0 1 0% 0.25% 1.0 6 4 181
Cho'Gath 0 1 0% 0.25% 4.0 9 5 154
Anivia 1 0 100% 0.25% 7.0 8 7 247
Blitzcrank 0 1 0% 0.25% 3.0 9 6 23
Nocturne 0 1 0% 0.25% 1.0 10 5 33
Maokai 1 0 100% 0.25% 1.0 5 5 151
Elise 0 1 0% 0.25% 1.0 4 2 4
Brand 1 0 100% 0.25% 5.0 2 13 45
Aurelion Sol 0 1 0% 0.25% 7.0 7 9 182
Udyr 1 0 100% 0.25% 26.0 9 22 237
Pantheon 0 1 0% 0.25% 0.0 2 4 83
Yorick 1 0 100% 0.25% 16.0 9 10 468
Akali 1 0 100% 0.25% 7.0 1 2 156
Garen 1 0 100% 0.25% 28.0 10 12 274
Shen 0 1 0% 0.25% 2.0 4 5 147
Lux 0 1 0% 0.25% 13.0 9 10 363
Fizz 1 0 100% 0.25% 2.0 2 2 60
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Viktor 41 38 51.9% 8.2% 7.3 5.6 6.5 234.1
Lee Sin 28 28 50% 5.81% 8.5 6.2 7.3 36.3
Zed 31 22 58.49% 5.5% 8.5 5.3 5.4 203.6
Swain 22 21 51.16% 4.46% 5.9 5.3 6.6 212
Azir 23 14 62.16% 3.84% 7.0 5.6 5.9 217.9
Taliyah 22 15 59.46% 3.84% 6.8 6.1 7.7 184.3
Ryze 13 22 37.14% 3.63% 6.1 6 4.9 219.1
Vladimir 19 15 55.88% 3.53% 6.5 4.7 5.6 219.4
Kassadin 22 10 68.75% 3.32% 7.1 4.6 5.4 168.8
Nasus 18 13 58.06% 3.22% 4.5 5.6 5.2 235
Graves 15 14 51.72% 3.01% 6.5 5.8 4.1 175.2
Ahri 18 11 62.07% 3.01% 6.7 4.1 5.6 209.6
Corki 12 16 42.86% 2.9% 5.4 5.8 4.9 200.3
Cassiopeia 17 9 65.38% 2.7% 8.0 6.4 6.2 222.5
Lucian 12 11 52.17% 2.39% 5.2 5.7 3.8 185.3
Malzahar 12 10 54.55% 2.28% 6.0 5.9 7.2 191.5
Lissandra 15 6 71.43% 2.18% 7.0 4.3 7.4 231
Karma 9 10 47.37% 1.97% 4.4 5.2 8.3 174.9
LeBlanc 10 8 55.56% 1.87% 7.6 4.8 5.4 188.3
Quinn 8 10 44.44% 1.87% 6.7 6.7 5.9 202.7
Zilean 9 8 52.94% 1.76% 4.9 4.1 8.2 197.9
Syndra 8 7 53.33% 1.56% 6.7 4.9 5.7 217.7
Mordekaiser 8 6 57.14% 1.45% 5.1 5.3 5.6 181.3
Twisted Fate 8 6 57.14% 1.45% 6.5 6.1 7.5 205.1
Gangplank 5 9 35.71% 1.45% 6.4 6.5 7.6 222.6
Varus 7 4 63.64% 1.14% 7.1 6 9 192.9
Caitlyn 4 7 36.36% 1.14% 4.8 8.3 5.1 224.9
Akali 6 5 54.55% 1.14% 5.9 5 3.5 117.2
Elise 6 4 60% 1.04% 8.9 5.7 8.3 46.7
Jayce 6 4 60% 1.04% 5.5 6.1 6.8 169.3
Fizz 4 5 44.44% 0.93% 6.8 5.4 5.1 159.3
Kog'Maw 3 5 37.5% 0.83% 5.6 5.8 6.8 230.1
Morgana 4 4 50% 0.83% 5.0 4.1 7.5 193.6
Sona 5 3 62.5% 0.83% 5.9 5.3 9.9 146.4
Ezreal 6 2 75% 0.83% 7.4 5.6 7.8 207.1
Aurelion Sol 1 7 12.5% 0.83% 4.4 7.3 6.5 172.1
Gnar 3 4 42.86% 0.73% 6.4 6.6 4.4 196.9
Jhin 3 4 42.86% 0.73% 6.4 6.3 8.4 176.3
Sivir 2 3 40% 0.52% 7.0 9.2 8.4 276
Diana 2 3 40% 0.52% 4.6 6.2 4.2 160
Teemo 1 4 20% 0.52% 4.2 5.6 4.6 150
Karthus 3 2 60% 0.52% 7.6 4.2 5 168.6
Maokai 3 2 60% 0.52% 4.4 7.6 10.6 208.4
Anivia 3 1 75% 0.41% 5.0 4.8 9.3 180
Wukong 1 3 25% 0.41% 9.0 6.3 4.8 184.5
Orianna 3 1 75% 0.41% 6.0 5.5 10 209.8
Kha'Zix 2 2 50% 0.41% 11.8 8 5.8 203
Lulu 3 1 75% 0.41% 3.8 2.5 5.3 170.5
Irelia 3 1 75% 0.41% 8.3 7.8 4.8 179
Fiora 3 1 75% 0.41% 6.8 6.3 5 160.5
Olaf 1 2 33.33% 0.31% 8.7 4.3 7 91.7
Soraka 1 2 33.33% 0.31% 1.3 8.7 10 14
Thresh 1 2 33.33% 0.31% 2.0 7 16.7 60.7
Pantheon 2 1 66.67% 0.31% 9.7 4 8 222.7
Bard 1 1 50% 0.21% 2.0 9.5 14.5 13
Ekko 2 0 100% 0.21% 10.5 8 9.5 230.5
Rek'Sai 1 1 50% 0.21% 7.5 5 7 28
Illaoi 0 2 0% 0.21% 2.0 7.5 3.5 109
Zac 2 0 100% 0.21% 4.0 2 7 160
Yasuo 1 1 50% 0.21% 5.5 7.5 3 198
Talon 0 2 0% 0.21% 5.0 8.5 6.5 165.5
Galio 1 1 50% 0.21% 3.0 5.5 12.5 331.5
Tristana 2 0 100% 0.21% 18.0 6 6.5 215.5
Warwick 0 2 0% 0.21% 4.5 8 6 156.5
Ashe 2 0 100% 0.21% 7.0 5 9 164.5
Trundle 2 0 100% 0.21% 1.0 4.5 19 37.5
Heimerdinger 2 0 100% 0.21% 4.5 3.5 3 186.5
Blitzcrank 0 1 0% 0.1% 7.0 11 11 28
Zyra 0 1 0% 0.1% 2.0 11 1 109
Janna 0 1 0% 0.1% 0.0 7 9 28
Amumu 0 1 0% 0.1% 4.0 12 16 34
Cho'Gath 0 1 0% 0.1% 3.0 5 12 244
Jax 0 1 0% 0.1% 13.0 11 3 240
Nunu & Willump 1 0 100% 0.1% 0.0 0 2 83
Yorick 0 1 0% 0.1% 4.0 11 6 163
Kennen 0 1 0% 0.1% 6.0 9 5 211
Sion 0 1 0% 0.1% 1.0 11 2 159
Kayle 0 1 0% 0.1% 1.0 5 1 179
Kalista 1 0 100% 0.1% 5.0 1 6 154
Lux 1 0 100% 0.1% 2.0 6 17 237
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Zed 56 48 53.85% 7.78% 8.3 5.1 4.5 204.4
Ahri 59 43 57.84% 7.63% 7.3 5 6.1 205.5
Viktor 50 38 56.82% 6.58% 7.8 5.3 6 213.1
Twisted Fate 48 28 63.16% 5.68% 7.1 5.5 8.9 205.9
LeBlanc 35 34 50.72% 5.16% 8.9 5.1 5.3 190.5
Azir 33 33 50% 4.94% 5.5 6.3 6.6 203.3
Lulu 39 18 68.42% 4.26% 5.2 4 7.9 174.6
Kassadin 26 23 53.06% 3.66% 8.8 5.1 7.5 172.2
Ryze 26 23 53.06% 3.66% 6.8 5 5.8 194.4
Lee Sin 22 19 53.66% 3.07% 6.5 5.7 7.1 69.8
Yasuo 21 19 52.5% 2.99% 6.3 6.7 5.8 209.7
Thresh 21 19 52.5% 2.99% 2.3 7.2 13.5 35.8
Lissandra 18 16 52.94% 2.54% 5.5 5.2 7.2 196.6
Ezreal 19 13 59.38% 2.39% 6.2 5.3 7.3 178.8
Anivia 15 13 53.57% 2.09% 6.3 3.9 7 228.8
Cassiopeia 12 14 46.15% 1.94% 7.2 5.9 6 204.5
Vladimir 11 15 42.31% 1.94% 5.1 7.3 5 213.3
Orianna 14 12 53.85% 1.94% 6.2 5.9 9.4 214.4
Renekton 13 8 61.9% 1.57% 5.2 3.8 4.8 175.4
Diana 8 12 40% 1.5% 7.1 5.9 7.1 206.6
Jayce 10 9 52.63% 1.42% 8.0 5.5 5.6 204.6
Corki 10 8 55.56% 1.35% 6.6 5 6.4 212.3
Varus 10 7 58.82% 1.27% 6.8 5.3 6.9 207.2
Gangplank 9 7 56.25% 1.2% 5.8 4.6 7.5 210.5
Sivir 8 6 57.14% 1.05% 4.8 6.1 8.4 210.6
Mordekaiser 7 6 53.85% 0.97% 4.9 6.9 6.4 174.9
Lucian 6 7 46.15% 0.97% 5.8 6.5 5 212.5
Fizz 4 8 33.33% 0.9% 5.0 7.2 4.4 162.7
Cho'Gath 6 5 54.55% 0.82% 6.6 6.5 6.9 200
Rek'Sai 5 6 45.45% 0.82% 5.2 4.8 8.3 43.8
Vayne 6 3 66.67% 0.67% 9.3 7.4 5.6 189
Graves 4 5 44.44% 0.67% 4.0 6.3 4.2 189.4
Irelia 3 5 37.5% 0.6% 7.4 5.5 3.5 198.3
Talon 4 4 50% 0.6% 8.5 6.8 9 196.1
Elise 5 3 62.5% 0.6% 6.1 7.1 5.8 84
Brand 4 4 50% 0.6% 4.6 5.1 5.3 104.1
Ekko 5 3 62.5% 0.6% 5.8 5.3 6.5 199.5
Rammus 4 2 66.67% 0.45% 5.5 5.2 7.8 205
Darius 2 4 33.33% 0.45% 6.7 6.8 3.8 148.8
Caitlyn 2 4 33.33% 0.45% 2.5 5.5 4.2 191.5
Karthus 4 2 66.67% 0.45% 7.3 7.3 10.5 209.3
Urgot 1 5 16.67% 0.45% 4.7 6.5 4.8 163.2
Kayle 4 2 66.67% 0.45% 4.8 2.8 5.5 186.8
Gragas 1 4 20% 0.37% 4.6 6.2 9 46.4
Gnar 2 2 50% 0.3% 5.0 8 5.8 178.8
Kog'Maw 3 1 75% 0.3% 8.3 5.3 9.3 224.8
Nami 2 2 50% 0.3% 1.5 7.3 15.3 15.8
Riven 3 1 75% 0.3% 6.5 3 3.5 156.8
Jax 3 1 75% 0.3% 6.5 5.8 4.3 205
Morgana 1 3 25% 0.3% 4.8 6.3 9.8 148.5
Janna 2 2 50% 0.3% 2.0 4.5 15.8 17
Syndra 1 3 25% 0.3% 11.0 6 4.8 226.3
Ziggs 3 1 75% 0.3% 7.0 5.5 8.5 266
Leona 2 1 66.67% 0.22% 1.3 6.7 13.3 33.7
Xerath 0 3 0% 0.22% 6.0 8.7 5.7 217
Evelynn 0 3 0% 0.22% 6.3 10 8.7 28
Kalista 3 0 100% 0.22% 10.0 6.3 11.3 235.3
Rengar 1 1 50% 0.15% 3.0 4.5 2.5 76
Hecarim 1 1 50% 0.15% 7.0 7 8 176.5
Vel'Koz 1 1 50% 0.15% 3.5 7.5 4.5 215
Bard 0 2 0% 0.15% 2.0 9.5 7.5 16
Soraka 2 0 100% 0.15% 0.5 3 15.5 10
Twitch 0 2 0% 0.15% 4.0 11 3.5 119.5
Shaco 1 1 50% 0.15% 6.5 8.5 7 106
Zilean 0 2 0% 0.15% 5.5 10 10.5 249.5
Tryndamere 2 0 100% 0.15% 8.5 3.5 2.5 152
Swain 1 1 50% 0.15% 2.0 11 9 112
Maokai 1 1 50% 0.15% 2.5 4.5 15 167
Xin Zhao 1 1 50% 0.15% 5.5 10.5 11.5 150.5
Kennen 2 0 100% 0.15% 5.5 3.5 12 170.5
Sion 1 0 100% 0.07% 0.0 13 6 153
Aatrox 0 1 0% 0.07% 7.0 12 5 131
Vi 0 1 0% 0.07% 4.0 7 14 46
Dr. Mundo 1 0 100% 0.07% 1.0 5 11 112
Alistar 0 1 0% 0.07% 1.0 6 10 35
Tristana 0 1 0% 0.07% 4.0 10 2 78
Nunu & Willump 0 1 0% 0.07% 3.0 11 5 42
Master Yi 0 1 0% 0.07% 3.0 5 1 22
Galio 0 1 0% 0.07% 10.0 10 16 306
Singed 1 0 100% 0.07% 5.0 8 15 222
Olaf 1 0 100% 0.07% 6.0 3 3 34
Zyra 1 0 100% 0.07% 3.0 1 10 227
Lux 0 1 0% 0.07% 3.0 3 7 183
Karma 1 0 100% 0.07% 2.0 4 10 210
Veigar 0 1 0% 0.07% 2.0 7 4 116
Draven 0 1 0% 0.07% 4.0 7 2 210
Blitzcrank 0 1 0% 0.07% 0.0 6 2 30
Fiora 0 1 0% 0.07% 6.0 9 4 136
Sejuani 1 0 100% 0.07% 2.0 6 16 53
Jarvan IV 1 0 100% 0.07% 3.0 2 13 12
Wukong 0 1 0% 0.07% 4.0 3 2 201
Nasus 0 1 0% 0.07% 3.0 5 4 180
Volibear 0 1 0% 0.07% 7.0 7 10 37
Nidalee 0 1 0% 0.07% 2.0 9 5 46
Akali 0 1 0% 0.07% 7.0 8 6 152
Shen 0 1 0% 0.07% 5.0 7 7 159
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Zed 153 89 63.22% 16.22% 8.8 4.8 5.1 201.2
Ahri 74 43 63.25% 7.84% 7.1 5.4 6.8 195.2
LeBlanc 64 47 57.66% 7.44% 8.4 5.1 6.1 172.9
Yasuo 49 55 47.12% 6.97% 6.0 6 5.4 199.6
Twisted Fate 59 38 60.82% 6.5% 6.2 5.3 8.6 199.7
Fizz 50 31 61.73% 5.43% 9.7 5.3 5.7 197.4
Lulu 43 16 72.88% 3.95% 7.5 4.5 9.2 180
Orianna 27 26 50.94% 3.55% 5.9 5 7.4 185.8
Lee Sin 30 22 57.69% 3.49% 6.9 6.4 9.3 82.2
Syndra 30 22 57.69% 3.49% 6.7 5.5 6.6 195.3
Kassadin 30 21 58.82% 3.42% 7.3 4.7 7 151.1
Renekton 18 19 48.65% 2.48% 4.2 5 6.5 207.4
Thresh 15 18 45.45% 2.21% 2.3 6.6 12.6 51.3
Ryze 22 10 68.75% 2.14% 7.3 5.4 7.8 171.4
Riven 13 12 52% 1.68% 7.7 5.2 4 192.5
Irelia 14 8 63.64% 1.47% 7.3 6 7.1 190.9
Jayce 10 10 50% 1.34% 7.9 6.5 8.6 197.9
Nidalee 8 9 47.06% 1.14% 7.3 4.9 6.2 189.3
Gragas 8 9 47.06% 1.14% 6.0 4.9 6.6 229.2
Akali 7 7 50% 0.94% 8.9 7 4.6 164.9
Lucian 4 8 33.33% 0.8% 5.5 7.4 7.7 188.1
Katarina 9 3 75% 0.8% 10.1 5.7 8.5 189.8
Kha'Zix 5 6 45.45% 0.74% 9.0 6.7 6.7 123.2
Elise 9 1 90% 0.67% 6.4 7.5 9.9 73.9
Jax 3 7 30% 0.67% 6.8 7.6 5 231.9
Talon 5 5 50% 0.67% 6.4 4.8 5 161.1
Kennen 5 5 50% 0.67% 5.5 6.1 3.1 257.6
Mordekaiser 4 4 50% 0.54% 5.4 6.6 5.3 186.1
Caitlyn 3 4 42.86% 0.47% 5.7 5.9 5.4 224.9
Azir 5 2 71.43% 0.47% 5.9 9.7 8.9 202.9
Shyvana 4 3 57.14% 0.47% 6.3 4.6 7.3 189
Zilean 3 4 42.86% 0.47% 5.1 7.4 9.4 120.3
Dr. Mundo 5 2 71.43% 0.47% 5.3 4.7 8.3 192.1
Ziggs 2 5 28.57% 0.47% 4.6 5.4 5.7 236.3
Lissandra 3 3 50% 0.4% 5.3 8.5 7.5 251.8
Jinx 1 5 16.67% 0.4% 6.7 6.3 5.2 202.2
Rek'Sai 3 3 50% 0.4% 9.0 5.2 8 188.3
Diana 3 3 50% 0.4% 9.5 5.8 5.7 202.5
Karthus 4 2 66.67% 0.4% 7.8 6 8.7 198.3
Tryndamere 3 3 50% 0.4% 5.0 5.7 4.3 215.7
Kayle 2 4 33.33% 0.4% 4.5 6.7 8.2 181.8
Ezreal 3 2 60% 0.34% 6.4 4.6 7.8 205.2
Jarvan IV 2 3 40% 0.34% 5.0 5 11.2 61.2
Nasus 4 0 100% 0.27% 5.3 2.3 9.8 246
Morgana 2 2 50% 0.27% 1.5 8 11.3 34.5
Shen 3 1 75% 0.27% 5.3 4 9 173
Soraka 2 2 50% 0.27% 2.5 4.3 9.3 142.8
Vi 2 2 50% 0.27% 8.5 5 7.5 65.3
Blitzcrank 4 0 100% 0.27% 2.0 4.8 9.5 29.3
Pantheon 4 0 100% 0.27% 10.3 7.5 12 67.5
Alistar 2 1 66.67% 0.2% 2.7 5 7.7 96.3
Vladimir 1 2 33.33% 0.2% 5.0 8.7 3 250.3
Xerath 1 2 33.33% 0.2% 6.0 8 9 245
Warwick 2 1 66.67% 0.2% 6.7 5.3 12.3 159.7
Nautilus 1 2 33.33% 0.2% 1.3 5 6 30
Vel'Koz 1 1 50% 0.13% 3.5 8 6.5 209.5
Teemo 0 2 0% 0.13% 7.0 7 3.5 150
Olaf 1 1 50% 0.13% 2.0 9.5 5.5 181
Heimerdinger 0 2 0% 0.13% 2.0 6.5 4 135.5
Singed 0 2 0% 0.13% 0.5 8.5 1.5 307.5
Draven 1 1 50% 0.13% 4.0 7.5 9 188
Twitch 0 2 0% 0.13% 4.0 8 4 131.5
Vayne 1 1 50% 0.13% 7.5 10.5 11 161.5
Gangplank 0 2 0% 0.13% 2.0 8.5 6.5 96
Rengar 0 2 0% 0.13% 4.5 10.5 10 144.5
Lux 0 1 0% 0.07% 2.0 11 7 170
Annie 0 1 0% 0.07% 2.0 8 3 52
Rumble 1 0 100% 0.07% 11.0 11 11 154
Evelynn 0 1 0% 0.07% 2.0 12 12 39
Aatrox 0 1 0% 0.07% 3.0 6 4 244
Garen 0 1 0% 0.07% 1.0 3 0 32
Malzahar 0 1 0% 0.07% 8.0 7 14 238
Swain 0 1 0% 0.07% 7.0 9 9 183
Trundle 0 1 0% 0.07% 7.0 10 6 173
Darius 0 1 0% 0.07% 11.0 8 14 222
Zac 1 0 100% 0.07% 4.0 3 7 129
Gnar 0 1 0% 0.07% 2.0 10 7 132
Zyra 0 1 0% 0.07% 4.0 11 12 26
Tristana 0 1 0% 0.07% 11.0 10 3 219
Sona 0 1 0% 0.07% 4.0 13 9 26
Graves 0 1 0% 0.07% 1.0 10 0 232
チャンピオン 勝利 敗北 勝率 プレイ率 平均キル 平均デス 平均アシスト 平均CS
Zed 199 112 63.99% 22.34% 8.1 4.8 5.2 203.4
Lee Sin 56 43 56.57% 7.11% 6.5 4.9 6.7 134.7
Renekton 45 33 57.69% 5.6% 4.6 4.1 6 210.3
Lissandra 42 30 58.33% 5.17% 6.4 5.2 7.6 202
Riven 32 27 54.24% 4.24% 7.1 5.5 5.4 194.2
Jax 22 21 51.16% 3.09% 6.0 4.7 4 177.4
Diana 19 24 44.19% 3.09% 7.0 6 5.7 161.9
Kha'Zix 20 23 46.51% 3.09% 7.8 5.8 5 183.5
Shen 31 9 77.5% 2.87% 4.4 3.3 8.4 162.1
Jayce 24 14 63.16% 2.73% 7.2 5.4 6.9 196.4
Ahri 19 15 55.88% 2.44% 6.8 4.9 7.8 172.1
Elise 21 12 63.64% 2.37% 6.7 5.9 6.8 151
Rengar 15 18 45.45% 2.37% 5.1 5.3 6.5 172.9
Olaf 20 9 68.97% 2.08% 7.0 4 8.2 132.8
Akali 18 10 64.29% 2.01% 7.6 5.9 5.8 154.4
Shyvana 16 8 66.67% 1.72% 6.1 3.4 7.8 217.8
Caitlyn 11 9 55% 1.44% 4.4 4.1 4.5 177.4
Dr. Mundo 8 12 40% 1.44% 5.2 5 7.6 169.3
Wukong 12 7 63.16% 1.36% 7.2 3.7 5.4 162.6
Orianna 10 8 55.56% 1.29% 5.8 5.6 8 201.8
Nasus 7 9 43.75% 1.15% 3.6 4.4 4.5 171.1
Zyra 10 4 71.43% 1.01% 5.1 5.3 11.1 142.1
Malphite 8 5 61.54% 0.93% 4.1 3.9 10 150.9
Yasuo 7 5 58.33% 0.86% 7.8 7.1 7.2 231.5
Kennen 6 6 50% 0.86% 5.8 6.3 6.3 190.4
Ezreal 6 5 54.55% 0.79% 7.7 4.8 5.2 172.5
Singed 7 4 63.64% 0.79% 5.3 5.5 11.5 232.8
Darius 8 3 72.73% 0.79% 5.2 3.7 3.4 153.7
Irelia 7 3 70% 0.72% 8.2 5.3 6 208.7
Mordekaiser 7 3 70% 0.72% 6.0 4.5 6.4 191.4
Graves 5 4 55.56% 0.65% 4.9 5.3 5.1 170.7
Fizz 4 5 44.44% 0.65% 6.9 4.8 3.8 131.3
Syndra 3 6 33.33% 0.65% 9.4 6 5.7 182.4
Zac 5 4 55.56% 0.65% 4.4 4 6.2 140.8
Jarvan IV 3 6 33.33% 0.65% 5.2 5.8 8.7 85.9
Sona 5 3 62.5% 0.57% 3.9 6.5 12.6 44.4
Vayne 2 5 28.57% 0.5% 14.9 8 4.3 208.3
Nidalee 3 4 42.86% 0.5% 6.0 5.1 5.4 170.3
Lux 5 2 71.43% 0.5% 5.1 2.4 6.9 166
Draven 2 5 28.57% 0.5% 5.7 6 4.3 172.1
Vladimir 4 3 57.14% 0.5% 6.4 6.9 7.9 225.1
Thresh 1 5 16.67% 0.43% 2.0 7.5 8.5 19.5
Evelynn 6 0 100% 0.43% 8.3 4.8 12.2 152
Twisted Fate 3 3 50% 0.43% 8.0 6.5 9 206.5
Xin Zhao 3 2 60% 0.36% 4.4 4.4 7 113.6
Lulu 1 4 20% 0.36% 1.6 7 7.4 23.8
Janna 3 2 60% 0.36% 3.0 6.2 14.6 36.4
Tryndamere 2 2 50% 0.29% 4.3 2.8 2.8 148.8
Miss Fortune 2 2 50% 0.29% 9.0 5.5 7.3 200
Corki 2 1 66.67% 0.22% 9.3 6.7 6.7 179.7
Rumble 3 0 100% 0.22% 5.7 5.7 6.3 150.7
Gangplank 2 1 66.67% 0.22% 5.3 3.7 8 156.3
LeBlanc 3 0 100% 0.22% 8.0 6.7 5 143
Karma 2 1 66.67% 0.22% 5.3 5.7 9 161.7
Blitzcrank 1 2 33.33% 0.22% 3.0 9.7 9.7 22.3
Kayle 2 1 66.67% 0.22% 9.3 5.3 5.7 163.7
Karthus 2 0 100% 0.14% 4.0 4.5 8 163.5
Varus 2 0 100% 0.14% 10.0 5.5 8.5 190.5
Quinn 2 0 100% 0.14% 8.0 3 7.5 146
Sion 1 1 50% 0.14% 9.5 4.5 4.5 107.5
Morgana 2 0 100% 0.14% 8.5 4.5 11 170
Malzahar 1 1 50% 0.14% 5.0 3.5 5.5 249.5
Vi 2 0 100% 0.14% 8.0 4 10 56.5
Pantheon 1 1 50% 0.14% 8.5 4.5 1 150.5
Gragas 1 1 50% 0.14% 7.5 4.5 5.5 140.5
Katarina 1 1 50% 0.14% 8.5 8 7.5 232
Aatrox 1 1 50% 0.14% 4.0 4 5.5 143.5
Ashe 1 0 100% 0.07% 8.0 1 5 173
Jinx 1 0 100% 0.07% 9.0 2 6 244
Urgot 0 1 0% 0.07% 4.0 6 5 111
Ryze 1 0 100% 0.07% 7.0 4 7 223
Galio 1 0 100% 0.07% 17.0 9 9 207
Teemo 1 0 100% 0.07% 6.0 3 3 157
Tristana 1 0 100% 0.07% 8.0 5 4 138
Nunu & Willump 1 0 100% 0.07% 1.0 8 17 53
Ziggs 1 0 100% 0.07% 11.0 4 10 268
Viktor 0 1 0% 0.07% 5.0 6 6 179
Twitch 0 1 0% 0.07% 3.0 6 3 130
Amumu 0 1 0% 0.07% 1.0 6 1 21
Kog'Maw 0 1 0% 0.07% 10.0 9 9 205
Yorick 1 0 100% 0.07% 5.0 2 10 133
Nocturne 0 1 0% 0.07% 3.0 6 2 14
Cassiopeia 1 0 100% 0.07% 14.0 1 1 196
※1度も使用してないチャンピオンは表示されません。